SulAmerica
- AFB
Unimed
Paulistana-ABRACEM
Vida e Previdência
Refinanciamento de Veículos
Consórcio de Imóveis!!
Alarmes Porto Seguro
|
Apólice coletiva por adesão estipulada pela APAMAGIS com a Sul América Seguro Saúde Tabela de preços, hospitais e laboratórios para associados APAMAGIS. Juízes e Procuradores do Estado de São Paulo em ativa ou aposentados.Para
obter esclarecimentos adicionais ou solicitar a visita de um corretor
favor ligar ou enviar
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANO Internação em: |
BÁSICO Enfermaria |
BÁSICO Apartamento |
ESPECIAL Apartamento |
EXECUTIVO Apartamento |
| Até 18 anos | 164,27 | 180,70 | 219,05 | 443,57 |
| 19 a 23 anos | 257,14 | 282,87 | 363,18 | 746,87 |
| 24 a 28 anos | 264,13 | 290,53 | 366,78 | 750,52 |
| 29 a 33 anos | 268,56 | 295,41 | 374,76 | 779,92 |
| 34 a 38 anos | 276,67 | 304,34 | 382,36 | 802,52 |
| 39 a 43 anos | 280,46 | 308,49 | 386,29 | 814,14 |
| 44 a 48anos | 402,23 | 442,45 | 536,37 | 1.084,90 |
| 49 a 53 anos | 408,67 | 449,51 | 682,04 | 1.273,34 |
| 54 a 58 anos | 425,24 | 467,76 | 694,92 | 1.282,51 |
| A partir de 59 anos | 984,87 | 1.083,32 | 1.313,36 | 2.653,52 |
| Exemplos de Reembolso - Consultas médicas | ||||
| R$ 75,48 | R$ 75,48 | R$ 75,48 | R$ 226,45 | |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Código ANS | 700.473/99-7 | 432.411/00-1 | 700.474/99-5 | 700.476/99-1 |
Titulares seguráveis
São considerados titulares seguráveis todos(as) os(as) magistrados(as)
regularmente associados(as) à APAMAGIS (Associação
Paulista de Magistrados), em conformidade com o Estatuto da entidade.
Dependentes seguráveis
O segurado principal (titular) poderá inscrever:
- Cônjuge ou companheiro(a);
- Filhos solteiros ou inválidos, de qualquer idade;
- Menor que, por determinação judicial, esteja sob guarda
e/ou tutela do segurado titular.
Equipara-se a filho solteiro o menor que, por determinação
judicial, esteja sob a guarda e/ou tutela do segurado titular.
Quem pode Aderir?
- Associados APAMAGIS
- Holerith Atualizado
- Carteirinha de Associado e ultimo Boleto APAMAGIS Quitado
- Juiz Ativo e ou Aposentado
- Procuradores do Estado, Ativos e Aposentados.
Entende-se por apólice coletiva por adesão aquela que é
estipulada por uma Pessoa Jurídica, como uma entidade de classe.
A Apólice é dirigida a um grupo de pessoas que, por um determinado
critério de afinidade, são ligadas a essa Pessoa Jurídica;
a adesão é individual e espontânea.
Atendimento através de livre escolha com reembolso.
Além da rede médica referenciada, você também
pode escolher o serviço médico de sua preferência
(não referenciado), realizar o serviço e solicitar o reembolso
(de acordo com cada plano).
| * honorários da equipe médica não referenciados (cobertura através de reembolso, conforme categoria do plano) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGENDA: (PS - Pronto-Socorro), (INT - Internação), (PSi - Pronto-Socorro infantil), (MAT - Maternidade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANO - BÁSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGIÃO CENTRAL | REGIÃO DE GUARULHOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clinica Santo Antonio | PS | AMA - Assist. Médica Arujá | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospital Bandeirantes | PS/INT | Hosp. Ceam - Franco da Rocha | PS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Benef. Portuguesa | PS/INT | H. e M. Stella Maris - Guarulhos | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. do Câncer A.C. Camargo | INT | H. N. Sra.Desterro - Mairiporã | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Santa Catarina | INT* | Hosp. Regional de Caieiras | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Santa Isabel | PS/INT/MAT | REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. São Paulo | INT/MAT | Casa de Saúde Santana-Mogi | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Igesp Instituto Gastroclínico | INT | Clinica Santo Antonio - Ferraz | PS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Instituto do Coração-InCor | PS/INT | Clinica Santo Antonio - Poá | PS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REGIÃO LESTE | Hosp. Campos Sales - Suzano | PS/INT/MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa de Saúde Vila Matilde | PS/INT/MAT | Hosp. Mat. Ipiranga-Mogi | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | INT | H. e M. São Sebastião Suzano | INT*/MAT* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospital Aviccena | PS/INT/MAT | Sta. C. Misericórdia - Guararema | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospital Cema | PS/INT | Sta. Casa de Misericórdia - Mogi | INT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. e Mat. São Miguel | PS/INT/MAT | REGIÃO DE OSASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospital Independência | PS/INT/MAT | Family Hosp. - Taboão da Serra | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Jardim Helena | PS/INT/MAT | Hosp. Alpha Med - Carapicuíba | INT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nossa Senhora da Penha | PS/INT/MAT | Hosp. Cruzeiro do Sul - Osasco | INT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Santa Marcelina | PS/INT/MAT | Hosp. das Damas - Osasco | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Instituto Brasileiro de Controle do Câncer - IBCC |
INT | H. e M. Renascença - Osasco | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Montreal - Osasco | INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGIÃO NORTE | Hospitalis - Barueri | PS/INT/MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp e Mat São Camilo Santana | PS/INT/MAT | Osasco Assistência Médica | PS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Mat. Voluntários | PS/INT/MAT | Pró Criança PS Infantil - Osasco | PSi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Nipo Brasileiro | INT/MAT | REGIÃO do ABC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REGIÃO OESTE | Clinica Bandeirantes - São Caetano | PS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Albert Sabin | PS/INT*/MAT* | Clinica Olhos Baptista Luz - SBC | PS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. das Clínicas FMUSP | PS/INT | Clinica Kids Serv. Médicos - SBC | Psi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. e PS Iguatemi | PS/INT | Comunidade Terapêutica Dr. Bezerra de Menezes - SBC |
INT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Metropolitano | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Panamericano | PS/INT | Espaço Aberto Hosp. Dia - SBC | INT* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. São Camilo Pompéia | PS/INT/MAT | H. Cristóvão Gama - S. André | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REGIÃO SUL | Hospital Diadema | PS/INT | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AACD | INT | Hosp. e Mat. América - Mauá | PS/INT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| API - Assist. Psiq. Integrada | INT* | Hosp. e Mat. Assunção - SBC | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clinica Médica Santa Cruz | PS | Hosp. e Mat. Bartira - S. André | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunidade Terapêutica Dr. Bezerra de Menezes |
INT | Hosp. e Mat. Beneficência Portuguesa Sto. André |
PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. da Criança | PS/INT/MAT | Hosp. e Mat. Brasil Sto. André | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. do Coração - Hcor | PS/INT* | Hosp. e M. Central - São Caetano | INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. do Rim e Hipertensão | PS/INT | Hosp. e Mat. Mauá | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospital Sapaco | PS/INT/MAT | H. e M. Rudge Ramos - SBC | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Mat. Alvorada Moema | PS/INT | Hosp. Mat. São José - Santo André | INT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. e M. Alvorada Sto. Amaro | PS/INT/MAT | Hospital Ifor - SBC | PS/INT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. e M. Nsa. Sra. de Lourdes | PS/INT/MAT | Hosp. Jardim - Santo André | PS/INT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospital Jaraguá | PS/INT/MAT | H. N. Sra. de Fátima - S.Caetano | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Paulista de Otorrinolaringolo. | PS/INT | H. Ribeirão Pires - R. Pires | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Prof. Edundo Vasconcelos (Gastroclinica) |
PS/INT | Hospital Santo André | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. São Bernardo | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Ruben Berta | PS/INT | Hosp. São Pedro - Sto. André | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Santa Cruz | PS/INT | Instituto de Medicina Cirúrgica e Traumatologia Sto. André |
PS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Santa Marina | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospital Santa Paula | PS/INT | Neomater - São Bernardo | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Santa Rita | INT* | Soc. Beneficente Hospitalar - SCS | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. São Leopoldo | PS/INT/MAT | BAIXADA SANTISTA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. São Rafael | INT/MAT | Casa de Saúde de Santos | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospital Vidas | PS/INT/MAT | Hosp. Ana Costa - Cubatão | PS/INT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inst.-Oncologia Pediátrica-IOP | INT | Hosp. Ana Costa - Guarujá | PS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Ana Costa - Santos | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABORATÓRIOS - BÁSICO | Hosp. Ana Costa - S. Vicente PS/INT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio Clínico | Campana | Hosp. e PS Infantil do Gonzaga | PS/INT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cimerman | Delboni Auriemo | Hosp. São Lucas - Santos | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elkis & Furlanetto | Lavoisier | Hosp. Sto. Amaro - Guarujá | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximagem | Mello | Irm. H. São José - S. Vicente | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rhesus | PS Boqueirão - Praia Grande | PS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia Grande Ação Comunitária | PS/INT/MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPECIAL + a lista anterior |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | INT* | Biocor Unidade Cardiológica (Mogi) | PS/INT*/MAT* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Mat Samaritano | PS/INT/MAT | Hosp. Paulistano | PS/INT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Mat. São Luiz | PS/INT/MAT | Hosp. Santa Catarina | PS/INT*/MAT* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Mat. Santa Joana | INT/MAT | Hosp. São Luiz Morumbi | PS/INT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hosp. Nove de Julho | PS/INT* | Pro Matre Paulista PS Infantil Sabará |
INT/MAT
|
||||||||||||||||||||||||||||||
LABORATÓRIO: Lab. Biesp + a lista anterior |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXECUTIVO + toda lista anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospital Albert Einstein | INT*/MAT* | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | PS/INT* | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LABORATÓRIO: Lab. Fleury + a lista anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de Adesão |
Data de Vigência e Vencimento |
Até dia 25 de cada mês |
Dia 1º - 1º mês subsequente |
Dia 25 a 05 |
Dia 10 - do mesmo mês ou subsequente |
| Dia 05 a 15 |
Dia 20 - do mesmo mês ou subsequente |
Carências
| Carência contratual (contadas a partir do inicio dos benefícios) | |
| Zero hora | Acidentes pessoais |
| 24 horas | Casos de emergência e de urgência relacionados à complicação do processo gestacional, terão cobertura ambulatorial assegurada até 12 (doze) horas de atendimento ou até que estejam expirados os respectivos prazos de carência dos demais grupos |
| 15 dias | Consultas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose e terapia em regime externo, constantes na Tabela SulAmérica |
| 120 dias | Internações hospitalares e psiquiátricas, exames complexos, transplantes, hemodiálise, aids, quimioterapia, obesidade mórbida, escleroterapia e todas as demais coberturas contratuais, exceto parto a termo |
| 300 dias | Parto a termo |
Regras para redução de carências
Não há carências, exceto parto (300 dias), para o
proponente que possui SulAmérica ou algum plano da relação
de congêneres, por no mínimo 6 meses ininterruptos.
Só há redução de carências para proponentes:
- Com até 59 anos de idade, no 1º dia do inicio do benefício.
- Com inadimplência no plano anterior de, no máximo, 1 mês
(anterior ao inicio dos benefícios do novo plano).
Não há redução de carências para o
proponente oriundo de:
- Planos PME (Pequena e Média Empresa) da SulAmérica.
- Planos com cobertura somente hospitalar.
Documentos necessários para redução de carências
Proponente oriundo no plano individual:
- Comprovante de inicio do plano anterior (cópia do contrato ou
cartão de identificação);
- Cópia dos 3 últimos recibos de pagamento ou declaração
da congênere em papel timbrado com carimbo de CNPJ, informando a
data de inicio, condições de pagamento e relação
dos dependentes.
Se o plano individual anterior for SulAmérica, também é
necessário: cópia legível do CPF do titular e dos
dependentes maiores de idade.
Proponente oriundo do plano empresa ou coletivo:
Declaração da instituição em papel timbrado
com carimbo de CNPJ atestando: a data de inicio, o tempo de permanência
e a relação dos dependentes.
Se o plano empresa ou coletivo anterior for SulAmérica, também
é necessário: cópia legível do CPF do
titular e dos dependentes maiores de idade.
Relação dos planos congêneres para redução
de carências
AGF, AIG, Amil, Blue Life, Bradesco, CABESP, CAMED, Ford, Generali, Golden
Cross, HSBC/Bamerindus, IRB, Lincx, Marítima, Medservice, Medial,
Motre Dame, Omint, Paraná Clínica, Petrobrás, Porto
Seguro, Ulbras Saúde, Unibanco, Unimed, Volkswagen.
Relação de congêneres
| AGF | AIG | Amil | Blue Life | Bradesco | CABESP | CAMED | Ford |
| Generali | Golden Cross | HSBC/Bamerindus | IRB | Lincx | |||
| Marítima | Medservice | Medial | Notre Dame | Omint | |||
| Petrobrás | Paraná Clínica | Porto Seguro | Ulbras Saúde | ||||
| Unibanco | Unimed | Volkswagen | |||||
Bancos para Débito Automático
| 001 - Banco do Brasil | 356 - Banco Real | 033 - Banespa, 237 | 237 - Bradesco |
| 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | 341 - Itaú | 409 - Unibanco | |
Informações resumidas e sujeitas a alteração,
por parte da Seguradora.
Consulte o Corretor de Seguros.
Global
Corretora de Seguros:
Telefone : (11) 4524-0226 /Celular: (11) 9641 5209
Preços
de outras
Operadoras:
Individual/Familiar
Amil
Saúde
Amil Dental
Ameplan
Bradesco Saúde
Dix Amico
GreenLine
Golden Cross
Internédica/HPS
Master Saúde
Medial Saúde
Marítima Saúde
OMINT
Prevent Senior
Samcil Saúde
Serma
Sul América
Saúde
Unimed Paulistana
-
Empresas:
Preços Planos
Ameplan
Amil Saúde
Amil Dental
Bradesco Saúde
Dix Amico
GreenLine
Golden Cross
Intermédica
Master Saúde
Medial Saúde
Marítima Saúde
Omint e Skill
Porto Seguro Saúde
Samcil Saúde
SeguroUnimed
Serma Saúde
Sul América
Unimed Paulistana