SulAmerica
- AFB
Vida e Previdência
Refinanciamento de Veículos
Consórcio de Imóveis!!
Alarmes Porto Seguro
|
Planos de Saúde Unimed Paulistana Coletivo por Adesão Associados a ABEE-SPTabela de preços mensal por beneficiário do plano Unimed Paulistana coletivo por adesão ABEE-SP. Rede credenciada de hospitais e laboratórios na Grande São Paulo.Para
obter esclarecimentos adicionais ou solicitar a visita de um corretor
favor ligar ou enviar e-mail: globalcorretoraseg@yahoo.com.br
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | Absoluto III | |
| Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| Idades | Regional | Nacional a partir do plano Padrão | ||||||
| 00 a 18 | 63,31 | 74,21 | 70,27 | 80,81 | 117,91 | 238,29 | 469,42 | 704,14 |
| 19 a 23 | 81,04 | 94,99 | 106,82 | 122,84 | 179,24 | 362,20 | 713,52 | 1.070,29 |
| 24 a 28 | 86,10 | 100,93 | 106,82 | 122,84 | 179,24 | 362,20 | 713,52 | 1.070,29 |
| 29 a 33 | 88,63 | 103,90 | 110,03 | 126,50 | 184,62 | 373,06 | 734,93 | 1.102,42 |
| 34 a 38 | 96,87 | 113,56 | 143,03 | 164,46 | 239,98 | 484,99 | 955,40 | 1.433,14 |
| 39 a 43 | 110,81 | 129,89 | 143,03 | 164,46 | 239,98 | 484,99 | 955,40 | 1.433,14 |
| 44 a 48 | 155,02 | 181,85 | 172,16 | 197,95 | 288,85 | 583,73 | 1.149,92 | 1.724,91 |
| 49 a 53 | 207,67 | 243,43 | 262,55 | 301,89 | 440,52 | 890,24 | 1.753,74 | 2.630,68 |
| 54 a 58 | 232,99 | 273,12 | 351,55 | 404,25 | 589,87 | 1.192,03 | 2.348,26 | 3.522,47 |
| 59 ou + | 379,87 | 445,29 | 421,44 | 484,61 | 707,14 | 1.429,02 | 2.815,10 | 4.222,75 |
| Produtos com Reembolso (Livre Escolha) | ||||||||
| sem | sem | sem | sem | sem | R$ 120,00 | R$ 180,00 | R$ 300,00 | |
Absoluto I, II e III
O usuário poderá optar por utilizar consultas médicas,
serviços de diagnose e terapia particulares de sua livre escolha,
pagando os referidos serviços diretamente aos profissionais escolhidos
e solicitar, posteriormente, pedido de reembolso.
Quem pode aderir?
São considerados Usuários Titulares todos os engenheiros
eletricistas ou estudantes de Engenharia regularmente associados a ABEE-SP
ou seus diretores
São considerados dependentes:
- O Cônjuge.
- Os filhos solteiros ou tutelados até 24 anos.
- O(a) companheira(o).
- Irmãos até 18 anos.
- Netos até 18 anos.
| Atendimento em todo território nacional pelo Sistema Nacional Unimed | |
| 400 UNIMEDs | |
| 93.000 médicos cooperados | 4.000 municípios atendidos |
| 16.000 laboratórios atendidos | 3.564 hospitais credenciados |
Mensalidades pagas através de boleto bancário ou debito
em conta corrente, conforme vigência do contrato.
Taxa de Inscrição no valor de uma mensalidade, paga no ato
da adesão.
Compra de carência de planos similares, até 59 anos.
| LEGENDA: HG/ Hospital Geral - M/ Maternidade - PS/ Pronto Socorro | |||
| ORIGINAL | |||
| Casa Saúde S. Rita (V. Mariana) | HG | Cema Hosp. Especializado (Mooca) Oftalmologia e Otorinolaringologia |
|
| Hosp. São Rafael (Paraíso) | HG | ||
| Hosp. Santa Cruz (Sta Cruz) somente ortopedia | Hosp São Miguel (S. M. Paulista) | HG/M | |
| Hosp. Vidas (Vila Campo Grande) | HG/PS | Hosp. Mat. São Cristóvão (Mooca) | HG/M |
| Hosp. Sepaco (Vila Mariana) | HG/M | Hosp. Iguatemi (Butantã) | HG/PS |
| Hosp. Dom Antonio de Alvarenga (Ipiranga) | HG/PS | OUTRAS LOCALIDADES | |
| Serra Mayor (Capão Redondo) | HG/PS | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | HG/M/PS |
| API - Assistência Psiquiátrica
Integrada (Planalto Paulista) Especializado em Psiquiatria |
EMED (Caieiras) | HG/M/PS | |
| Hosp. Alpha Med (Carapicuíba) | HG/M/PS | ||
| Hosp. Presidente (Tucuruvi) | HG | Hosp. São Francisco (Cotia) | HG/PS |
| CPA Unimed Paulistana (Á. Fria) Pronto Atendimento | Hosp. São Lucas (Diadema) | HG/M/PS | |
| CPA Unimed Paulistana (Tatuapé) P. Atendimento | CEAM ( Franco da Rocha) | HG/M/PS | |
| H. Saint Paul (Pinheiros) Especializado em Oftalmo | Hosp. e Mat. Nova Vida (Itapevi) | HG/M/PS | |
| Hosp. Portinari Med Anhanguera (V. Jaguara) | PS | Casa Saúde Santana (Mogi Cruzes) | HG/M/PS |
| Hosp. Metropolitano (V. Romana) Ortopedia e Mat. | Hosp. Cruzeiro do Sul (Osasco) | HG/M/PS | |
| Hosp. Santa Helena (Liberdade) | HG/M/PS | Hosp. Montreal (Osasco) | HG/M/PS |
| Complexo Hospitalar Paulista (Consolação) | HG/PS | Sta. Casa de Misericórdia (S. Isabel) | HG/M/PS |
| Hosp. Central de Guaianazes (V. Yolanda) | HG/M/PS | Hosp. Campos Sales (Suzano) | HG/M/PS |
| Casa de Saúde Vila Matilde (V. Matilde) | HG/M | Centro M. Family-Semear (T. Serra) | HG/M/PS |
| Day Hosp. Ermelino Matarazzo | HG | Sistema Brasileiro se Saúde Mental
(T. da Serra) Especializado em Psiquiatria |
|
| PADRÃO | |||
| GRACC (V. Clementino Especializado em Oncologia | Hosp. Vidas (Vila Campo Grande) | HG/M/PS | |
| Hosp. Paulista (Vila Clementino) Especializado
em Otorrinolaringologia |
Hosp. Sepaco (Vila Mariana) | HG/M/PS | |
| Hosp. Casa Verde (Jd. das Laranjeiras) | PS | ||
| Hosp. Dante Pazzanese (Ibirapuera) Especializado
em Cardiologia |
Hosp. Nipo Brasileiro (Pq. N. Mundo) | HG/M/PS | |
| Hosp. Albert Sabin (Imirim) | HG | ||
| Hosp. N. Sra. de Lourdes (Jabaquara) | HG/PS | H. San Paolo (ex Voluntários) Santana | HG/M |
| Hosp. da Criança (Jabaquara) Especializado em Pediatria |
M/PS | Previna (Parada de Taipas) | PS |
| Hosp. Presidente (Tucuruvi) | HG/PS | ||
| Hosp. do Rim e Hipertensão (Vila
Clementino) Especializado em Urologia e Nefrologia |
Hosp. Albert Sabin (Lapa) | HG/PS | |
| Hosp. Metropolitano (Vila Romana) | HG/M/PS | ||
| Hosp. São Paulo (Vila Clementino) | HG/PS | Hosp. A.C. Camargo (Liberdade) Especializado em Oncologia |
|
| Hosp. Santa Paula (Vila Olímpia) | HG/PS | ||
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (Santo Amaro) | HG/M/PS | Hosp. IGESP (Bela Vista) | HG/PS |
| Hosp. Defeitos da Face (Indianópolis)
Especializado em Otorrinolaringologia |
Hosp. Santa Marcelina (Itaquera) | HG/M/PS | |
| Hosp. Paranaguá (Erm. Matarazzo) | PS | ||
| Hosp. Santa Marina (V. Sta. Catarina) | HG/M/PS | OUTRAS LOCALIDADES | |
| Hosp. Santa Cruz (Santa Cruz) | HG/PS | Hosp. Lions Clube de Arujá (Arujá) | HG/M/PS |
| IBCC (Mooca) Especializado em Oncologia | Hosp. Novo Atibaia (Atibaia) | HG/M/PS | |
| Hosp. Aviccena (Belém) | HG/PS | Sta. Casa de Misericórdia (Guararema) | HG/M/PS |
| Hosp. Santa Virginia (Belém) | HG | Hosp. Ipiranga (Mogi das Cruzes) | HG/M/PS |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo | HG/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (Osasco) | HG/M/PS |
| INTEGRAL | |||
| Hosp. Prof. Edm. Vasconcelos (Ibirapuera) | HG/PS | Hosp. São Camilo Santana | HG/M |
| Hosp. Santa Isabel - Saúde Mental
(Vila Mariana) Especializado em Psiquiatria |
Hosp. Santa Isabel (Higienópolis) | HG/M/PS | |
| Hosp. Santa Joana (Paraíso) | M | ||
| PADRÃO - ABSOLUTO I, II e III | |||
| Hosp. São Luiz (Vila Nova Conceição) | HG/M/PS | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (B. Vista) | HG |
| Hosp. São Luiz (Morumbi) | HG/PS | Hosp. Sírio Libanês (Bela Vista) | HG |
| Hospital do Coração (Paraíso)
Especializado em Cardiologia |
Hosp. São Camilo Pompéia (Pompéia) | HG/M/PS | |
| Hosp. Samaritano (Santa Cecília) | HG/M | ||
| Pronto Socorro Infantil Sabará (Consolação) | PS | Hosp. Nove de Julho (Cerqueira Cesar) | HG/PS |
| Rede Credenciada sujeita a alteração sem aviso prévio | |||
ORIGINAL:
Alamo, Diag. Unimed Paulistana - CPA Zona Leste, Diag. Unimed Paulistana
- CPA Zona Norte, Diag. Unimed Paulistana - Osasco, Diag. Unimed Paulistana
- Paulista, Diag. Unimed Paulistana - Santa Helena, Mello, Rhesus, SAE,
Nasa, Radioclínica Tadao Mori, CDB
PADRÃO e INTEGRAL:
Bioclinico, Cimerman, Cedimax, Digimagem, Lavoisie, Lego, Salomão &
Zoppi, Omni Centro Cardiologia não Invasiva
SUPREMO e ABSOLUTO I, II e II: Delboni e Auriemo + os anteriores...
24 horas - Consultas, exames de rotina e situações
de urgência e emergência.
180 dias - Internações clínicas, cirúrgicas
e procedimentos especiais.
300 dias - Parto e suas conseqüências.
Vantagens
- Central de Atendimento 24 horas
Você resolve tudo por telefone, sem burocracia.
- Remissão Assistencial
2 anos sem custo para os dependentes no caso de falecimento do usuário
titular.
- Cobertura Nacional
Nas urgências e emergências através do SISTEMA UNIMED.
- Contrato Coletivo por Adesão
Sendo um contrato coletivo por adesão, você ganha todos os
benefícios de uma negociação em grupo feita pela
ABEE-SP.
Contrato Coletivo por Adesão - Lei 9656/98
Global
Corretora de Seguros:
Telefone : (11) 4524-0226 /Celular: (11) 9641 5209
Preços
de outras
Operadoras:
Individual/Familiar
Amil
Saúde
Amil Dental
Ameplan
Bradesco Saúde
Dix Amico
GreenLine
Golden Cross
Internédica/HPS
Master Saúde
Medial Saúde
Marítima Saúde
OMINT
Prevent Senior
Samcil Saúde
Serma
Sul América
Saúde
Unimed Paulistana
-
Empresas:
Preços Planos
Ameplan
Amil Saúde
Amil Dental
Bradesco Saúde
Dix Amico
GreenLine
Golden Cross
Intermédica
Master Saúde
Medial Saúde
Marítima Saúde
Omint e Skill
Porto Seguro Saúde
Samcil Saúde
SeguroUnimed
Serma Saúde
Sul América
Unimed Paulistana