Unimed
FESP-ABRACEM
SulAmerica
- AFB
Unimed
Paulistana-ABRACEM
|
Unimed FESP - ADPESP - Servidores públicos Municipais, Estaduais e Federais, na ativa, aposentadoProduto focado para todas as cidades do interior de São Paulo.Para
obter esclarecimentos adicionais ou solicitar a visita de um corretor
favor ligar ou enviar um e-mail: globalcorretoraseg@yahoo.com.br
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plano Faixa etária |
Básico Enfermaria |
Especial Apartamento |
| Até 18 anos | 87,03 | 133,88 |
| 19 a 23 anos | 111,39 | 171,37 |
| 24 a 28 anos | 118,34 | 182,08 |
| 29 a 33 anos | 121,80 | 187,43 |
| 34 a 38 anos | 133,11 | 204,81 |
| 39 a 43 anos | 152,25 | 234,26 |
| 44 a 48 anos | 213,14 | 327,96 |
| 49 a 53 anos | 285,33 | 439,06 |
| 54 a 58 anos | 320,14 | 492,60 |
| A partir de 59 anos | 521,98 | 803,14 |
Plano de Saúde Unimed FESP ADPESP
Contrato coletivo por adesão de plano de assistência à
saúde Unimed ADPESP.
Planos com:
- Cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia.
- Atendimento nacional, através do Sistema Nacional Unimed.
- Todas as coberturas da Lei nº 9.656/98 (que incluem acupuntura, homeopatia
e fisioterapia).
QUEM PODE ADERIR / DOCUMENTAÇÃO
Titular:
- Poderão ser considerados beneficiários titulares todos
os servidores públicos da Secretaria de Segurança Pública
do Estado de São Paulo (policiais civis ou militares, na ativa,
aposentados ou pensionistas) regularmente associados à (ADPESP),
e residentes no Estado de São Paulo, dentro da área de comercialização
da Unimed.
- Holerite atualizado ou cópia legível da identidade funcional.
Titular com idade igual ou superior a 70 anos: apresentar cópia
do RG e CPF.
Dependentes
Cônjuge:
- Certidão de Casamento.
Companheiro(a)
- Declaração de União Estável registrada em
cartório + RG, OU
- Certidão de Nascimento de filho em comum.
Filho(a) solteiro(a) até 24 anos
- Certidão de Nascimento OU RG.
Filho(a) inválido(a) solteiro(a) de qualquer idade
- Certidão de Nascimento OU RG.
- Certidão de invalidez emitida pelo INSS.
Enteado(a) solteiro(a) até 24 anos
- Certidão de Nascimento OU RG.
- Certidão de casamento OU declaração
de União Estável.
Menor sob guarda ou tutela do beneficiário titular
- Certidão de Nascimento OU RG.
- Tutela OU (Termo de Guarda) expedido por órgão
oficial.*
* Cessados os efeitos da guarda ou tutela, será analisada a possibilidade
da permanência do dependente no beneficio, desde que seja solteiro(a),
e com idade até 24 anos, podendo ser solicitada documentação
complementar.
Atenção:
O estipulante poderá requisitar a qualquer momento outros documentos
aqui não especificados, a fim de comprovar as informações
prestadas.
| LEGENDA: INT/Internação - MAT/ Maternidade - PS/Pronto Socorro | |||
| BÁSICO e ESPECIAL | |||
| - BAURU* | |||
| Ass. Hosp. de Bauru | INT | Hospital Unimed | INT |
| H. Beneficiência Portuguesa | INT | Hospital Santa Isabel | INT |
| LABORATÓRIOS: Annis Dabus, Centro Microb. Pat. Clínica, Dr. Dirceu Dalpini, Hosp, Unimed, Lab. Int. Benef. Portuguesa, Labor. Patol. Clin. Benef. Portuguesa, Santiago, Tecnolab |
|||
| - BOTUCATU | |||
| Hosp. Reg. ABH Sorocabana | PS/IMT/MAT | Misericórdia Botucatuense | PS/IMT/MAT |
| LABORATÓRIOS: Análises Lab. Clínoco, Biotest, Centrolab, Clin. e Lab. de Endocrinio e Metabolismo, Dr. Pardini |
|||
| - CAMPINAS** | |||
| Casa de Saúde Campinas | PS/INT | Ass. Ev. Ben. Campinas - Hosp. Samaritano | PS/INT |
| Centro Médico Campinas | PS/INT | Centro Inf. Invest. Hemat. Dr. Domingos Boldrini | INT |
| Hosp. e Mat. Álvaro Ribeiro-Adhesp | PS/INT | Clín. Hosp. Oto Penido Burnier-Hosp Sta. Sofia | PS/INT |
| Hosp. e Mat. Celso Pierro | PS/INT | ICC Hosp. e P.S. - Inst. Card. Campinas | PS/INT |
| Hosp. Beneficência Portuguesa | PS/INT | Inst. Oftalmootorrinolaringológico | PS |
| Hosp. Centro do Coração | PS/INT | Inst. Penido Burnier Oftalmologia | PS/INT |
| Hosp. Madre Theodora | PS/INT | Irm. Mis. Campinas - Hosp. Irmãos Penteado | PS/INT | ??††† ?;?U?
| Hosp. Santa Edwiges | PS/INT | Maternidade Campinas | PS/INT |
| LABORATÓRIOS: Bromat Vital Brasil, Centrolab, Dr. Antônio C. Baccili, Dr. Franceschi, Dr. Roberto F. Amaral, Inst. Patol. Clínica e Pesquisas, Labclínicas Sonchini e Melo, Ramos de Souza, Rogério Burnier, Samuel Pessoa, São Paulo, Saullo, Vozza, Zerbini |
|||
| - JAÚ* | |||
| Hosp. Amaral Carvalho | INT | Hosp. Thereza Periatti | INT |
| Hosp. São Judas Tadeu | INT | Santa Casa de Misericórdia | INT |
| LABORATÓRIOS: Dr. Gamberini, Labor. Amal. Pat. e Citológicas | |||
| - JUNDIAÍ** | |||
| Alliance - Serv. Med. Hospitalares | PS | Casa de Saúde Dr. Domingos Anastácio | INT |
| Hosp. Santa Elisa | INT | COT - Centro de Ortopedia e Traumatologia | PS |
| Hosp. São Vicente de Paulo | INT | Fac. de Medicina - Hosp. Universitário | INT |
| Pronto Atendimento Unimed | INT | ||
| LABORATÓRIOS: Anál. Clín. e Citologia, Anchieta, Bioclínica, Biológico, Donnus, Fleming, Jorge Eid, Unilab | |||
| - LIMEIRA | |||
| PS/IMT/MAT | Santa Casa de Limeira | PS/IMT/MAT | |
| Soc. Operária Humanitária | PS/IMT/MAT | ||
| LABORATÓRIOS: Dezotti & Pereira, Hosp. Unimed Limeira, Labclin, Limeira, Previlab, Santa Casa de Limeira, Soc. Operária Humanitária | |||
| - MARÍLIA* | |||
| Hosp. Espirita de Marília | INT | Ass. Fem. de Marília -Mat. Gota de Leite | INT |
| Prontomed Marília | INT | Fund. Mun. Ensino Superior Marília | INT |
| Santa Casa de Marília | INT | Hosp. São Francisco de Assis | INT |
| Hosp. Universitário - UNIMAR | INT | ||
| LABORATÓRIOS: Dr. Alaur, Einstein, Inst. Patol. Clín, e Hematologia, Osvaldo Cruz, Rio Negro, Santa Catarina, Unimem | |||
| - PIRACICABA** | |||
| Ceort - Ortop. Especializada | PS | EMCOT - Emergências do Coração | PS |
| Clínica Amalfi | PS | Hosp. dos Fornecedores de Cana | PS/INT |
| Clínica Dia | PS/INT | Hosp. e Mat. Unimed de Piracicaba | PS/INT |
| Hosp. Santa Isabel | PS/INT | Inst. Ca??††† ?;?U?rd. Clín. Dairo Bicudo Piai | PS/INT |
| IUP - Inst. Urol. Piracicaba | PS | PAI - Pronto Atendimento Infantil | PS |
| Santa Casa de Piracicaba | PS/INT | ||
| LABORATÓRIOS: Biocenter, Bional, Cemin, Labor Center, Plimoriabor, Previlab, Starpat | |||
| - PIRASSUNUNGA | |||
| Santa Casa de Pirasununga | PS | ||
| LABORATÓRIO: J. Aflalo | |||
| - PRESIDENTE PRUDENTE* | |||
| Clín. Hosp. Cir. Plástica | INT | Hospital e Mat. Presidente Prudente | INT |
| Clínica Ortocárdio | INT | Hospital Nossa Senhora das Graças | INT |
| Hosp. e Mat. Morumbi | INT | Inst. Coração de Presidente Prudente | INT |
| Hosp. e Mat. São Luiz | INT | Sanatório São João | INT |
| Hosp. Intercâmbio | INT | Santa Casa de Presidente Prudente | INT |
| LABORATÓRIOS: Alergolab, Ass. Pais e Amigos dos Excepcionais, Citopato, De Mattos, Exame, Fund. Hemocentro Ribeirão Preto, Labor. Imunopatia e Citopatia, Lacmen, Marlene Spir, Micromed, Tiezzi, Unilab | |||
| - RIBEIRÃO PRETO??††† ?;?U?* | |||
| Clínica Raul Gonzalez | INT | Casa de Caridade São Vicente de Paulo | INT |
| Hospital Ribeirânia | INT | Cecam - Centro Cir. Ambulatorial | INT |
| Hospital Santa Lydia | INT | CECEB - Cto. Clín. Electro Bonini | INT |
| Hospital São Francisco | INT | Hospital Espec. de Ribeirão Preto | INT |
| Hospital São Lucas | INT | Maternidade Sinhá Junqueira | INT |
| Hospital São Paulo | INT | Sociedade Portuguesa de Beneficência | INT |
| LABORATÓRIOS: Albieri e Almeida Prado, Alpha, Beracchini, Behringer, Biocenter, Bio-Nuclear, Centro de Diag. Controle, Centro Hem. Ribeirão Preto, Clín. Dr. Mello, Cruz de Prata, Dr. Sydney Moraes Rego, Dr. Vicente Coutinho, LARP, Microbiol, Padrão Ribeirão, RD | |||
| - SÃO CARLOS* | |||
| Casa de Saúde e Mat. São Carlos | INT | Pró Visão Hosp. de Olhos | INT |
| Hospital Unimed | Santa Casa de São Carlos | INT | |
| LABORATÓRIOS: Delta, Maricondi, Pasteur, Unilab | |||
| - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO* | |||
| Casa de Saúde Santa Helena | INT | ??††† ?;?U?Hospital Austa - Cto. Med. Rio Preto | INT |
| Fund. Faculdade de Medicina | INT | Hospital do Coração Rio Preto - IMC | INT |
| Hospital IELAR | INT | Pronto Atendimento Unimed | INT |
| Inst. de Urologia e Nefrologia | INT | Casa de Saúde São José do Rio Preto | INT |
| Sociedade Portuguesa de Beneficência | INT | ||
| LABORATÓRIOS: Beneficência/IMC, CDA Noum, Dr. Tajara, Freitas, Hosp. Austa, Hosp. do Coração, IMEDI, Inst. Hematologia de ribeirão Preto, Laborclin |
|||
| - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS* | |||
| Hospital Pio XII | INT | Hosp. Infantil Antoninho Rocha Marmo | INT/MAT |
| Hospital Prontil | INT | Pro Infância Hosp. e P.S. Pediátrico | INT |
| Hospital Unimed | INT | Santa Casa de São José dos Campos | INT/MAT |
| LABORATÓRIOS: Laboratório Unimed, Quagia Análises Clínicas | |||
| - SOROCABA* | |||
| Hosp. Evangélico | INT | GPACI - Gpo. Pesq. Ass. Câncer Infantil | INT |
| Hosp. Santa Lucinda | INT | Hosp. Unimed de Sorocaba | |
| LABORATÓRIOS: Bioanálise, Cto. Diag. de Sorocaba, Diagson, Hosp. Unimed de Sorocaba, Lab. An. Clín. de Sorocaba, Trianálises |
|||
| - VOTUPORANGA | |||
| Santa Casa de Misericórdia | PS/IMT/MAT | Casa de Saúde Mat. Nsa. Sra. Aparecida | PS/IMT/MAT |
| LABORATÓRIOS: Biomedic, Denizar Vidigal, Hélio Nakabashi, Lab. Votuporanga, Laboranalise, Paulistano, Santa Casa de Misericórdia, Sisten |
|||
| HOSPITAIS | CIDADE | ESPECIALIDADE |
| Hosp. Lions Clube | Arujá | H/M/PS |
| Hospitalis | Barueri | H/M/PS |
| EMED | Caieiras | H/M/PS |
| Hosp. Alpha Med | Carapicuiba | H/M/PS |
| Hosp. São Francisco | Cotia | H/M/PS |
| Hosp. São Lucas | Diadema | H/M/PS |
| CEAM | Francisco Morato | H/M/PS |
| Santa Casa Guararema | Guararema | H/M/PS |
| Hosp. Bom Clima | Guarulhos | H/M |
| Hosp. Carlos Chagas | Guarulhos | H/M/PS |
| Hosp. Saúde Guaru??††† ?;?U?lhos | Guarulhos | H/M/PS |
| Hosp. Stella Maris | Guarulhos | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Nova Vida | Itapevi | H/M/PS |
| Hosp. Casa Misericordia Mauá | Mauá | H/M/PS |
| Casa de Saúde Santana | Mogi | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Ipiranga | Mogi | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Mogi-Dor | Mogi | H/M/PS |
| Hosp. Cruzeiro do Sul | Osasco | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Montreal | Osasco | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | Osasco | H/M/PS |
| Hosp. Ribeirão Pires | Ribeirão Pires | H/M/PS |
| Hosp. e Mat. Benef. Santo André | Santo André | H/M |
| Hosp. e Mat. Bartira | Santo André | H/M |
| Pronto Atendimento Santo André | Santo André | PS |
| Hosp. Dia | São Bernardo | H |
| Hosp. Ifor | São Bernardo | H |
| Hosp. Neomater | São Bernardo | H/M |
| Hosp. São Bernardo | São Bernardo | H/M |
| Pronto Atendimento São Bernardo | São Bernardo | PS |
| Hosp. Benef. São Caetano | São Caetano | H |
| Hosp. e Mat. Central | São Caetano | H/M |
| Hosp. Infantil Marcia Braido | São Caetano | H |
| Hosp. Nossa Sra. de Fatima | São Caetano | H |
| Hosp. e Mat. Campos Sales | Suzano | H/M/PS |
| Centro Médico Family | Taboão da Serra | H/M/PS |
Rede Credenciada Grande São Paulo (Sujeita a alteração sem Prévio Aviso)
| Carências contratuais | ||
| a) | 24 horas | Consultas, atendimentos de urgência, acidentes pessoais ou emergências, desde que possam implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, devidamente comprovados em declaração do médico responsável. Nos casos de urgência ou emergência não resultantes de acidente pessoal, estando o beneficiário em carência para o procedimento a ser realizado, haverá cobertura em ambiente ambulatorial apenas para as primeiras 12 (doze) horas de atendimento, não se garantindo, portanto, cobertura para internação. |
| b) | 120 dias | - Internações clínicas ou cirúrgicas, exames e procedimentos especiais, exceto para os previstos no item seguinte (letra) (c). |
| c) | 300 dias | Parto e suas conseqüencias. |
Regras para redução de carências
Atenção: todas as regras para redução de carências
constam do aditivo específico para este contrato coletivo.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
- Este produto pode ser comercializado no Estado de Estado de São
Paulo, exceto nos seguintes municípios: Arujá, Barueri,
Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapiciíba, Cotia, Diadema,
Embu, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco
da Rocha, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira,
Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom
Jesus, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba,
São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano e Taboão
da Serra.
- O vencimento do valor mensal do benefício (inclusive do primeiro
mês) será todo primeiro dia do mês, no caso de boleto.O
valor da adesão ao mesmo é o valor do Plano escolhido. (
não é mensalidade e sim adesão )
O fechamento das vendas será todo dia 14 até as 18 horas,
ou o dia útil, anterior.
Relação dos planos congêneres para redução
de carências
AGF, AIG, Amil, Blue Life, Bradesco, CABESP, CAMED, Ford, Generali, Golden
Cross, HSBC/Bamerindus, IRB, Lincx, Marítima, Medservice, Medial,
Motre Dame, Omint, Paraná Clínica, Petrobrás, Porto
Seguro, Ulbras Saúde, Unibanco, Volkswagen.
| 001 - Banco do Brasil | 356 - Banco Real | 033 - Santander Banespa | 237 - Bradesco |
| 151 - Nossa Caixa Nosso Banco | 341 - Itaú | 409 - Unibanco | |
Informações resumidas e sujeitas a alteração,
por parte da Operadora.
Consulte o Corretor de Seguros.
Global Corretora
de Seguros:
Telefone : (11) 4524-0226
Celular: (11) 9641 5209
Preços
de outras
Operadoras:
Individual/Familiar
Amil
Saúde
Amil Dental
Ameplan
Bradesco Saúde
Dix Amico
GreenLine
Golden Cross
Internédica/HPS
Master Saúde
Medial Saúde
Marítima Saúde
OMINT
Prevent Senior
Samcil Saúde
Serma
Sul América
Saúde
Unimed Paulistana
-
Empresas:
Preços Planos
Ameplan
Amil Saúde
Amil Dental
Bradesco Saúde
Dix Amico
GreenLine
Golden Cross
Intermédica
Master Saúde
Medial Saúde
Marítima Saúde
Omint e Skill
Porto Seguro Saúde
Samcil Saúde
SeguroUnimed
Serma Saúde
Sul América
Unimed Paulistana