Ameplan Amil Saúde Amil Dental Bradesco Saúde Dix Amico GreenLine Golden Cross Intermédica Master Saúde Medial Saúde Marítima Saúde Omint e Skill Porto Seguro Saúde Samcil Saúde SeguroUnimed Serma Saúde Sul América Unimed Paulistana
Preços de outras
Vida e Previdência
Refinanciamento de Veículos
Consórcio de Imóveis!!
Alarmes Porto Seguro
|
Plano de Saúde - Tabela de Preços em São Paulo SPPlano Saúde Amesp para Pequena e Média Empresa em São Paulo SP. Tabela de preços e hospitais credenciados.Para
obter esclarecimentos adicionais ou solicitar a visita de um corretor
favor ligar ou enviar e-mail: globalcorretoraseg@yahoo.com.br
|
| Idades | FÊNIX enfermaria |
TAURUS enfermaria |
GÊMINI apartamento |
PÉGASUS apartamento |
| 00 a 18 | ||||
| 19 a 23 | ||||
| 24 a 28 | ||||
| 29 a 33 | ||||
| 34 a 38 | ||||
| 39 a 43 | ||||
| 44 a 48 | ||||
| 49 a 53 | ||||
| 54 a 58 | ||||
| 59 ou + |
Taxa de Implantação por contrato: R$ 30,00.
PROMOÇÃO:
- Carência Zero para consultas e exames.
| Idades | FÊNIX enfermaria |
TAURUS enfermaria |
GÊMINI apartamento |
PÉGASUS apartamento |
| 00 a 18 | ||||
| 19 a 23 | ||||
| 24 a 28 | ||||
| 29 a 33 | ||||
| 34 a 38 | ||||
| 39 a 43 | ||||
| 44 a 48 | ||||
| 49 a 53 | ||||
| 54 a 58 | ||||
| 59 ou + |
Base:
A partir de 1 titular com vinculo empregatício ou societário
e mais 2 beneficiários - promocional.
Agregados (pai, mãe, sogro(a), filhos com idade igual ou maior
de 24 anos e netos até 18 anos: farão parte da contagem
para a formação dos grupos e poderão ser cadastrados
na mesma categoria ou em categoria inferior escolhida pelo beneficiário
titular. (Valores conforme tabela abaixo).
Autônomo: Com até 58 anos. Para empresas dos Portes I, II
e III, máximo de 50% do nº de titulares inscritos.
Carência: Conforme o porte da empresa, definido no aditivo promocional.
Informações Adicionais:
Aproveitamento de carência: Conforme aditivo promocional anexo ao
contrato
| Idades | FÊNIX enfermaria |
TAURUS enfermaria |
GÊMINI apartamento |
| 00 a 18 | 67,44 | 72,48 | 96,49 |
| 19 a 38 | 93,90 | 100,91 | 134,34 |
| 38 a 43 | 142,72 | 153,39 | 204,20 |
| 44 a 48 | 165,22 | 177,56 | 236,38 |
| 49 a 58 | 226,89 | 243,85 | 324,63 |
| + de 59 | 404,59 | 434,83 | 578,87 |
| PLANO - FÊNIX | |||
| REGIÃO - SUL | REGIÃO - OESTE | ||
| Clinisul - Capão Redondo | H/PS | Hospital Iguatemi - Butantã | H/PS |
| Hospital Jaraguá - Moema | M/H/PS | Hospital Itatiaia - Lapa | H/PS |
| Hosp. e Mater. Alvorada Santo Amaro - Sto. Amaro | H/M/PS | Hospital e Mater. Jardins - Pinheiros | M |
| Hosp. do Rim - V. Clementino (só para transplante) | H | Clinica Maia - Vila Sônia (Internações Psiquiátricas) |
H |
| REGIÃO - NORTE | |||
| Hosp. Casa Verde - C. Verde | H/PS | Hospitalis - Barueri/Alphaville | M/H |
| Hospital Albert Sabin -Imirim | H | Alphamed - Carapicuíba | M/H |
| Hosp. Perpetua Fernandes (H. Presidente) Tucuruvi | H | Hospital São Francisco - Cotia | M/H |
| Emed - Caieiras | H | Hospital Nova Vida - Itapevi | M/H |
| REGIÃO - LESTE | Hospital Montreal - Osasco | M/H | |
| Hospital Vila Iolanda - Guaianazes | M/H | REGIÃO - ABC | |
| Hospital Itaquera - Itaquera | H/PS | Hosp. Coração de Jesus - Santo André | H |
| Hospital Nossa Senhora da Penha - Penha | M/H | Hosp. Itacolomy Unid. Jardim do Mar - SBC | H/PS |
| Hospital São Miguel - São Miguel | M/H | Hosp. Itacolomy Unid. Rudge Ramos - SBC | M/H |
| Hospital Saúde Guarulhos - Guarulhos | M/H | Hospital e Mater. Central - São Caetano | M/H |
| REGIÃO - CENTRAL | Hospital Diadema - Diadema | M/H | |
| Maternidade do Brás - Brás | M | Hospital Imaculada Conceição - Mauá | M/H |
| PLANO - TAURUS + rede anterior | |||
| REGIÃO - SUL | REGIÃO - LESTE | ||
| Serra Mayor - Capão Redondo | H | Hosp. e Mater. 8 de Maio - Itaim Paulista | M/H |
| Hosp. e Mat. Dom Antonio de Alvarenga - Ipiranga | H/PS | H. e M. Sto. Expedito - Jacu Pêssego | M/H/PS |
| Clin Kids Serviços Médicos - Jardim Marajoara | H | Hosp. e Mater. Máster Clin - São Mateus | M |
| Hosp. Pta. de Otorrinolaringologia - V. Clementino | H | Hosp. e Mater. Vila Matilde - V. Matilde | M/H |
| Prontoftalmo - Vila Nova Conceição | H | AMA - Assistência Médica Arujá - Arujá | M/H |
| Hosp. Santa Marina - Vila Santa Catarina | M | Hosp. e Mater. Bom Clima - Guarulhos | M/H |
| REGIÃO - OESTE | AMA-Assist. Médica Arujá -Itaquaquecetuba | H | |
| Hospital Albert Sabin Lapa - Alto da Lapa | M/H | REGIÃO - NORTE | |
| Hosp. e Pronto Socorro Portinari - Vila Jaguará | M/H | Ceam - Franco da Rocha | H |
| Itamed - Itapevi | H | REGIÃO - ABC | |
| REGIÃO - CENTRAL | Hospital Bartira - Santo André | M/H | |
| Complexo Hospitalar Paulista - Cerqueira César | H | Hosp. e Mat. Beneficência Portuguesa - S. André | M/H/PS |
| Hospital São Conrado - Jardim Paulista | H | ||
| PLANO - GÊMINI + rede anterior | |||
| REGIÃO - LESTE | REGIÃO - NORTE | ||
| Hospital Santa Marcelina - Itaquera | M/H | H. San Paolo (antigo Voluntários) Santana | M/H |
| Hospital São Cristóvão - Moóca | M | REGIÃO - ABC | |
| Hospital Carlos Chagas - Guarulhos | M/H | Hospital São Bernardo - São Bernardo | H |
| Hospital Stella Maris - Guarulhos | M/H | Beneficência Portuguesa - São Caetano | M/H |
| Hospital Mogi-Dor - Mogi das Cruzes | M/H | Hospital América - Mauá | H |
| Hospital e Mater. São Sebastião - Suzano | M/H | Hospital Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | H |
| PLANO - PÉGASUS + rede anterior | |||
| REGIÃO - SUL | REGIÃO - OESTE | ||
| Hosp. e Mat. São Camilo do Ipiranga - Ipiranga | M/H/PS | Hospital Sino Brasileiro - Osasco | M/H/PS |
| Hosp. da Criança - Jabaquara | M | REGIÃO - CENTRAL | |
| Hosp. Nossa Senhora de Lourdes - Jabaquara | H | Hospital Nove de Julho - Cerqueira César | H/PS |
| Hospital Edmundo Vasconcelos - Vila Clementino (Gastroclínica) |
H/PS | Pró Matre Paulista - Cerqueira César | M |
| Hospital Bandeirantes - Liberdade | H/PS | ||
| Hospital Santa Rita - Vila Mariana | H | Beneficência Portuguesa - Paraíso | M/H/PS |
| Hospital e Mater. São Luiz - Vila Olímpia | M | Hospital Santa Catarina - Paraíso | M/H/PS |
| Hospital Santa Marina - Vila Santa Catarina | H/PS | Hospital Santa Joana - Paraíso | M |
| REGIÃO - NORTE | REGIÃO - ABC | ||
| Hospital Nipo Brasileiro - Vila Maria | M/H/PS | Hospital Brasil - Santo André | M/H/PS |
| REGIÃO - LESTE | Hospital Assunção - São Bernardo do Campo | M/H/PS | |
| Hospital Santa Virgínia - Belém | H | ||
| CEMA - Mooca | H/PS | ||
| Hospital São Cristóvão - Mooca | H/PS |
| REGIÃO - SUL | REGIÃO - LESTE | REGIÃO - OESTE |
| Hospital Jaraguá Av. Juriti, 73 Moema |
Centro Médico Itaquera R. Américo Salvador Novelli, 154 Itaquera |
Centro Médico Osasco II Rua Nelson Camargo, 315 Osasco |
| Hospital Iguatemi Av. Fran. Morato, 719 Butantã |
Centro Médico Tatuapé Rua Tuiuti, 1189 Tatuapé |
Centro Médico Osasco III Rua Itabuna, 76 Osasco |
| Centro Médico Butantã Rua Catequese, 267 Butantã |
Centro Médico São Miguel Paulista Rua Pires do Rio, 449 São Miguel Paulista |
C. M. Santana de Parnaíba Estrada Tenente Marques, 5430 Santana de Parnaíba |
| Centro Médico João Dias Rua Laguna, 1170 Santo Amaro |
Centro Médico Guarulhos R. Profª. Anita Guastine Eiras, 65 Guarulhos |
Centro Médico Carapicuíba Av. Rui Barbosa, 540-Salas 14, 15 e 16 Carapicuiba |
| Centro Médico Cotia Rua Batista Cepelos, 119 Cotia |
REGIÃO - OESTE |
Centro Médico Barueri Rua Antonio Chalupe, 41 Barueri - Zona Norte |
| Centro Médico Taboão Praça Miguel Ortega, 300 Taboão da Serra |
Hospital Itatiaia Rua Duarte da Costa, 344 Lapa |
Centro Médico Santana Rua Dr. Olavo Egidio, 264 Santana |
| Centro Médico Moema II Rua Inhanbu, 313 Moema |
Centro Médico Lapa I Avenida Mercedes, 569 Lapa |
|
| Hosp. e Mat. Alvorada Santo Amaro R. Barão do Rio Branco, 555 |
Centro Médico Lapa II R. Brigadeiro Galvão Peixoto, 194 Lapa |
|
| REGIÃO - ABC | ||
| Hosp. Itacolomy - Jd. do Mar Av. Lucas Nogueira Garcez, 540 São Bernardo do Campo |
Centro Médico Santo André I Avenida Dom Pedro II, 134 Santo André |
Centro Médico Diadema I Rua Regente Feijó, 116 Diadema |
| Hosp. Itacolomy - Rudge Ramos Rua Três de Dezembro, 303 São Bernardo do Campo |
Centro Médico Santo André II Av. Dom Pedro II, 125 -14º andar Santo André |
Centro Médico Diadema III Avenida Aida, 384 Diadema |
| Hosp. Itacolomy - Unidade Caminho do Mar Rua Duque D Abruzzo, 40 São Bernardo do Campo |
Centro Médico São Bernardo I Rua Baffin, 387 São Bernardo do Campo |
Centro Médico São Caetano Rua Marechal Deodoro, 490 São Caetano do Sul |
| Centro Médico São Bernardo II R. João Azevedo Marques, 190/202 São Bernardo do Campo |
Centro Médico Mauá Rua Luis Mariani, 96 Mauá |
Documentação
- Contrato Social (ou Declaração de Empresa Individual);
- Cartão do CNPJ (vigente);
- Relação da Guia de Recolhimento do FGTS;
- Ficha de Declaração de Saúde preenchida e assinada
pelo próprio funcionário;
- Carta ou Contrato de Autônomo, Prestador de Serviço e/ou
Cooperado, com 58 anos no máximo (titular ou dependente);
- Para redução de carência, os 3 últimos pagamentos
+ comprovante de inicio no Plano (Superior de 6 meses) e no máximo
60 dias de inadimplência.
Para as empresas do Porte III não haverá carência
a serem cumpridas, exceto para os Autônomos e Agregados, devendo
todos os proponentes obrigados a preencherem a Proposta de Admissão
(declaração de saúde).
| Produtos Opcionais | Valor Unitário |
| Odontologia - E-nova odonto - 03 a 49 vidas (obrigatório titular + dependente optante) | R$ 13,40 |
| Odontologia - E-nova odonto - 03 a 49 vidas (obrigatório titular + agregado optante) | R$ 17,40 |
| Odontologia - E-nova odonto - 50 a 99 vidas (obrigatório titular + dependente optante) | R$ 12,50 |
| Odontologia - E-nova odonto - 50 a 99 vidas (obrigatório titular + Agregado optante) | R$ 16,25 |
| Amesp Total (Atendimento Médico Pré-Hospitalar / Atendimento Inter Hospitalar Aéreo e terrestre / Coleta Laboratorial Domiciliar) | R$ 4,90 |
| Amesp Total Plus (Atendimento Médico Pré-Hospitalar / Atendimento Inter Hospitalar Aéreo e terrestre / Coleta Laboratorial Domiciliar / Consulta Médica Domiciliar) | R$ 9,90 |
| A.T. Acidente de trabalho | Cortesia |
TXT
Planos
de Saúde - Adesão Sindicatos e Associações |
SUL
AMÉRICA - ADESÃO |
SulAmerica
- AFB
SulAmérica - ADPESP
SulAmérica - APM
SulAmérica - APCD
Sul América - APAMAGIS
SulAmérica - APEOESP
Sul América - AFPESP
Sul América - CAASP
SulAmérica - CORECON-SP
SulAmérica - CRC SP
Sul América - CRMV-SP
Sul América - CRN-3
SulAmérica - CREA-SP
SulAmérica - CRA-SP
Sul América - FECOMERCIO
SulAmérica Saúde
- SAESP
Sul América - SEESP
SulAmérica SINDCONT
SP
SulAmérica - SINFAR
SulAmérica - SINPSI
UNIMED
- ADESÃO |
Unimed
Paulistana-ABRACEM
Unimed Paulistana - ABEE-SP
Unimed Paulistana - APCD
Unimed Paulistana - APM
Unimed Paulistana - ADPESP
Unimed Paulistana - AFPESP
Unimed Paulistana - AIPESP
Unimed Paulistana - CAASP
Unimed Paulistana - CREA-SP
Unimed Paulistana - CRC SP
Unimed Paulis- ESTUDANTES
Unimed Paul.- ENFERMEIROS
Unimed Paul.- FECOMERCIO
Unimed Paulistana - SEESP
Unimed Paulistana - SIRCESP
Unimed Paulistana - SCIESP
Unimed Paulistana - SIMPI
Unimed Paulis. - SIMPRO-SP
Unimed P.- SINDECON-ESP
Unimed Paulistana - SINFAR
Unimed Paulis.- SIND-PF-SP
Fed. das Unimeds - ACRESP