![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Planos de Saúde AmilTabela de preços
Amil. Carência, centros médicos, hospitais próprios e credenciados em São Paulo e Região.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANO | CLASSIC | STYLE | PRIME | MASTER |
| Acomodação em: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 40,64 | 44,71 | 55,89 | 69,86 |
| 19 a 23 anos | 56,90 | 62,59 | 78,24 | 97,81 |
| 24 a 28 anos | 56,90 | 62,59 | 78,24 | 97,81 |
| 29 a 33 anos | 56,90 | 62,59 | 78,24 | 97,81 |
| 34 a 38 anos | 56,90 | 62,59 | 78,24 | 97,81 |
| 39 a 43 anos | 56,90 | 62,59 | 78,24 | 97,81 |
| 44 a 48 anos | 99,57 | 109,54 | 136,92 | 171,16 |
| 49 a 53 anos | 150,45 | 165,50 | 206,90 | 258,62 |
| 54 a 58 anos | 191,06 | 210,18 | 262,74 | 328,44 |
| 59 ou + anos | 243,81 | 268,20 | 335,27 | 419,10 |
| PLANO | CLASSIC | STYLE | PRIME | MASTER |
| Acomodação em: | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 38,61 | 42,47 | 53,10 | 66,37 |
| 19 a 23 anos | 54,06 | 59,46 | 74,33 | 92,92 |
| 24 a 28 anos | 54,06 | 59,46 | 74,33 | 92,92 |
| 29 a 33 anos | 54,06 | 59,46 | 74,33 | 92,92 |
| 34 a 38 anos | 54,06 | 59,46 | 74,33 | 92,92 |
| 39 a 43 anos | 54,06 | 59,46 | 74,33 | 92,92 |
| 44 a 48 anos | 94,59 | 104,06 | 130,07 | 162,60 |
| 49 a 53 anos | 142,93 | 157,23 | 196,56 | 245,69 |
| 54 a 58 anos | 181,51 | 199,67 | 249,60 | 312,02 |
| 59 ou + anos | 231,62 | 254,79 | 318,51 | 398,15 |
| OPCIONAL - BEM / Serviços Médicos Domiciliares | R$ 7,90 (valor individual) |
| Aconselhamento Médico Telefônico; Emergência Médica Domiciliar; Coleta Laboratorial Domiciliar | |
| CLASSIC | |
| SÃO PAULO - LESTE | FRANCO DA ROCHA |
| Centro Médico São Gabriel | CEAM Centro de Ass. Médica Morato |
| Pronto Socorro Nova Iguatemi | MAUÁ |
| Clinicordis unidade clinica cardiológica | Santa Casa de Mauá |
| Hosp. e Mat. Master Clin | OSASCO |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | Hosp. Montreal |
| Hosp. e PS Vila Iolanda (Guaianazes) | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. e Mat. Menino Jesus (Sasmem) | Hosp. Ribeirão Pires |
| Hosp. Itaquera | SÃO BERNARDO |
| Hosp. e Mat. São Miguel | Hosp. São Bernardo |
| SÃO PAULO - OESTE | SÃO CAETANO DO SUL |
| Pronto Socorro Itamaraty Perdizes | Hosp. e Mat. Ben. de SCS N. Sra. Fátima |
| Previna Diagnósticos Médicos (Plena Saúde) | Clinica Bandeirantes |
| Hosp. Central Sorocabana | DIADEMA |
| SÃO PAULO - CENTRO | Beta Hospitais (Hosp. São Lucas) |
| Complexo Hospitalar do Brás | SUZANO |
| CHP - Complexo Hospitalar Paulsita | Santa Casa de Suzano |
| SÃO PAULO - SUL | CARAPICUÍBA |
| Pronto Socorro Itamaraty Rebouças | Hosp. Alpha Med |
| Hosp. Santa Casa de M. de Santo Amaro | BARUERI |
| API Psiquiatria Integrada (PS exclusivo psiquatria) | Hospitalis |
| Clinisul Serviços Médicos | ITAPEVI |
| Hosp. Dom Antônio de Alvarenga | Dimeg Serviços Médicos Domiciliares |
| Hosp. Rubem Berta (PS exclusivo Otorrinolaringologia) | CAMPINAS |
| SÃO PAULO - NORTE | Clinica Pierro (Hosp. Santa Tereza) |
| Hosp. Presidente | GUARULHOS |
| Hosp. João Evangelista (PS Psiquiatria) | Casa de Saúde Guarulhos |
| SANTO ANDRÉ | |
| Hosp. e Mat. Bartira | |
| LABORATÓRIOS - CLASSIC: Bio Master Medicina Diagnóstica Regiões - Brás,
Penha, Rebouças, Santo André, Aplhaville, Perdizes Região Leste: Sid Laboratório, Roquetti Laboratório, Assad Laboratório, Analisis Lab. De Analises Clínicas, Lab de Patologia Clinica São Miguel, Krusen Medicina Auxiliar Região Central: ACB Lab. Analises Clínicas Esp. Região Sul: Pathos, Enzilab Análises Clínicas Região Norte: Presecor Diag. em Medicina Campinas: Central de Análises Clínicas, Lab. Henrique Análises Clínicas Carapicuíba: Instituto Biomédico de Análises Clínicas Guarulhos: SM - Laboratório, Laboratório Sanitas Osasco: Lab. de Análises Clínicas Canadá - LACC, Unilabor, GS - Imagem, Clinice Centro Diagnóstico São Caetano: Lab. Valzacchi de Análises Clínicas, Clinice Centro Diagnóstico Cotia: Cotilab, Center Diagnóstico Cotia Mauá: Laboratório Padrão de Análises, Laborfase Lab. de Análises Clínica, Lab Hormon Santo André: Laboratório Labor Clin, Lab. de Análises C. Robert Koch, Laborfase Lab. de Análises Clínica, Lab Hormon, Clinice Centro Diagnóstico SBC: Biocenter Laboratório Clinico, Lab Hormon Ribeirão Pires: Vital Lab-Lab de Análises Clínicas, Lab Hormon Suzano: Lab. Deliberato de Análises Clínicas Diadema: Laborfase Lab. de Análises Clínica, Lab Hormon Santos: Clinice Centro Diagnóstico |
|
| STYLE / PRIME | |
| SÃO PAULO - LESTE | LITORAL PAULISTA |
| Cema Hosp. Especializado | Hosp. Ana Costa |
| SÃO PAULO - OESTE | GUARULHOS |
| Hosp. Portinari | Hosp. Stella Maris |
| SÃO PAULO - SUL | TABOÃO DA SERRA |
| Hosp. Evaldo Foz | Family |
| Hosp. e Mat. de São Rafael | SUZANO |
| SÃO PAULO - NORTE | Hosp. São Sebastião |
| Hosp. e Mat. de San Paolo | ITAPECERICA DA SERRA |
| Hosp. Santa Mônica | |
| LABORATÓRIOS - STYLE / PRIME: Tecnolab - Santo André, SBC, Ribeirão Pires, Mauá Schmillevitch - Regiões Centro, Oeste, Sul, Norte Total/SAB - Regiões Norte, Sul, Oeste, Tab. da Serra, SBC Medicol - São Caetano, SBC |
|
| MASTER | |
| SÃO PAULO - CENTRO | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Bandeirantes | Beneficência Portuguesa Santo André |
| Hosp. Arnaldo Vieira de Carvalho | ITAPIRA |
| SÃO PAULO - SUL | Fundação Espírita Américo Bairral |
| Casa de Saúde Santa Rita | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | |
| SÃO PAULO - NORTE | |
| Hosp. São Camilo Santana | |
| LABORATÓRIOS - MASTER: Diagnóstico da América - Lavoisier Regiões Centro, Norte, Sul, Leste, Oeste, Barueri, Tab. Serra, ABCD, Guarulhos Campana - Centro de Patologia Clínica Regiões Centro, Norte, Sul, Leste, Oeste, Osasco |
|
TITULARES:
Sócio(s), empregado(s) com vínculo empregatício, administrador(es)
nomeado(s) em ata, trabalhador(es) temporário(s) (com contrato de trabalho),
estagiário(s) e aprendiz(es) (com comprovação do vínculo), sem limite de
idade.
DEPENDENTES:
Cônjuge ou compamheiro(a), filhos(as) solteiros(as) ou casados(as), netos(as),
genro e nora do Titular.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: Proposta de adesão/contrato assinado pelo
representante legal conforme contrato social, fichas de inscrição cadastral e
declaração de saúde.
ADITIVOS:
0411 - Rol de Elegibilidade
0411/01 - Redução de Carências
0411/02 - Aproveitamento de Carências
Carta de orientação ao bebeficiário / ANS para cada Titular, assinado pelo Titular e pelo Intermediador.
DOCUMENTOS DA EMPRESA:
- Cartão CNPJ;
- Contrato Social e alterações;
- Relação de FGTS para empregados com vínculo CLT ou cópia da CTPS;
- Contrato de Trabalho para administradores nomeados e trabalhadores
temporários;
- Comprovação do vínculo para estagiários e aprendizes;
- Requerimento de Empresário para Firma Individual.
DOCUMENTOS DE TITULAR(ES) E DEPENDENTE(S):
Serão exigidos todos os documentos legais que comprovem o vínculo familiar.
DIFERENCIAIS:
A partir de 2 (duas) vidas com pelo menos um Titular
Grupo I - 02 a 29 vidas com Redução de Carências para Titulares e
Dependentes.
Grupo II - 30 a 120 vidas com isenção total de carências para Titulares
e Dependentes.
| 24 horas | Emergência, acidentes pessoais e complicações de processos gestacionais |
| 30 dias | Atendimento de urgência em pronto-socorro |
| 60 dias | Consultas eletivas, exames e procedimentos simples |
| 120 dias | Internações clínicas de urgências para doenças agudas (exceto relacionadas a doenças e lesões pré-existentes) |
| 150 dias | Internações cirúrgicas para casos agudos (exceto relacionadas a doenças e lesões pré-existentes) |
| 180 dias | Exames e procedimentos especiais (exceto relacionadas a doenças e lesões pré-existentes) |
| 300 dias | Parto a termo |
| 24 meses | Doenças ou lesões pré existentes |
| Descrição | Sem Plano Anterior (Aditivo 041/01 Redução de Carências) | |||||||||
| Grupos de Carências** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, 7 e 8 | 9 a 13 | 14 | CPT** |
| Carências Normais | 24 h | 30 dias | 60 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 300 dias | 720 dias |
| Grupo I (02 a 29 vidas | Isento | Isento | Isento | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 120 dias | 300 dias | 720 dias |
| Grupo II (30 a 120 vidas) | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
| Descrição | Com Aproveitamento de Carências (Aditivo 0411/02)* | |||||||||
| Grupos de Carências*** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6, 7 e 8 | 9 a 13 | 14 | CPT** |
| Carências Normais | 24 h | 30 dias | 60 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 300 dias | 720 dias |
| Grupo I (02 a 29 vidas) | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | 60 dias | 90 dias | 90 dias | 300 dias | 720 dias |
| Grupo II (30 a 120 vidas) | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
| * Com comprovação mínima de 6 meses em empresa congenere e no máximo 60 dias do pagamento da última fatura | ||||||||||
| ** Cobertura Parcial Temporária. | ||||||||||
| *** Ver Grupos de carências | ||||||||||
Contém informações resumidadas - Prevalecendo as condições do Contrato!