![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Planos de Saúde AmilTabela de preços
Amil. Carência, centros médicos, hospitais próprios e credenciados em São Paulo e Região.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plano | Max 200* |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 23 | 50,55 | 55,39 | 88,45 | 61,80 | 92,88 | 107,41 | 150,35 |
| 24 a 33 | 72,90 | 79,88 | 127,56 | 89,13 | 133,95 | 154,91 | 216,83 |
| 34 a 43 | 79,42 | 87,03 | 138,98 | 97,11 | 145,94 | 168,77 | 236,24 |
| 44 a 48 | 123,81 | 135,67 | 216,66 | 151,38 | 227,51 | 263,10 | 368,27 |
| 49 a 53 | 183,24 | 200,79 | 320,66 | 224,04 | 336,71 | 389,39 | 545,04 |
| 54 a 58 | 234,55 | 257,01 | 410,44 | 286,77 | 430,99 | 498,42 | 697,65 |
| 59 ou + | 303,23 | 332,34 | 530,62 | 370,74 | 557,18 | 644,36 | 901,92 |
| Plano | Max 200* |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 43 | 62,50 | 68,49 | 110,36 | 77,10 | 115,88 | 134,01 | 187,58 |
| 44 a 53 | 153,09 | 167,76 | 270,32 | 188,86 | 283,84 | 328,23 | 459,46 |
| 54 ou + | 374,89 | 410,81 | 661,96 | 462,46 | 695,06 | 803,77 | 1.125,12 |
| Plano | Max 200* |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 43 | 54,35 | 59,56 | 95,97 | 67,05 | 100,76 | 116,52 | 163,11 |
| 44 a 53 | 133,12 | 145,89 | 235,07 | 164,23 | 246,80 | 285,40 | 399,52 |
| 54 ou + | 325,98 | 357,26 | 575,64 | 402,17 | 604,36 | 698,89 | 978,34 |
Área de comercialização: (São Paulo + Grande SP + ABC + Baixada Santista + Campinas e região + Jundiaí e região + Sorocaba e região)
Taxa de Implantação: R$ 40,00 por contrato no ato da venda.
10% de Bônus válido para PME de 02 a 29 vidas da 2ª a 9ª parcela.
ATENCÃO:
O Produto Max 200* não está disponível para comercialização para Campinas e
região.
| Plano | Max 200* |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 23 | 45,50 | 49,85 | 79,61 | 55,62 | 83,59 | 96,67 | 135,32 |
| 24 a 33 | 65,61 | 71,89 | 114,80 | 80,22 | 120,56 | 139,42 | 195,15 |
| 34 a 43 | 71,48 | 78,33 | 125,08 | 87,40 | 131,35 | 151,89 | 212,62 |
| 44 a 48 | 111,43 | 122,10 | 194,99 | 136,24 | 204,76 | 236,79 | 331,44 |
| 49 a 53 | 164,92 | 180,71 | 288,59 | 201,64 | 303,04 | 350,45 | 490,54 |
| 54 a 58 | 211,10 | 231,31 | 369,40 | 258,09 | 387,89 | 448,58 | 627,89 |
| 59 ou + | 272,91 | 299,03 | 477,56 | 333,67 | 501,46 | 579,92 | 811,73 |
| Plano | Max 200* |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 43 | 56,25 | 61,64 | 99,32 | 69,39 | 104,29 | 120,61 | 168,82 |
| 44 a 53 | 137,78 | 150,98 | 243,29 | 169,77 | 255,46 | 295,41 | 413,51 |
| 54 ou + | 337,40 | 369,73 | 595,76 | 416,21 | 625,55 | 723,39 | 1.012,61 |
| Plano | Max 200* |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 43 | 48,92 | 53,60 | 86,37 | 60,35 | 90,68 | 104,87 | 146,80 |
| 44 a 53 | 119,81 | 131,30 | 211,56 | 147,81 | 222,12 | 256,86 | 359,57 |
| 54 ou + | 293,38 | 321,53 | 518,08 | 361,95 | 543,92 | 629,00 | 880,51 |
| Consultas Eletivas |
Consulta Retorno |
Consulta Pronto-Socorro |
Exames Simples |
Exames Especiais |
Internação |
| R$ 10,00 | Isento | R$ 16,00 | R$ 4,00 | R$ 10,00 | Isento |
| BENEFICIÁRIOS | DOCUMENTOS DA EMPRESA |
| A partir de 02 (dois) beneficiários | Contrato Social (últimas alterações) |
| Titular | Cartão CNPJ |
| Sócio, Funcionário CLT | Ficha de Movimentsção Cadastral dos Beneficiários |
| Dependentes: | |
| Cônjuge e filhos até 20 anos | |
| ATENÇÃO: Titulares com idade maior que 58 anos, somente com comprovação de vínculo empregatício ou societário. |
|
| SÃO PAULO: Ipiranga, Itaquera, Lapa II, Limão, Mulher Pacaembu, Penha, Pompéia, Qualivida, São miguel I, São Miguel II, São João, Santa Cecília, Tatuapé, Zona Norte, Zona Sul I , Zona Sul II. |
| ABC PAULISTA: Mauá, Ribeirão Pires, São Bernardo I, São Bernardo II, São Bernardo III, São Caetano, Santo André. |
| GRANDE SÃO PAULO: Alphaville, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Guarulhos, Itapevi, Osasco, Osasco II, Osasco III, Taboão. |
| BAIXADA SANTISTA: FG - Cubatão, FG - Guarujá, - FG - Santos, FG - São Vicente. |
| JUNDIAÍ: Caieiras, Campo Belo Paulista, Executivo-Jundiaí, Ginecologia, Itatiba Li, Jordanésia, Louveira, Ortopedia, Pediatria, Polvilho, Rosário, S. Parnaíba, Várzea Paulista, Vinhedo. |
| SOROCABA: Dimep, Itavuvu, Itu, Penha, Tatuí, Trujillo I, Trujillo II, Unidade Modelo. |
| CAMPINAS: Guanabara, Itapura, Andrade Neves I, Andrade Neves II. |
| LEGENDA: (H) Hospital - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro - (PA) Pronto Atendimento | ||
| MAX 200 | ||
| Hospital | Região | Especialidade |
| CHP Complexo Hospitalar Paulista | São Paulo - Centro | PS 18 as 8h (adulto) /H |
| Hosp. Santa Cecilia | São Paulo - Centro | Ps 24h / H |
| Fundação Oswaldo Ramos | São Paulo - Sul | H |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo | São Paulo - Sul | M/PS 21 as 8h / Urg. |
| Hosp. Evaldo Foz - Saúde ABC SERV MED | São Paulo - Sul | PS 18 as 8h / H adulto |
| Prontoftalmo Assist. Oftalmo LTDA | São Paulo - Sul | PS 24h Oft. |
| Hosp. Albert Sabin | São Paulo - Oeste | M/PS 18 as 8h / Urg. |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. do Rosário | São Paulo - Norte | M/PS 24h / H |
| Hosp. João Evangelista | São Paulo - Norte | H |
| Unid. Oftalmológica de Santana | São Paulo - Norte | PS 24h Oft. |
| Hosp. Geral da Penha | São Paulo - Leste | PS 18 as 8h / Urg. |
| Hosp. e Mat. Assunção | São Bernardo | M |
| Hosp. São Bernardo | São Bernardo | H |
| P S Intermédica ABC | São Bernardo | PS 24 h |
| Hosp. Barueri | Barueri | PS 24h / H |
| Hosp. e Mat. Renascença | Osasco | M/PS 24h / H |
| Hosp. Frei Galvão | Baixada Santista | PS 24h / H |
| Hosp. São Lucas de Santos | Santos | M |
| Hosp. Modelo | Sorocaba | M / PS 24h / Urg. |
| Hosp. Paulo Sacramento | Jundiaí | M / PS 24h / H |
| Hosp. Psiquiátrico Itupeva LTDA | Itupeva | H/Psic. |
| Irmandade da Santa Casa de Vinhedo | Vinhedo | Urg. |
| Santa Casa de Missericórdia de Cabreuva | Cabreúva | M / PS 24h / Urg. |
| Soc. Santamarense Benef. do Guarujá | Guarujá | PS 24h / Urg. |
| Sociedade Beneficênte São Camilo | Itu | M / PS 24h / Urg. |
| LABORATÓRIOS - MAX 200: Presecor, Biotox, Nasa, Coure, Mello, Pathos, SAE, Assad, Maximagem, Sion, Slab, Cin Med, Lab. Modelo, Biocenter | ||
| MAX 300 | ||
| Hospital | Região | Especialidade |
| Casa de Saúde Santa Rita | São Paulo - Sul | H |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | São Paulo - Sul | M/H |
| Hosp. Evaldo Foz - Saúde ABC Serv. Medico | São Paulo - Sul | PS 24h /H (adulto) |
| Hosp. Sepaco | São Paulo - Sul | M / H |
| Hosp. Sepaco | São Paulo - Sul | M / PS 18 as 8h / H |
| Hosp. Panamericano - Max Saúde Med | São Paulo - Oeste | PS 18 as 8h / PS 24h |
| IPASS - Hosp. Presidente | São Paulo - Norte | PS 18 as 8h / H |
| CEMA Hosp. Espec. em Oftalmo e Otorrino | São Paulo - Leste | PS 24h Oft./Otorino |
| Hosp. Central de Guianazes | São Paulo - Leste | M |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | São Paulo - Leste | H |
| Hosp. Geral da Penha | São Paulo - Leste | PS 18 as 8h |
| Clin. Sto Antonio de Prest. de Serv. Med.e Odonto | Ferraz de Vasconcelos | M / PS 24h / Urg. |
| Hosp. Alpha Med | Carapicuíba | M / PS 18 as 8h / Urg. |
| Hosp. Ribeirão Pires | Ribeirão Pires | M / PS 18 as 8h / Urg. |
| Hosp. São Lucas | Diadema | M / PS 24h / Urg. |
| Semear Gestão de Serviços | Taboão da Serra | M / pS 18 as 8h / Urg. |
| Soc. Port. Benef. de Santo André | Santo André | M / PS |
| Santa Casa de Miser. de Guararema | Guararema | M / PS 24h / Urg. |
| CEAM Centro de Assist. Médica Morato | Francisco Morato | PA |
| Irm. da Santa Casa de Miser. Santa Isabel | Santa Isabel | M / PS 24h / Urg. |
| Santa Casa de Miser. Frederico Ozanan | Salesópolis | M / PS 24h / Urg. |
| Casa de Saúde Santos | Praia Grande | PS 24h |
| Casa de Saúde Santos | Santos | M |
| Hosp. São Lucas de Santos | Santos | M / PS 24h Urg. |
| Soc. Santamarense Benef. do Guarujá | Guarujá | M / PS 24h / Urg. |
| Irm. da Santa Casa de Miser. de Vinhedo | Vinhedo | M / PS 18 as 8h / Urg. |
| Santa Casa de Valinhos | Valinhos | M/ PS 24h / H |
| Hosp. Santa Tereza | Campinas | M / PS 24h / H |
| Hosp. Beneficênte Santa Gertrudes | Cosmópolis | M / PS 24t / H |
| Hosp. Irm. da Santa Casa Pirapora | Salto de Pirapora | M / PS 24h / H |
| Hosp. São Luiz | Boituva | M / PS 24h / H |
| Irm. da Santa Casa de Miser. de Porto Feliz | Porto Feliz | M / PS 24h / H |
| Irm. da Santa Casa de Miser. São Roque | São Roque | M / PS 24h / H |
| Santa Casa de Miser. de Piedade | Piedade | M / PS 24h / H |
| Sistema de Assist. Social e Saúde SAS | Itapetininga | M / PS 24h / H |
| Sociedade Beneficênte São Camilo | Itu | M / PS 24h / H |
| LABORATORIOS - MAX 300: Mello, Bioquímico, Ceaap, Biotox, Krusem Medicina, Lamac | ||
| MAX 350 | ||
| Hospital | Região | Especialidade |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | São Paulo - Sul | M / PS 18 as 8h / H |
| Hosp. e Mat. Bartira | Santo André | PS 24h / Urg. |
| Hosp. Materno Infantil Marcia Braido | São Caetano | PS 24h / Urg. |
| Semear Gestão de Serviços | Taboão da Serra | PS 24h / Urg. |
| Casa de Saúde e Mat. Santana | Mogi das Cruzes | PS 24h / Urg. |
| Congregação das Filhas N. Sra. Stella Maris | Guarulhos | PS 24h / Urg. |
| Fundação Espirita Américo Bairral | Itapira | H |
| Irmandade Santa Casa de Louveira | Louveira | M / PS 18 as 8h / Urg. |
| Santa Casa de Missericórdia de Itatiba | Itatiba | M / PS 18 as 8h / Urg. |
| Santa Casa Anna Cintra | Amparo | M / PS 18 as 8h / Urg. |
| Hosp. e Mat. Albert Sabin | Atibaia | M / PS 24h / H |
| Casa de Nossa Senhora da Paz | Bragança Paulista | M / PS 24h / H |
| Hosp. Novo Atibaia | Atibaia | M / PS 24h / Urg. |
| Hosp. Bom Samaritano | Artur Nogueira | M / PS 24h / H |
| LABORATÓRIOS - MAX 350: Mello, Bioquímico, Ceaap, Biotox, Krusem Medicina, Lamac | ||
| MAX 400 | ||
| Hospital | Região | Especialidade |
| Hosp. Nove de Julho | São Paulo - Centro | PS 24h |
| Clin. Inf. do Ipiranga - H. D. Antonio de Alvarenga | São Paulo - Sul | M / PS 24h / H |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes | São Paulo - Sul | M / PS 24h / H |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | São Paulo - Sul | M |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo | São Paulo - Sul | M / PS 24h / Urg. |
| Hosp. Paulista | São Paulo - Sul | H |
| Hosp. Sepaco | São Paulo - Sul | M / PS 24h / H |
| Hosp. Santa Cruz | São Paulo - Sul | H |
| Hosp. Albert Sabin | São Paulo - Oeste | M / PS 24h / Urg. |
| Hosp. Panamericano - Max Saúde MED | São Paulo - Oeste | PS 24h |
| Hosp. Nipo Brasileiro | São Paulo - Norte | M / PS 124h / H |
| Hosp. e Mat. São Camilo - Santana | São Paulo - Norte | M / PS 24h / H |
| IPASS - Hosp. Presidente | São Paulo - Norte | PS 24h / H |
| Hosp. Aviccena | São Paulo - Leste | H |
| Hosp. e Mat. São Miguel | São Paulo - Leste | M / PS 24h / Urg. |
| Hosp. Geral da Penha | São Paulo - Leste | PS 24h / H |
| Hosp. Vasco da Gama - Max Saúde SERV MED | São Paulo - Leste | PS 24h / H |
| Hosp. e Mat. Bartira | Santo André | M / PS 24h / Urg. |
| Hosp. e Mat. Drº Christóvão da Gama | Santo André | M / PS 24h / H |
| Soc. Port. Benef. de Santo André | Santo André | M / PS 24h / H |
| Hosp. e Mat. Assunção | S. Bernardo do Campo | M / PS 24h / Urg. |
| Hosp. e Mat. Central | São Caetano do Sul | M/só adultos /24h Urg. |
| Hosp. Materno Infantil Marcia Braido | São Caetano do Sul | M/PS 24h infantil/Urg. |
| Semear Gestão de Serviços | Taboão da Serra | M / PS 24h / Urg. |
| Irm. da Santa Casa de Miser. de Mauá | Mauá | M / PS 24h / Urg. |
| Casa de Saúde e Mat. Santana | Mogi das Cruzes | M / PS 24h / Urg. |
| Hosp. Alpha Med | Carapicuíba | M / PS 24h / Urg. |
| Hosp. Carlos Chagas | Guarulhos | M / PS 24h / Urg. |
| Congregação das Filhas N. Sra. Stella Maris | Guarulhos | M / PS 24h / Urg. |
| Hosp. Ribeirão Pires | Ribeirão Pires | M / PS 24h / Urg. |
| Hosp. São Lucas | Diadema | M / PS 24h / H |
| Casa de Saúde Santos | Santos | PS 24h / Urg. |
| Beneficência Portuguesa de Amparo | Amparo | M / PS 18 as 8h / Urg. |
| Irmandade Santa Casa de Louveira | Louveira | M / PS 24h / Urg. |
| Hosp. Vera Cruz | Campinas | H |
| LABORATÓRIOS - MAX 400: Campana, Lavoisier | ||
| MAX 400 PLUS | ||
| Hospital | Região | Especialidade |
| Fundação Zerbini - INCOR | São Paulo - Centro | H |
| Hosp. e Mat. São Luiz | São Paulo - Sul | Maternidade |
| Hosp. Samaritano | São Paulo - Centro | H |
| LABORATÓRIOS - MAX 400 PLUS: Campana, Lavoisier | ||
| PME de 02 a 29 vidas | |||
| Item | Procedimentos | R. Própria | R. Cred. |
| 1 | Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas |
| 2 e 3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 24 horas | 30 dias |
| 4-a | Procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais | 60 dias | 90 dias |
| 4-b | Exames especiais | 90 dias | 90 dias |
| 4-c | Internações (exceto, as relacionadas no item 5) | 90 dias | 120 dias |
| 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias | |
| Procedimentos Odontológicos | 90 dias | 90 dias | |
| - PME de 30 a 99 vidas - Carência Zero | |||
| PME de 02 a 29 vidas | |||
| Item | Procedimentos | R. Própria | R. Cred. |
| 1 | Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas |
| 2 e 3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 24 horas | 24 horas |
| 4-a | Procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais | 30 dias | 60 dias |
| 4-b | Exames especiais | 60 dias | 60 dias |
| 4-c | Internações (exceto, as relacionadas no item 5) | 60 dias | 90 dias |
| 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias | |
| Procedimentos Odontológicos | 90 dias | 90 dias | |
| * Conforme regras do aditivo | |||
| Protocolo na Intermédica | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 31 |
| Vigência/Vencimentos | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 01 |
Contém informações resumidadas - Prevalecendo as condições do Contrato!