![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Planos de Saúde Empresarial MedialTabela de preços
Medial. Carência, centros médicos, hospitais próprios e credenciados em São Paulo e Região.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plano | Medial 100 | Medial 200 | Medial 200 | Medial 300 | Medial 300 |
| Idades | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 | 42,75 | 51,75 | 57,75 | 60,00 | 65,25 |
| 19 a 23 | 58,14 | 70,38 | 78,54 | 81,60 | 88,74 |
| 24 a 28 | 63,95 | 77,42 | 86,39 | 89,76 | 97,61 |
| 29 a 33 | 70,35 | 85,16 | 95,03 | 98,74 | 107,38 |
| 34 a 38 | 70,35 | 85,16 | 95,03 | 98,74 | 107,38 |
| 39 a 43 | 73,87 | 89,42 | 99,79 | 103,67 | 112,74 |
| 44 a 48 | 104,89 | 126,97 | 141,69 | 147,22 | 160,10 |
| 49 a 53 | 136,36 | 165,07 | 184,20 | 191,38 | 208,13 |
| 54 a 58 | 136,36 | 165,07 | 184,20 | 191,38 | 208,13 |
| Plano | Medial 400 | Medial 400 | Medial 500 | Medial 600 | Medial 700 | Medial 800 |
| Idades | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 | 78,75 | 84,38 | 90,00 | 112,50 | 151,88 | 241,50 |
| 19 a 23 | 107,10 | 114,76 | 122,40 | 153,00 | 206,56 | 328,44 |
| 24 a 28 | 117,81 | 126,23 | 134,64 | 168,30 | 227,21 | 361,28 |
| 29 a 33 | 129,59 | 138,86 | 148,10 | 185,13 | 249,93 | 397,41 |
| 34 a 38 | 129,59 | 138,86 | 148,10 | 185,13 | 249,93 | 397,41 |
| 39 a 43 | 136,07 | 145,80 | 155,51 | 194,39 | 262,43 | 417,28 |
| 44 a 48 | 193,22 | 207,03 | 220,82 | 276,03 | 372,65 | 592,54 |
| 49 a 53 | 251,19 | 269,14 | 287,07 | 358,84 | 484,45 | 770,30 |
| 54 a 58 | 251,19 | 269,14 | 287,07 | 358,84 | 484,45 | 770,30 |
| Plano | Medial 100 | Medial 200 | Medial 200 | Medial 300 | Medial 300 |
| Idades | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 | 39,00 | 47,25 | 52,50 | 54,75 | 60,00 |
| 19 a 23 | 53,04 | 64,26 | 71,40 | 74,46 | 81,60 |
| 24 a 28 | 58,34 | 70,69 | 78,54 | 81,91 | 89,76 |
| 29 a 33 | 64,18 | 77,75 | 86,39 | 90,10 | 98,74 |
| 34 a 38 | 64,18 | 77,75 | 86,39 | 90,10 | 98,74 |
| 39 a 43 | 67,39 | 81,64 | 90,71 | 94,60 | 103,67 |
| 44 a 48 | 95,69 | 115,93 | 128,81 | 134,33 | 147,22 |
| 49 a 53 | 124,40 | 150,71 | 167,46 | 174,63 | 191,38 |
| 54 a 58 | 124,40 | 150,71 | 167,46 | 174,63 | 191,38 |
| 59 ou + | 234,00 | 283,50 | 315,00 | 328,50 | 360,00 |
| Plano | Medial 400 | Medial 400 | Medial 500 | Medial 600 | Medial 700 | Medial 800 |
| Idades | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 | 73,50 | 78,75 | 84,00 | 105,00 | 141,75 | 224,25 |
| 19 a 23 | 99,96 | 107,10 | 114,24 | 142,80 | 192,78 | 304,98 |
| 24 a 28 | 109,96 | 117,81 | 125,66 | 157,08 | 212,06 | 335,48 |
| 29 a 33 | 120,95 | 129,59 | 138,23 | 172,79 | 233,26 | 369,03 |
| 34 a 38 | 120,95 | 129,59 | 138,23 | 172,79 | 233,26 | 369,03 |
| 39 a 43 | 127,00 | 136,07 | 145,14 | 181,43 | 244,93 | 387,48 |
| 44 a 48 | 180,34 | 193,22 | 206,10 | 257,63 | 347,80 | 550,22 |
| 49 a 53 | 234,44 | 251,19 | 267,93 | 334,91 | 452,14 | 715,28 |
| 54 a 58 | 234,44 | 251,19 | 267,93 | 334,91 | 452,14 | 715,28 |
| 59 ou + | 441,00 | 472,50 | 504,00 | 630,00 | 850,50 | 1.345,50 |
Taxa de Inscrição: R$ 50,00 por Contrato.
| Valores fixos de cobrança por grupo de benefícios | ||||
| VALORES COBRADOS POR EVENTO | ||||
| Níveis | Medial 100 | Medial 200 | Medial 300/700* | Medial 800* |
| Tabela Fatores Regulação | Copart. 4 | Copart. 4 | Copart. 5 | Copart. 6 |
| Consulta Eletiva e em Clínicas | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 30,00 | - |
| Consulta Hospitalar - PS | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 50,00 | R$ 150,00 |
| Exames Básicos* | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 10,00 | R$ 20,00 |
| Exames Especiais | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
| Procedimentos Básicos* | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 20,00 | R$ 40,00 |
| Procedimentos Especiais | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 60,00 | R$ 150,00 |
| Internação | - | - | R$ 400,00 | R$ 1.500,00 |
| LEGENDA: (H)Hospital - (PS)Pronto Socorro - (M)Mmaternidade - (AMB)Ambulatório - (PA)Pronto-Atendimento - (AOP)Ambulatório Ortopédico-Pediátrico - (POP)Pronto-Socorro Obstétrico e Pediátrico - (HO)Hospital Oftalmologista - (PSi)Pronto-Socorro Infantil - (PSO)Pronto-Socorro Ortopédico - (HP)Internação Eletiva Pediátrica - (APC)Ambulatório Pediátrico e Clínico | |
| MEDIAL 100 | |
| SÃO PAULO - NORTE | SANTO ANDRÉ |
| Hospital Presidente (PS) | Hosp. ABC Unid. Avançada Santo André (AMB) |
| H. Paulistano Unid. Avançada Santana (AMB/PA | Hosp. ABC - Unidade Diagnóstica (AMB) |
| Hosp. San Paolo (M) | Hosp. e Mat. Bartira (PS/M) |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO CAETANO |
| Hosp. da Luz (H/PS) | Hosp. ABC Unid. Avançada São Caetano (AMB) |
| H. da Luz Unid. Avançada Azevedo Macedo (AMB) | Hosp. Central (PS) |
| H. da Luz Unid. Avançada Rodrigues Alves (AMB) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Santo Amaro I (AMB) | H. ABC Un. Avançada Nova Petrópolis (AMB/PA) |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Carlos Gomes (AMB) | H. ABC Unid. Avançada João de Azevedo (AMB) |
| Hosp. da Luz Unidade Avançada Interlagos (PA) | Hosp. ABC - Unidade Cirúrgica (H/PS) |
| Hosp. Alvorada Unid. Avançada Brigadeiro (AMB) | Hosp. ABC - Unidade Materno-Infantil (H/PS/M) |
| H. Paulistano Unid. Avançada Santo Amaro II (PA) | Hosp. São Bernardo (PS) |
| Hosp. Don Alvarenga (PS) | DIADEMA |
| Hosp. TotalCor (H) | H. ABC Unid. Avançada Diadema Centro (AMB) |
| Hosp. Cruz Azul (PS/M) | Hosp. ABC Unidade Avançada Diadema (PA) |
| Pronto Socorro Santo Amaro (PS) | Hosp. São Lucas (antigo H. Mulher) (PS/M) |
| Hosp. Ruben Berta (PS) | MAUÁ |
| AACD-Assoc. Assist. à Criança Deficiente (H/AOP) | Hosp. ABC Unidade Avançada Mauá (AMB) |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS) | Santa Casa de Mauá (H/PS/M) |
| SÃO PAULO - LESTE | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. Vitória Unid. Avançada Tatuapé (AMB/PA) | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| Hosp. Vitória Unid. Avançada São M. Paulista (AMB) | OSASCO |
| Hosp. Central Guianazes (PS/M) | H. Metropolitano Unid. Avançada Osasco (AMB) |
| Day Hospital (PS) | H. Metropolitano Unid. Avan. Itabuna (AMB/PA) |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (PS/M) | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima (PS) |
| Hosp. São Miguel (PS/M) | Hosp. Montreal (PS/M) |
| Hosp. Vila Matilde (PS/M) | BARUERI |
| Hosp. Oito de Maio (PS/M) | Hospitalis - Núcleo Hospitalar Barueri (PS) |
| Hosp. Santo Expedito (H/PS) | GUARULHOS |
| IBCC -Inst. Brasileiro de Controle do Câncer (H/PS) | Hosp. Vitória Unid. Avançada Guarulhos (AMB) |
| Hosp. Paranaguá (PS) | Hosp. Bom Clima (PS/M) |
| SÃO PAULO - OESTE | Hosp. Carlos Chagas (PS/M) |
| H. Metropolitano Unid. Avan. Clínico-Cirúrgica (AMB) | Hosp. Stella Maris (M) |
| Hosp. Metropolitano Unid. Materno-Infantil (AMB/PA) | CAIEIRAS |
| H. Metropolitano Unid. Avançada Pompéia (AMB/PA) | Hosp. de Clínicas Caieiras (PS) |
| Hosp. Metropolitano Unidade Butantã (H/PS/M) | H. de Clínicas Caieiras Unid. Avançada (AMB) |
| Hosp. Metropolitano Unid. Avançada Butantã (AMB) | COTIA |
| Hosp. Metropolitano (PS/M) | Hosp. São Francisco (PS) |
| Hosp. Albert Sabin (PS/M) | FRANCISCO MORATO |
| Hosp. Portinari (PS/M) | Ceam - Centro de Assist. Médica Morato (PS) |
| Hosp. Jardins (H/PS) | ITAPECERICA DA SERRA |
| SÃO PAULO - CENTRO | Samis - Serv. de Assist. Méd. Ita. da Serra (PA) |
| Hosp. Paulistano (H) | |
| Hosp. Adventista de São Paulo (HP/POP/M) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 100: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed, SLAB | |
| MEDIAL 200 | |
| SÃO PAULO - LESTE | SÃO BERNARDO |
| Hosp. Paranaguá (PS/M) | Hosp. São Bernardo (H/PS) |
| Hosp. Penha (PS) | OSASCO |
| SÃO PAULO - CENTRO | Hosp. Sino-Brasileiro (PS/M) |
| Hosp. Bandeirantes (H) | GUARULHOS |
| BARUERI | Hosp. Stella Maris (PS/M) |
| Hospitalis - Núcleo Hosp. Barueri (H/PS/M) | COTIA |
| Hosp. São Francisco (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 200: Lavoisier | |
| MEDIAL 300 | |
| SÃO PAULO - NORTE | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Paulistano Unid. Avançada Santana (AMB/PA) | Hosp. ABC Unid. Avançada Sto. André (AMB) |
| Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. ABC Unid. Diagnóstica (AMB) |
| Hosp. San Paolo (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Bartira (H/PS/M) |
| SÃO PAULO - SUL | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (H/PS/M) |
| Hosp. da Luz (H/PS) | SÃO CAETANO |
| Hosp. da Luz Unid. AvançadaAzevedo Macedo (AMB) | Hosp. ABC Unid. Avançada São Caetano (AMB) |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Rodrigues Alves (AMB) | Hosp. Central (H/PS) |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Sto. Amaro I (AMB) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Carlos Gomes (AMB) | H. ABC Unid. Avan. Nova Petrópolis (AMB/PA) |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Interlagos (PA) | H. ABC Unid. Avançada João de Azevedo (AMB) |
| Hosp. Alvorada Unid. Avançada Brigadeiro (AMB) | Hosp. ABC Unid. Cirurgica (H/PS) |
| Hosp. Paulistano Unid. Avançada Sto. Amaro II (PA) | Hosp. ABC Unid. Materno Infantil (H/PS/M) |
| Hosp. Don Alvarenga (H/PS) | Hosp. São Bernardo (H/PS) |
| Pronto Socorro Santo Amaro (PS) | DIADEMA |
| Hosp. TotalCor (H) | H. ABC Unid. Avançada Diadema Centro (AMB) |
| Hosp. Cruz Azul (H/PS/M) | Hosp. ABC Unid. Avançada Diadema (PA) |
| Hosp. Rubem Berta (H/PS) | Hosp. São Lucas - antigo H. Mulher (PS/M) |
| AACD Assoc. de Assist. à Criança Deficiente (H/AOP) | MAUÁ |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS) | Hosp. ABC Unid. Avançada Mauá (AMB) |
| Hosp. Paulista (H/PS) | Santa Casa de Mauá (H/PS/M) |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará (PS/M) | RIBEIRÃO PIRES |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| Hosp. Vitória Unid. Avançada Tatuapé (AMB/PA) | OSASCO |
| Hosp. Vitória Unid. Avançada São M. Paulista (AMB) | H. Metropolitano Unid. Avançada Osasco (AMB) |
| Hosp. C. Guaianazes - Vila Iolanda (H/PS/M) | H. Metropolitano Unid. Avan. Itabuna (AMB/PA) |
| Day Hospital (H/PS) | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima (PS) |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (H/PS/M) | Hosp. Montreal (H/PS/M) |
| Hosp. São Miguel (PS/M) | Hosp. Sino-Brasileiro (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. Vila Matilde (H/PS/M) | BARUERI |
| Hosp. Oito de Maio (H/M/PS) | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri (H/PS/M) |
| Hosp. São Carlos (H/PS/M) | GUARULHOS |
| Hosp. Santo Expedito (H/PS) | Hosp. Vitória Unid. Avançada Guarulhos (AMB) |
| IBCC -Inst. Brasileiro de Controle do Câncer (H/PS) | Hosp. Bom Clima (H/PS/M) |
| Hosp. Paranaguá (PS/M) | Hosp. Carlos Chagas (PS/M) |
| Hosp. Penha (H/PS) | Hosp. Stella Maris (PS/M) |
| CEMA - Hosp. Especializado (H/PS) | CAIEIRAS |
| Hosp. São Cristóvão (PS/M) | Hosp. de Clínicas Caieiras (PS) |
| SÃO PAULO - OESTE | H. de Clínicas Caieiras Unid. Avançada (AMB) |
| H. Metropolitano Un. Avan. Clínico-Cirúrgica (AMB) | COTIA |
| H. Metropolitano Unid. Materno-Infantil (AMB/PA) | Hosp. São Francisco (H/PS/M) |
| H. Metropolitano Un. Avançada Pompéia (AMB/PA) | FRANCISCO MORATO |
| Hosp. Metropolitano Unidade Butantã (H/PS/M) | CEAM-Centro de Assistência Médica Morato (PS) |
| H. Metropolitano Unid. Avançada Butantã (AMB) | ITAPECERICA DA SERRA |
| Hosp. Metropolitano (H/PS/M) | SAMIS - Serviço de Assistência Médica (PA) |
| Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) | ITAPEVI |
| Hosp. Portinari (H/PS/M) | Hosp. Cruzeiro do Sul Itapevi (H/PS/AMB) |
| Hosp. Jardins (H/PS) | Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) |
| Hosp. Family (H/PS/M) | |
| SÃO PAULO - CENTRO | |
| Hosp. Paulistano (H/PS) | |
| Hosp. Adventista de São Paulo (HP/POP/M) | |
| Hosp. Bandeirantes (H) | |
| H. das Clínicas Faculdade de Medicina da USP (H) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 300: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed, SLAB, Lavoisier, Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Labor União, Nasa, Tec. Lab. | |
| MEDIAL 400 | |
| SÃO PAULO - NORTE | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS) | Hosp. Iguatemi (H/PS) |
| SÃO PAULO - SUL | Clínica Maia (H/PS) |
| Hosp. TotalCor (H/PS) | SÃO PAULO - CENTRO |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará (H/PS/M) | Hosp. Bandeirantes (H/PS) |
| Assistência Médica Itanaraty (H/PS) | Hosp. das Clínicas da Faculdade da USP (H/PS) |
| Hosp. Santa Paula (H/PS) | Hosp. Santa Isabel (H) |
| Hosp. Defeitos da Face (H/PS) | |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes (H/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Igesp (H/PS) | Hosp. e Mat. Assunção (H/M) |
| Hosp. Sepaco (H/PS/M) | DIADEMA |
| Hosp. da Criança (H/PS) | Hosp. São Lucas -antigo H. Mulher (H/PS/M) |
| Casa de Saúde Santa Rita (H/PS) | MAUÁ |
| Hosp. de Olhos Paulista (H/PS) | Hosp. América (H/M) |
| Hosp. Alvorada - Moema (H/PS) | OSASCO |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (H/PS/M) | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga (H/PS/M) | Hosp. Cruzeiro do Sul (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Rafael (H) | GUARULHOS |
| Hosp. São Paulo (H/PS) | Hosp. Carlos Chagas (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Cruz (H/PS) | CAIEIRAS |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. de Clínicas Caieiras (H/PS/M) |
| Hosp. São Miguel (H/PS/M) | FRANCISCO MORATO |
| Hosp. Paranaguá (H/PS/M) | Ceam - Centro de Assistência Médica (H/PS) |
| Hosp. São Cristóvão (H/PS/M) | |
| Hosp. Santa Virginia (H) | |
| Hosp. Vitória (H/PS) | |
| Hosp. Itaquera (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 400: Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. Koch, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Rhesus, Total Care, Crya, Lab. de Anatomia Patológica e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, LACC, LID, Locus, Med. Sonic Diagnóstico por Imagem, Pathos, Plínio Santos Anatomia Patológica, Radioclínica Tadao Mori, UDDO, Ultracron, Vital Brasil, Unidade Diagnóstica-Paulistano (VIVA), + rede acima... | |
| MEDIAL 500 | |
| SÃO PAULO - NORTE | SÃO PAULO - CENTRO |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS/M) | Hosp. Santa Isabel (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H/PS) | Hosp. Nove de Julho (H) |
| SÃO PAULO - SUL | Pronto Socorro Infantil Sabará (H/PS) |
| Hosp. da Luz (H/PS/M) | |
| Hosp. Santa Catarina (M) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. do Coração (H) | H. Beneficência Portuguesa - H. S.Lucas(H/PS/M) |
| SÃO PAULO - LESTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Santa Virgínia (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Assunção (H/PS/M) |
| SÃO PAULO - OESTE | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 500: Lab. Ressonância Magnética + rede acima... | |
| MEDIAL 600 | |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - OESTE |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (M) |
| Hosp. Santa Catarina (H/PS/M) | SÃO PAULO - CENTRO |
| Hosp. do Coração (H/PS) | Hosp. 9 de Julho (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (H/PS/M) | Hosp. A.C. Camargo (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M) | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H) | SANTO ANDRÉ |
| Instituto do Coração (Fund. Zerbini) Incor (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Brasil (H/PS/M) |
| Pró-Matre Paulista (PS/M) | MAUÁ |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H) | Hosp. América (H/PS/M) |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 600: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Cimerman, Campana + rede acima... |
|
| MEDIAL 700 | |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) | Hosp. Samaritano (H/PPO/M) |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 700: Centro de Diagnóstico Albert Einstein + rede acima... | |
| MEDIAL 800 | |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS/M) | |
| Hosp. Albert Einstein (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - MEDIAL 800: Club DA, Centro de Diagnóstico Albert Einstein + rede acima... | |
| MEDIAL 100 | |
| ITAPEVI | SUZANO |
| Hosp. Cruzeiro do Sul - Itapevi (H/PS/AMB) | Santa Casa de Suzano (PS) |
| MOGI DAS CRUZES | RIBEIRÃO PRETO |
| Hosp. Ipiranga (H/PS/M) | Hosp. Ribeirânia (H/PS/M) |
| MEDIAL 200 | |
| ITAPEVI | |
| Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) | |
| MEDIAL 300 | |
| MOGI DAS CRUZES | VINHEDO |
| Hosp. Ipiranga (H/PS/M) | Irmandade Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| SUZANO | ITATIBA |
| Santa Casa de Suzano (H/PS/M) | Hosp. Itatiba (H/PS/M) |
| RIBEIRÃO PRETO | Santa Casa de Itatiba (H/PS/M) |
| Hosp. Ribeirânea (H/PS/M) | JUNDIAÍ |
| ÁGUAS DE LINDOIA | Hosp. Dia Oftalmológico (H/PS) |
| Hosp. Geral Dr. Francisco Tozzi (H/PS/M) | Hosp. Santa Elisa (H/PS/M) |
| AMPARO | ARTUR NOGUEIRA |
| Sanatório Ismael (H) | Hosp. Bom Samaritano (H/PS/M) |
| ATIBAIA | ITAPIRA |
| Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) | Instituto Bairral (H) |
| BRAGANÇA PAULISTA | LIMEIRA |
| Hosp. São Francisco (H/PS/M) | Irmandade Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| AMERICANA | PIRACICABA |
| Hosp. Samam (H/PS/M) | Associação dos F. de Cana (H/PS/M) |
| CAMPINAS | BOITUVA |
| Hosp. Beneficência Portuguesa (H/PS) | Hosp. São Luiz (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Celso Pierro PUC (H/PS/M) | CERQUILHO |
| Hosp. Irmãos Penteado Santa Casa (H/PS/M) | Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| ICC Hosp. e Pronto Socorro (H/PS) | ITU |
| Maternidade de Campinas (H/PS/M) | Hosp. Nossa Senhora da Candelária (H/PS) |
| COSMÓPOLIS | PORTO FELIZ |
| Hosp. Beneficente Santa Gertrudes (H/PS/M) | Irmand. da Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| INDAIATUBA | SÃO ROQUE |
| Hosp. Santa Ignês (H/PS/M) | Santa Casa de São Roque (H/PS/M) |
| MONTE MOR | SOROCABA |
| Hosp. Monte Mor (H/PS/M) | Centro Médico Urgências (PS) |
| PAULÍNEA | Hosp. Oftalmológico de Sorocaba (H/PS) |
| Centro de tratamento Bezerra de Menezes (H) | Hosp. Santa Lucinda (H/M) |
| VALINHOS | Hosp. Sarina Rolim Caracante (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Galileo (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (H/PS/M) |
| MEDIAL 400 | |
| MOGI DAS CRUZES | AMPARO |
| Casa de Saúde e Mat. Santana (H/PS/M) | Santa Casa Ana Cintra (H/M) |
| BAIXADA SANTISTA | ATIBAIA |
| Casa de Saúde de Santos (H/PS/M) | Hosp. Novo Atibaia (H/PS/M) |
| Pronto Socorro Infantil do Gonzaga (H/PS) | BRAGANÇA PAULISTA |
| Hosp. São Lucas (H/PS/M) | Hosp. Santa Casa de Bragança (H/PS/M) |
| Hosp. Ana Costa (H) | AMERICANA |
| Hosp. Dia Campo do Forte (H) | Hosp. São Lucas (H/PS/M) |
| Hosp. Santo Amaro (H/PS/M) | CAMPINAS |
| Hosp. Visão Laser (HO) | Campinas Day Hospital (H) |
| VALE DO PARAÍBA | Centro Médico de Campinas (H/PS/M) |
| H. e Mat. Infantil Antoninho R. Marmo (H/PS/M) | Centro Inv. Hemato. Dr.Domingos Boldrini (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São José (H/PS/M) | Clínica de Olhos Raskin (H/PS) |
| Hosp. Pio XII (H/PS/M) | Hosp. Santa Tereza (H/PS/M) |
| Hosp. Policlin (H/PS) | INDAIATUBA |
| Hosp. Prontil (H/PSI) | Hosp. Augusto de Oliveira Camargo (H/PS/M) |
| Hosp. Vivalle (H/PS/M) | VALINHOS |
| Santa C. de Miser. de S. J. dos Campos (H/PS/M) | Irmandade Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| Hosp. Pró-Infantil S. José dos Campos (H/PSI) | JUNDIAÍ |
| Ortoclínica (H/PSO) | Hosp. Pitangueiras (H/PS/M) |
| Clínica de Ortopedia e Traumato. Ubarana (H/PSO) | LIMEIRA |
| Hosp. Regional do Vale do Paraíba (H/PS) | Hosp. Medical (H/PS/M) |
| Santa Casa de Misericórdia de Aparecida (H/PS/M) | RIO CLARO |
| Hosp. e Mat. Frei Galvão (H/PS/M) | Hosp. Santa Filomena (H/PS/M) |
| Santa Casa de Miseri. de Guaratinguetá (H/PS/M) | ITU |
| Santa Casa de Misericórdia de Lorena (H/PS/M) | Santa Casa de Itu (H/PS/M) |
| Hosp. Alvorada (H/PS/M) | SOROCABA |
| Hosp. de Clínicas Antônio Afonso (H/PS/M) | Hosp. Evangélico (H) |
| Hosp. São Francisco de Assis (H/PS/M) | Incor Sorocaba (H/PS) |
| Santa Casa de Misericórdia de Jacarei (H/PS/M) | |
| BLUE 500 | |
| BAIXADA SANTISTA | CAMPINAS |
| Hosp. Ana Costa (H/PS) | Hosp. Vera Cruz (H/PS/M) |
| MEDIAL 600 / 700 / 800 + rede acima... | |
| BAIXADA SANTISTA | |
| Hosp. Ana Costa (H/PS/M) | |
| 30 dias | - Consulta Eletiva em Consultório, Clínica ou Centro Médico. - Exames e Procedimentos Terapêuticos Ambulatoriais Básicos. |
| 180 dias | - Exames e Procedimentos Especiais, Realizados em Ambulatorial,
