![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Planos de Saúde Empresarial NotredameTabela de preços
Notredame. Carência, centros médicos, hospitais próprios e credenciados em São Paulo e Região.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANO | NDS 130 | NDS 130 | NDS 140 | NDS 140 | NDS 150 | NDS 150 |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| C/Bônus | S/Bônus | C/Bônus | S/Bônus | C/Bônus | S/Bônus | |
| 00 a 18 anos | 103,65 | 109,10 | 130,22 | 137,07 | 151,58 | 159,56 |
| 19 a 23 anos | 145,95 | 153,63 | 183,35 | 193,00 | 213,46 | 224,69 |
| 24 a 28 anos | 169,44 | 178,36 | 212,87 | 224,07 | 247,83 | 260,87 |
| 29 a 33 anos | 188,24 | 198,15 | 236,49 | 248,94 | 275,31 | 289,80 |
| 34 a 38 anos | 216,45 | 227,84 | 271,93 | 286,24 | 316,56 | 333,22 |
| 39 a 43 anos | 235,23 | 247,61 | 295,53 | 311,08 | 344,02 | 362,13 |
| 44 a 48 anos | 253,94 | 267,30 | 319,01 | 335,80 | 371,37 | 390,92 |
| 49 a 53 anos | 391,63 | 412,24 | 491,99 | 517,88 | 572,74 | 602,88 |
| 54 a 58 anos | 483,43 | 508,87 | 607,33 | 639,29 | 707,01 | 744,22 |
| 59 ou + anos | 621,85 | 654,58 | 781,23 | 822,35 | 909,45 | 957,32 |
| Reembolso de consulta médica | ||||||
| R$ 45,14 | R$ 45,14 | R$ 45,14 | ||||
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
- Bônus para PMR NotreDame de 02 a 29 vidas: 5% da 2ª a 9ª mensalidade;
- A aplicação do BÔnus Promocional está condicionada ao pagamento pontual das
contraprestações pecuniárias (mensalidades) até a data do vencimentos das
mesmas;
- Todas as propostas devem ser preenchidas com o valor integral do plano, ou
seja, sem bônus;
- Todas as propostas serão submetidas à análise da NotreDame;
- Taxa de implantação: R$ 50,00 por contrato no ato da venda.
| PLANO | NDS 130 | NDS 130 | NDS 140 | NDS 140 | NDS 150 | NDS 150 |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| C/Bônus | S/Bônus | C/Bônus | S/Bônus | C/Bônus | S/Bônus | |
| 00 a 18 anos | 94,60 | 99,58 | 118,85 | 125,10 | 138,35 | 145,63 |
| 19 a 23 anos | 133,21 | 140,22 | 167,34 | 176,15 | 194,83 | 205,08 |
| 24 a 28 anos | 154,65 | 162,79 | 194,28 | 204,51 | 226,19 | 238,09 |
| 29 a 33 anos | 171,81 | 180,85 | 215,85 | 227,21 | 251,28 | 264,50 |
| 34 a 38 anos | 197,55 | 207,95 | 248,20 | 261,26 | 288,92 | 304,13 |
| 39 a 43 anos | 214,68 | 225,98 | 269,72 | 283,92 | 313,98 | 330,51 |
| 44 a 48 anos | 231,75 | 243,95 | 291,17 | 306,49 | 338,95 | 356,79 |
| 49 a 53 anos | 357,41 | 376,22 | 449,05 | 472,68 | 522,74 | 550,25 |
| 54 a 58 anos | 441,20 | 464,42 | 554,31 | 583,48 | 645,29 | 679,25 |
| 59 ou + anos | 567,57 | 597,44 | 713,03 | 750,56 | 830,05 | 873,74 |
| LEGENDA: (H) Hosp. Eletivo - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro | |
| PLANO - NDS 130 | |
| SÃO PAULO - CENTRO | GUARUJÁ |
| Complexo Hospitalar Paulista (H/PS) | Hosp. Santo Amaro (H/M/PS) |
| Hosp. do Câncer A.C. Camargo (H) | GUARULHOS |
| Hosp. Santa Cecília (H/M/PS) | Casa de Saúde de Guarulhos (H/M/PS) |
| Igesp (H/PS) | Hosp. Bom Clima (H/M/PS) |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. Carlos Chagas (H/M/PS) |
| Cema Hosp. Especializado (H/PS) | Hosp. Stella Maris (H/M/PS) |
| Hosp. Aviccena (H/M/PS) | ITAPEVI |
| Hosp. Geral da Penha (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M/PS) |
| Hosp. Oito de Maio (H/M/PS) | JUNDIAÍ |
| Hosp. Santa Marcelina (H/M/PS) | Hosp. Santa Elisa (H/M/PS) |
| Hosp. Vasco da Gama (H/PS) | HPS Hosp. Paulo Sacramento (H/M/PS) |
| Hosp. Villa-Lobos (H/PS) | MAUÁ |
| Maternidade do Braz (M) | Hosp. América (H/M/PS) |
| SÃO PAULO - NORTE | Hosp. e Mat. Mauá (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H/M/PS) | Santa Casa de Mauá (H/M/PS) |
| Hosp. João Evangelista (H/PS Psiquiatria) | MOGI DAS CRUZES |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/M/PS) | Casa de Saúde e Mat. Santana (H/M/PS) |
| Hosp. Nsa. Senhora do Rosário (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Ipiranga (H/M/PS) |
| Hosp. San Paolo (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Mogi Dor (H/M/PS) |
| SÃO PAULO - OESTE | OSASCO |
| Hosp. Albert Sabin (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Montreal (H/PS) |
| Hospital da Clínicas (H/PS) | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (H) | PRAIA GRANDE |
| Hosp. Metropolitano (H/PS) | Casa de Saúde de Santos (PS) |
| Hosp. Panamericano (H/PS) | RIBEIRÃO PIRES |
| Serra Mayor Clínica Médica (H/PS) | Hosp. Ribeirão Pires (H/M/PS) |
| SÃO PAULO - SUL | SALESÓPOLIS |
| Hosp. Santa Cruz (H/M/PS) | Santa Casa de Misericórdia (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (M/PS Obstetrícia) | SANTA ISABEL |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (H/M/PS) | Santa Casa de Misericórdia (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga (H/PS) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Nsa. Senhora de Lourdes (H/PS) | Hosp. e Mat. Bartira (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Paula (H/PS) | Hosp. e Mat. Beneficência Portuguesa (H/M/PS) |
| Hosp. São Paulo (H/M/PS) | SANTOS |
| Hosp. Sapaco (H/M/PS) | Casa de Saúde de Santos (H/M/PS) |
| Hosp. Vida's (H/M/PS) | Hosp. e PS Infantil Gonzaga (H/PS) |
| ARUJÁ | Hosp. Frei Galvão (H/PS) |
| Ama Assistência Médica (H/M/PS) | Hosp. Santo Antônio de Santos (H/M/PS) |
| BARUERI | Hosp São Lucas de Santos (H/M/PS) |
| Hospitalis (H/M/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| CAIEIRAS | Hosp. e Mat. Assunção (H/M/PS) |
| Hosp. e Clínicas Caieiras (H/M/PS) | Hospital Ifor (H/PS Ortopedia) |
| CAMPINAS | Hosp. São Bernardo (H/PS) |
| Beneficência Portuguesa Campinas (H/M/PS) | SÃO CAETANO DO SUL |
| Hosp. Mat. Madre Maria Theodora (H/M/PS) | Beneficência Portuguesa de SCS (H/M/PS) |
| Hosp. Irmãos Penteado (H/PS) | Hosp. e Mat. Central (H/PS) |
| Hosp. Santa Sofia (H/PS Otorrinolaringologia) | SÃO SEBASTIÃO |
| Hosp. Santa Tereza (H/M/PS) | Hosp. de Clínicas de S.S. - Inst. Sollus (H/M/PS) |
| CARAGUATATUBA | SÃO VICENTE |
| Casa de Saúde Stella Maris (H/M/PS) | Santa Casa de São Vicente (H/M/PS) |
| CARAPICUÍBA | SOROCABA |
| Hosp. Alpha Med (H/M/PS) | Hosp. Evangélico de Sorocaba (H/M) |
| COTIA | Hosp. Modelo (H/M/PS) |
| Hosp. São Francisco - Cotia (H/PS) | Hosp. Oftalmológico de Sorocaba (H/PS Oftalmo) |
| DIADEMA | Hosp. Santa Lucinda (H/M) |
| Hosp. São Lucas (H/M/PS) | Hosp. Sarina Rolim Caracante (H/M) |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | SUZANO |
| Hosp. Pro-Matre Santo Antônio (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Campos Salles (H/M/PS) |
| FRANCO DA ROCHA | TABOÃO DA SERRA |
| Ceam Centro de Assistência Médica (H/M/PS) | Centro Médico Family (H/M/PS) |
| GUARAREMA | UBATUBA |
| Santa Casa de Misericórdia (H/M/PS) | Santa Casa de Ubatuba (H/M/PS) |
| LABORATÓRIOS: NDS 130 e 140 SÃO PAULO: Dr. Ghelfond, Chimillecitch, Total Laboratórios, Campana, Lavoisier, Criesp, Crya, Cimerman, Artur Parada, Laborlabis, CDB, Bioquímico, Rhesus, Sonolayer-Imedi, Biotox, Centerclin, NASA, In Cito, Ciutat, Cedec, Multidiagnósticos Médicos, Autologus, Omni, UCD, Fischer. ARUJÁ: Deliberato. BARUERI: Cedime, Lavoisier. BERTIOGA: Laboratório Pasteur. CAIEIRAS: Caetano Carezzato. CAMPINAS: Casmp-Imagem, Central de Especialidades Clínicas, Centrolab, Dimen, Dr. Roberto Franco do Amaral, Emilio Ribas, Freeman, Hemolab, Labclínicas, Laboratório Clínico A. Frealdo, Laboratório Confiance, Laboratório Vozza, Prevlab. CARAGUATATUBA: Duclin Laboratórios. CARAPICUÍBA: Bioclinic, Transdusom, North. COTIA: Cedima, Cotilab. DIADEMA: Labor União, Tecnolab. FERRAZ DE VASCONCELOS: Cemad. FRANCO DA ROCHA: CTA Centro de Apoio Diagnóstico. GUARUJÁ: Clinasma Laboratório, Instituto de Análises Clínicas de Santos, Laboratório Gonzaga. GUARULHOS: Cepac, Lavoisier, NASA, Sonalayer. ILHA BELA: Duclin Laboratórios, Laboratório Ciesdi. ITAPECERICA DA SERRA: Centerclin, Diag Lab. ITAPEVI: Jablonka. ITAQUAQUECETUBA: Deliberato. JUNDIAÍ: Bioclinica Análises Clínicas, Labor Análises Clínicas, Laboratório Carlos Chagas, Laboratório Fleming, Laboratório Jorge Eid. MAUÁ: Biolab, Centro Diag. Mauá, Cepam, Hormon, Tecnolab. MOGI DAS CRUZES: Cytolab, NASA MONGAGUÁ: Laboratório Celula Mater, Laboratório Gonzaga. OSASCO: Biomédico, Campana, Dr. Ghelfond, Endoplus, Lavoisier, Pro-Lab. PERUÍBE: Ruiz e Milare. POÁ: Cytolab, Deliberato. PRAIA GRANDE: Instituto de Análises Clínicas de Santos, Laboratório Gonzaga, Laboratório Pasteur. RIBEIRÃO PIRES: Hormon, IPAC, Vital. RIO GRANDE DA SERRA: Biolab. SANTA ISABEL: Deliberato. SANTO ANDRÉ: Clínica Sion, Hormon, Labor, Omni, Slab, Lavoisier. SÃO CAETANO: Lavoisier, Medical, Modelo, Slab. SÃO BERNARDO DO CAMPO: Biocenter, Hormon, Neolabor, Lavoisier, São Bernardo Diagnóstico, Tecnolab. SANTOS: Bioanálises, Biolab, Hemoclínica de Santos, Instituto de Análises Clínicas de Santos, Laboratório Célula Mater, Laboratório Clínico Hélio R. Boturão, Laboratório Dr. Leão de Moura, Laboratório Gonzaga, Laboratório Pasteur. SÃO SEBASTIÃO: Duclin Laboratórios. SÃO VICENTE: Instituto de Análises Clínicas de Santos, Laboratório Célula Mater, Laboratório Dr. Leão de Moura, Laboratório Gonzaga, Laboratório Pasteur. SOROCABA: Biolabor, Centro de Diagnóstico Sorocaba, DIAGSOM Unidade Integrada de Diagnósticos, IDS Instituto de Diagnóstico Sorocaba, INCOR Centro de Diagnóstico, Laboratório de Análises Clínicas de Sorocaba, Laboratório Trianálises, SERVLAB, SIACLIN. SUZANO: Cytolab, In Cito, São Francisco. TABOÃO DA SERRA: Bioclinic, Lavoisier, São Vicente, Total. UBATUBA: Citoanálises Laboratótio, Duclin Laboratórios. |
|
| PLANO - NDS 140 + rede acima... | |
| SÃO PAULO - CENTRO | SÃO PAULO - SUL |
| Hosp. Nove de Julho (H/PS) | Pro Matre Paulista (M/ PS Obstrtrícia) |
| PLANO - NDS 150 | |
| SÃO PAULO - CENTRAL | ZONA OESTE |
| Hosp. Beneficência Portuguesa (H) | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (H/M/PS) |
| Pronto-Socorro Infantil Sabará (H/PS Pediatria) | Hosp. São Luiz Morumbi (H) |
| SÃO PAULO - LESTE | Incor (H/PS) |
| Hosp. São Luiz Anália Franco (H/PS Pediatria) | SÃO PAULO - SUL |
| SANTO ANDRÉ | Hosp. Santa Catarina (H/M/PS) |
| Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (H/M/PS) | Hosp. São Luiz Itaim (M/PS Obstetrícia) |
| LABORATÓRIOS - NDS 150: Delboni Auriemo - Todas Unidades Lego - Todas Unidades Delboni Auriemo - Santos |
|
| REGRA DE ACEITAÇÃO | |
| - A partir de 02(dois) beneficiários; | Completo com telefone de contato. |
| - Titilar, Sócio e Funcionários CLT; | Dependentes Maiores de 18 anos: Informação do CPF e Nome da Mãe. |
| - Dependentes Legais e Filhos até 24 anos (23 anos, 11 meses e 29 dias) | Dependentes Menores de 18 anos: Nome da Mãe do beneficiário. |
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
- Contrato Social (com últimas alterações);
- Cartão CNPJ;
- Beneficiário Titular: Relação do FGTS completa do mês anterior ao início de
vigência do plano, e guia de recolhimento quitada em rede bancária;
Beneficiário Dependente:
- Cônjuge: Certidão de Casamento;
- Companheiro(a): Declaração de União Estável;
- Filhos: Certidão de Nascimento ou Cópia RG;
Menor Aprendiz: Contrato de Menor Aprendiz assinado pelo próprio, assinado pelo
Representante Legal e Assinatura do Representante Legal da Empresa;
- Estagiário: Contrato de Estágio assinado pelo estagiário e pelo Representane
Legal da empresa sob carimbo e pela Instituição de Ensino.
| Carências* | Padrão | Redução Congênere |
| Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas |
| Consultas e Exames Simples | 30 dias | 24 horas |
| Exames Especiais | 90 dias | 30 dias |
| Internações | 120 dias | 90 dias |
| Parto | 300 dias | 300 dias |
| * Carências válidas para os contratos de 2 a 29 vidas | ||
| Redução Carências - Congêneres (Operadoras) Alianz - Amil - Bradesco/Medservice - Care Plus - Golden Cross - Intermédica - Lincx Marítima - Medial - Omint - Porto Seguro - Unibanco Seguros AIG - SulAmérica - Unimed |
||
| Múltiplos de Reembolso | |||
| Planos | NDS 130 | NDS 140 | NDS 150 |
| Coberturas e Taxas Hospitalares | |||
| Diárias e Taxas Hospitalares | 1,00 | 2,00 | 2,50 |
| Serviços Auxiliares e Diagnósticos de Terapias | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Honorários Médicos | 1,00 | 2,00 | 2,50 |
| Remoção Terrestre | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Coberturas Ambulatoriais | |||
| Consultas Médicas | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| Exames | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Terapias | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Outros Serviços | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Procedimentos | NDS 130 | NDS 140 | NDS 150 |
| Consultas | RS 45,14 | RS 45,14 | RS 45,14 |
| Exames Ambulatoriais | |||
| Ressonância Magnética Coluna Cervical | R$ 287,42 | R$ 247,42 | R$ 247,42 |
| Tomografia Coluna Cervical | R$ 287,42 | R$ 247,42 | R$ 247,42 |
| Ultrassom Transvaginal | R$ 77,16 | R$ 77,16 | R$ 77,16 |
| Mamografia | R$ 57,10 | R$ 57,10 | R$ 57,10 |
| Raio X Tórax | R$ 16,20 | R$ 16,20 | R$ 16,20 |
| Teste Ergométrico | R$ 115,74 | R$ 115,74 | R$ 115,74 |
| Colesterol Total | R$ 5,40 | R$ 5,40 | R$ 5,40 |
| Glicose | R$ 5,40 | R$ 5,40 | R$ 5,40 |
| Honorários Médicos | |||
| Colecistectomia sem Colangiografia | R$ 461,03 | R$ 922,06 | R$ 1.152,58 |
| Hemorroidectomia | R$ 268,13 | R$ 536,26 | R$ 670,33 |
| Angioplastia com Stent | R$ 771,60 | R$ 1.543,20 | R$ 1.929,00 |
| Implante de Marca-Passo | R$ 543,98 | R$ 1.087,96 | R$ 1.359,95 |
| Hérnia de Disco | R$ 868,05 | R$ 1.736,10 | R$ 2.170,13 |
| Adenoidectomia | R$ 144,68 | R$ 289,35 | R$ 361,69 |
| Fratura de Clavícula | R$ 347,22 | R$ 694,44 | R$ 868,05 |
| Parto Cessariana | R$ 790,89 | R$ 1.581,78 | R$ 1.977,23 |
| * Valoes espressos em Reais - R$ Tabela TSND-III - Devidamente registrada no 7º Cartório de Registro de Titulos e Documentos da Cidade de São Paulo sob o nº 658517 |
|||
| Benefícios Adicionais | NDS 130 | NDS 140 | NDS 150 |
| Acidente de trabalho | sim | sim | sim |
| Assistência de Viagem | não | não | não |
| Autorizaçao Prévia | sim | sim | sim |
| Cirurgia de Hipermetropia | Até grau 6,0 com ou sem astigmatismo associado ao grau até 4,0 | ||
| Cirurgia de Miopia | De grau 5,0 a 10,0 com ou sem astigmatismo associado ao grau até 4,0 | ||
| Coleta domiciliar | não | não | não |
| Coparticipação | não | não | não |
| Remissão | não | não | não |
| Escleroterapia | não | não | não |
| Fonoaudiologia* | Até 24 sessões | Até 24 sessões | Até 24 sessões |
| Nutrição* | Até 12 sessões | Até 12 sessões | Até 12 sessões |
| Prazo p/pagamento de Reembolso | 15 dias corridos | 15 dias corridos | 7 dias úteis p/consultas e exames simples e 15 dias corridos para demais procedimentos |
| Programa de Imunização-Vacinas | não | não | não |
| Programa integrado de Medicamentos-PIM | sim | sim | sim |
| Psicologia* | Até 40 sessões | Até 40 sessões | Até 40 sessões |
| RPG | não | não | não |
| Terapia Ocupacional* | Até 12 sessões | Até 12 sessões | Até 12 sessões |
| Transplante | Rim, Córnea e Medula | ||
| * Fonoaudiologia, Nutricionista, Terapia Ocupacional e Psicologia, coberturas de acordo com as deretrizes de utilização (DUT) do rol da ANS. | |||
Contém informações resumidadas - Prevalecendo as condições do Contrato!