Planos de Saúde
Empresarial:

Amesp Saúde
Ameplan
Amil Saúde
Amil Dental
Avimed Saúde
Bradesco Saúde
Dix Amico
GreenLine
Golden Cross
Intermédica
Master Saúde
Medial Saúde
Marítima Saúde
Omint e Skill
Porto Seguro Saúde
Samcil Saúde
SeguroUnimed
Serma Saúde
Sul América
Unimed Paulistana

Preços de outras
Operadoras:
Individual/Familiar
Amil Saúde
Amesp Saúde
Avimed Saúde
Ameplan
Bradesco Saúde
Dix Amico
GreenLine
Golden Cross
Internédica/HPS
Master Saúde
Medial Saúde
Marítima Saúde
OMINT
Prevent Senior
Samcil Saúde
Serma
Sul América Saúde
Unimed Paulistana

Vida e Previdência

Vida e Previdência
Previdência Individual
Vida e Previdência
Previdência Infantil
Previdência PME

Financiamento

Refinanciamento de Veículos
Financiamento de Veículos
Crédito Pessoal
Financiamento 2 em 1
Capital de Giro

Consórcios

Consórcio de Imóveis!!
Consórcio de Automóvel

Rastreadores e Bloqueadores

Alarmes Porto Seguro

Navegador GPS Porto Seguro
Rastreador Porto Seguro

Assistência 24 Hs


Porto Seguro Seguros
Azul Seguros
Marítima Seguros
Unibanco AIG
Sul América Seguros
Mapfre Seguros
Tokio Marine / Real
Liberty Seguros
Bradesco Seguros
AGF Seguros
Minas Brasil Seguradora
Itaú Seguros


Seguro Saúde Sul América
A
tendimento Regional por Estados ou Nacional, Grupos de 4 a 49 pessoas:
Adesão de 100% do Grupo Segurável (mínimo 1 titular)

Para obter esclarecimentos adicionais ou solicitar a visita de um corretor favor ligar ou enviar e-mail: globalcorretoraseg@yahoo.com.br
Corretora: Silvana Couto

Global Corretora de Seguros:
Telefones : (11) 4524-0226 /Celular: (11) 9641 5209

De 04 a 09 Vidas - Junho de 2008
  Produto - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Nome Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 81,85 87,58 96,29 103,03 126,52 268,51 483,32
19 a 23 103,44 110,68 121,69 130,21 169,03 367,45 661,41
24 a 28 130,72 139,87 153,79 164,55 225,81 495,54 891,97
29 a 33 158,64 169,75 186,64 199,71 252,09 555,54 999,96
34 a 38 167,36 179,07 196,89 210,67 256,67 612,48 1.102,46
39 a 43 180,55 193,19 212,41 227,28 280,90 651,64 1.172,95
44 a 48 225,75 241,56 265,59 284,18 330,92 699,69 1.259,44
49 a 53 228,86 244,88 269,25 288,10 436,04 817,97 1.472,35
54 a 58 283,56 303,41 333,60 356,95 483,48 939,15 1690,46
59 ou + 491,09 525,46 577,75 618,19 759,13 1.611,07 2.899,93
  Reembolso: Consulta
  27,10 27,10 54,20 54,20 54,20 162,59 325,19

Grupo de 10 a 20 Vidas
  Produto - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
  Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
  Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 77,52 82,95 91,20 97,58 119,58 254,31 457,76
19 a 23 97,97 104,82 115,25 123,32 160,09 348,02 626,43
24 a 28 123,80 132,47 145,65 155,85 213,86 469,33 844,80
29 a 33 150,26 160,77 176,77 189,14 238,75 526,16 947,08
34 a 38 158,51 169,60 186,48 199,53 243,09 580,09 1.044,16
39 a 43 171,00 182,97 201,18 215,26 266,04 617,18 1.110,92
44 a 48 213,81 228,78 251,55 269,15 313,42 662,69 1.192,84
49 a 53 216,76 231,93 255,01 272,86 412,98 774,72 1.394,49
54 a 58 268,56 287,36 315,96 338,07 457,91 889,48 1.601,06
59 ou + 465,12 497,67 547,19 585,50 718,99 1.525,87 2.746,57

Grupo de 21 a 30 vidas
  Produto - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
  Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
  Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 76,34 81,68 89,81 96,10 118,01 250,44 450,79
19 a 23 96,47 103,23 113,50 121,44 157,65 342,72 616,89
24 a 28 121,92 130,45 143,43 153,47 210,61 462,19 831,93
29 a 33 147,97 158,32 174,08 186,26 235,12 518,14 932,66
34 a 38 156,09 167,02 183,64 196,49 239,39 571,25 1.028,26
39 a 43 168,40 180,19 198,12 211,98 261,99 607,78 1.094,00
44 a 48 210,56 225,30 247,72 265,06 308,65 652,60 1.174,67
49 a 53 213,46 228,40 251,13 268,71 406,69 762,92 1373,25
54 a 58 264,47 282,99 311,14 332,92 450,94 875,94 1.576,68
59 ou + 458,03 490,09 538,86 576,58 708,04 1.502,63 2.704,74

Grupo de 31 a 49 vidas
  Produto - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
  Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
  Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 70,83 75,79 83,33 89,16 109,49 232,37 418,26
19 a 23 89,51 95,78 105,31 112,68 146,27 317,98 572,37
24 a 28 113,12 121,04 133,08 142,40 195,41 428,83 771,90
29 a 33 137,29 146,90 161,52 172,82 218,15 480,75 865,35
34 a 38 144,83 154,97 170,39 182,31 222,12 530,03 954,05
39 a 43 156,25 167,18 183,82 196,69 243,08 563,92 1.015,05
44 a 48 195,36 209,04 229,84 245,93 286,38 605,50 1.089,90
49 a 53 198,05 211,92 233,00 249,31 377,34 707,86 1.274,15
54 a 58 245,39 262,56 288,69 308,90 418,40 812,72 1.462,90
59 ou + 424,98 454,73 499,97 534,97 656,94 1.394,20 2.509,55

Preços - Hospitalar com Obstetrícia

De 04 a 09 Vidas - Hospitalar com Obstetrícia
  Produto - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
Nome Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
Idades Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 40,92 43,79 48,15 51,52 63,26 134,26 241,66
51,72 51,72 55,34 60,84 65,10 84,51 183,72 330,70
24 a 28 65,36 69,93 76,89 82,28 112,90 247,77 445,99
29 a 33 79,32 84,88 93,32 99,85 126,04 277,77 499,98
34 a 38 83,68 89,54 98,45 105,34 128,33 306,24 551,23
39 a 43 90,28 96,59 106,21 113,64 140,45 325,82 586,48
44 a 48 112,88 120,78 132,80 142,09 165,46 349,85 629,72
49 a 53 114,43 122,44 134,62 144,05 218,02 408,99 736,18
54 a 58 141,78 157,70 166,80 178,48 241,74 469,57 845,23
59 ou + 245,54 262,73 288,87 309,10 379,57 805,54 1.449,96

Grupo de 10 a 20 Vidas - Hospitalar com Obstetrícia
  Produto - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
  Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
  Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 36,57 39,13 43,02 46,03 56,52 119,96 215,93
19 a 23 46,21 49,44 54,36 58,17 75,51 164,16 295,49
24 a 28 58,40 62,49 68,70 73,51 100,88 221,38 398,49
29 a 33 70,88 75,84 83,38 89,22 112,62 248,19 446,74
34 a 38 74,77 80,00 87,96 94,12 114,67 273,63 492,53
39 a 43 80,86 86,31 94,90 101,54 125,49 291,12 524,02
44 a 48 100,86 107,92 118,65 126,96 147,84 312,59 562,66
49 a 53 102,24 109,40 120,29 128,71 194,80 365,43 657,78
54 a 58 126,68 135,55 149,04 159,47 216,00 419,57 755,22
59 ou + 219,39 234,75 258,11 276,18 339,14 719,75 1.295,55

Grupo de 21 a 30 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
  Produto - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
  Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
  Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 36,01 38,53 42,36 45,33 55,66 118,13 212,64
19 a 23 45,51 48,69 53,54 57,28 74,36 161,66 290,99
24 a 28 57,51 61,53 67,66 72,39 99,34 218,01 392,42
29 a 33 69,80 74,68 82,11 87,86 110,90 244,41 439,93
34 a 38 73,63 78,78 86,62 92,69 112,92 269,46 485,03
39 a 43 79,43 84,99 93,45 99,99 123,58 286,69 516,04
44 a 48 99,32 106,27 116,85 125,03 145,59 307,83 554,09
49 a 53 100,69 107,74 118,46 126,75 191,83 359,87 647,76
54 a 58 124,75 133,48 146,77 157,04 212,71 413,18 743,72
59 ou + 216,05 231,18 254,18 271,97 333,98 708,79 1.275,82

Grupo de 31 a 49 vidas - Hospitalar com Obstetrícia
  Produto - Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia
  Básico SP Básico SP Básico Básico Especial Executivo Máximo
  Enfer. Apto. Enfer. Apto. Apto. Apto. Apto.
00 a 18 33,41 35,75 39,31 42,06 51,65 109,61 197,29
19 a 23 42,22 45,18 49,67 53,15 69,00 149,99 269,99
24 a 28 53,36 57,09 62,78 67,17 92,17 202,28 364,10
29 a 33 64,76 69,29 76,19 81,52 102,90 226,77 408,19
34 a 38 68,32 73,10 80,37 86,00 104,77 250,01 450,03
39 a 43 73,70 78,86 86,71 92,78 114,66 266,00 478,80
44 a 48 92,15 98,60 108,41 116,00 135,08 285,61 514,11
49 a 53 93,42 99,96 109,91 117,60 177,99 333,90 601,02
54 a 58 115,75 123,85 136,17 145,71 197,36 383,36 690,05
59 ou + 200,46 214,49 235,84 252,35 309,88 657,64 1.183,75

Hospitais e Laboratórios Credenciados

BÁSICO SP: Enfermaria ou Apartamento
REGIONAL - SP
Incor (Instituto do Coração)
Hosp. A.C. Camargo (Hosp. do Câncer)
Hosp. São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga)
Beneficência Portuguesa São Paulo
Hosp. Nipo Brasileiro
Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama - Sto. André
Neomater - SBC
Hosp. e Mat. Albert Sabin - Campinas
Hosp. Paulo Sacramento - Jundiaí
Hosp. São Lucas Ribeirânia - Rib. Preto
LABORATÓRIOS:
CDB Centro de Diagnóstico Brasil - Cura Cent. de Ultrass. e Rad.
   
BÁSICO: Enfermaria ou Apartamento
SÃO PAULO DEMAIS ESTADOS
Hosp. do Coração
Incor (Instituto do Coração)
Hosp. A.C. Camargo (Hosp. do Câncer)
Hosp. Santa Catarina (só Hospital)
Hosp. e Mat. Santa Joana (só Básico Apto.)
Hosp. São Camilo(Pompéia/Santana/Ipiranga)
AACD
Beneficência Portuguesa São Paulo
Hosp. Nipo Brasileiro
Hosp. e Mat. Brasil -Sto André
Hosp. e Mat. Assunção - SBC
Hosp. e Mat. Albert Sabin - Campinas
Hosp. Paulo Sacramento - Jundiaí
Hosp. São Lucas Ribeirânia - Rib. Preto
LABORATÓRIOS: CDB Centro de Diagnóstico Brasil
Delboni Auriemo Med. Diagnóstica - Cura Cent. de Ultrass. e Rad.
RIO DE JANEIRO:
Hosp. Rio Mar
Hosp. das Clínicas Dr. Balbino
Casa de Saúde Santa Therezinha
Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo
Casa de Saúde Amiu Botafogo
Hosp. das Clínicas Jacarepaguá
LABORATÓRIOS: Lâmina medicina Diagnóstica
ESPIRITO SANTO:
 Lab. Médicos Dr. Sérgio Franco
Hosp. Metropolitano - ES
Hosp. Meridional - ES
Vitória Apart Hospital - ES
Hosp. Adventista de Manaus - AM
Hosp. Santa Júlia - AM
Hosp. Prof. Valente - BA
Hosp. Salvador - BA
Hosp. Santa Luzia - DF
Hosp. Anchieta - DF
Hosp Brasília - DF
Carpevie (Hosp. Dr. JK) - DF
Hosp. Santa Helena - DF
Hosp. Santa Marta - DF
LABORATÓRIO: Lab. Sabin - DF
Hosp. Vera Cruz - MG
Hosp. Vera Cruz Contorno (Life Center) - MG
Biocor - MG
Hosp. Socor - MG
Hosp. Semper - MG
Hosp. Belo Horizonte - MG
Hosp. Santa Joana - PE
Hosp. Vita - PR
Hosp. Vita Batel - PR
Hosp. Santa Cruz - PR
Hosp. Univ. Evangélico de Curitiba - PR
Clínica Cardiológyca C. Constantini - PR
Hosp. Infantil Pequeno Príncipe - PR
Hosp. Nossa Senhora das Graças - PR
LABORATÓRIO: Frischmann Aisengart - PR
Ass. Hospitalar Moinhos de Vento - RS
Hosp. Mãe de Deus - RS
LABORATÓRIO: Weinmann Laboratório - RS
Hosp. Santa Catarina - SC
Hosp. Santa Isabel - SC
Hosp. Dona Helena - SC
Baia Sul Day Hospital - SC
ESPECIAL
SÃO PAULO RIO DE JANEIRO
Hosp. Mat. São Luiz
Hosp. Nove de Julho
Hosp. Oswaldo Cruz
Hosp. Samaritano
Hosp. Santa Catarina (Mat. e PS)
Pró Matre Paulista
PS Infantil Sabará
Hosp. Vera Cruz - Campinas
Fund. Mat. Sinhá Junqueira - Rib. Preto
Hosp. Barra DOr
Hosp. Copa DOr
Hosp. Quinta DOr
Casa de Saúde São José
Clinica São Vicente
Centro Pediátrico da Lagoa
Clínica Perinatal Laranjeiras
Amparo Feminino Mil Novecentos
Clínica Pediátrica da Barra
LABORATÓRIO: Lab. Richet
DEMAIS ESTADOS:
Hosp. Espanhol - BA
Hosp. Felicio Rocha - MG
Hosp. Mater Dei - MG
Centro Hospitalar Albert Sabin - PE
EXECUTIVO - MÁXIMO
SÃO PAULO RIO DE JANEIRO
Hosp. Isrealita Albert Einstein
Hosp. São Lucas - Rib. Preto
LABORATÓRIOS: Lab. Fleury - Lab. Diag. Einstein Jardins
Hosp. Samaritano
Pró-Cardíaco PS Cardiológico
A rede credenciada poderá sofrer alterações sem aviso prévio

Carências

Redução de carência para grupos de 4 a 9 pessoas.
Isenção total de carência para grupos de 10 a 49 pessoas.

Critérios para redução dos prazos de Carência:
- No máximo 65 anos de idade.
- Contratação do SulAmé;rica Saúde em até 90 dias após o último pagamento efetuado do plano anterior.
- A redução dos prazos n&atildde;o se aplica aos casos de transplantes.
- Filhos dos proponentes recém nasciddos (até 30 dias do nascimento) não incluídos na vigência do plano da congênere terão os prazos de carências concedidos aos pais.

Sócios:
- Mínimo seis meses no contrato Sociaal.
- 100% do contrato social, (não ser&aaacute; exigida adesão desde que comprove vigência de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dirigentes:
- Deve constar no Contrato Social.
Empregados:
- Comprovar vínculo empregatíccio.
- 100% da relação do FGTS, (n&ão será exigida adesão desde que comprove vigência de plano anterior SulAmérica ou Congênere).
Dependentes:
- 100% dos dependentes.
- Opção de plano será iigual ao do segurado titular.

 

 

Planos de Saúde - Adesão
Sindicatos e Associações


SUL AMÉRICA - ADESÃO

SulAmerica - AFB
SulAmérica - ADPESP
SulAmérica - APM
SulAmérica - APCD
Sul América - APAMAGIS
SulAmérica - APEOESP
Sul América - AFPESP
Sul América - CAASP
SulAmérica - CORECON-SP
SulAmérica - CRC SP
Sul América - CRMV-SP
Sul América - CRN-3
SulAmérica - CREA-SP
SulAmérica - CRA-SP
Sul América - FECOMERCIO
SulAmérica Saúde - SAESP
Sul América - SEESP
SulAmérica SINDCONT SP
SulAmérica - SINFAR
SulAmérica - SINPSI

UNIMED - ADESÃO

Unimed Paulistana-ABRACEM
Unimed Paulistana - ABEE-SP
Unimed Paulistana - APCD
Unimed Paulistana - APM
Unimed Paulistana - ADPESP
Unimed Paulistana - AFPESP
Unimed Paulistana - AIPESP
Unimed Paulistana - CAASP
Unimed Paulistana - CREA-SP
Unimed Paulistana - CRC SP
Unimed Paulis- ESTUDANTES
Unimed Paul.- ENFERMEIROS
Unimed Paul.- FECOMERCIO
Unimed Paulistana - SEESP
Unimed Paulistana - SIRCESP
Unimed Paulistana - SCIESP
Unimed Paulistana - SIMPI
Unimed Paulis. - SIMPRO-SP
Unimed P.- SINDECON-ESP
Unimed Paulistana - SINFAR
Unimed Paulis.- SIND-PF-SP
Fed. das Unimeds - ACRESP