![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Planos de Saúde Individual/Familiar AmilTabela de preços
Amil. Carência, centros médicos, hospitais próprios e credenciados em São Paulo e Região.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo Amil | Blue 300 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| 00 a 18 anos | 132,00 | 143,00 | 154,00 | 165,00 | 176,00 | 220,00 | 297,00 | 506,00 |
| 19 a 23 anos | 171,60 | 185,90 | 200,20 | 214,50 | 228,80 | 286,00 | 386,10 | 657,80 |
| 24 a 28 anos | 188,76 | 204,49 | 220,22 | 235,95 | 251,68 | 314,60 | 424,71 | 723,58 |
| 29 a 33 anos | 205,75 | 222,89 | 240,04 | 257,19 | 274,33 | 342,91 | 462,93 | 788,70 |
| 34 a 38 anos | 226,33 | 245,18 | 264,04 | 282,91 | 301,76 | 377,20 | 509,22 | 867,57 |
| 39 a 43 anos | 248,96 | 269,70 | 290,44 | 311,20 | 331,94 | 414,92 | 560,14 | 954,33 |
| 44 a 48 anos | 323,40 | 350,34 | 377,28 | 404,25 | 431,19 | 538,98 | 727,62 | 1.239,67 |
| 49 a 53 anos | 371,91 | 402,89 | 433,87 | 464,89 | 495,87 | 619,83 | 836,76 | 1.425,62 |
| 54 a 58 anos | 464,89 | 503,61 | 542,34 | 581,11 | 619,84 | 774,79 | 1.045,95 | 1.782,03 |
| 59 ou + anos | 792,00 | 858,00 | 924,00 | 990,00 | 1.056,00 | 1.320,00 | 1.782,00 | 3.036,00 |
| Exemplos de reembolso - Consultas | ||||||||
| sem | sem | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 69,00 | 92,00 | 161,00 | |
| Grupo Amil | Blue 300 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| 00 a 18 anos | 104,40 | 113,10 | 121,80 | 130,50 | 139,20 | 174,00 | 234,90 | 400,20 |
| 19 a 23 anos | 135,72 | 147,03 | 158,34 | 169,65 | 180,96 | 226,20 | 305,37 | 520,26 |
| 24 a 28 anos | 149,29 | 161,73 | 174,17 | 186,62 | 199,06 | 248,82 | 335,91 | 572,29 |
| 29 a 33 anos | 162,73 | 176,29 | 189,85 | 203,42 | 216,98 | 271,21 | 366,14 | 623,80 |
| 34 a 38 anos | 179,00 | 193,92 | 208,84 | 223,76 | 238,68 | 298,33 | 402,75 | 686,18 |
| 39 a 43 anos | 196,90 | 213,31 | 229,72 | 246,14 | 262,55 | 328,16 | 443,03 | 754,80 |
| 44 a 48 anos | 255,77 | 277,09 | 298,41 | 319,74 | 341,05 | 426,28 | 575,50 | 980,49 |
| 49 a 53 anos | 294,14 | 318,65 | 343,17 | 367,70 | 392,21 | 490,22 | 661,83 | 1.127,56 |
| 54 a 58 anos | 367,68 | 398,31 | 428,96 | 459,63 | 490,26 | 612,78 | 827,29 | 1.409,45 |
| 59 ou + anos | 626,40 | 678,60 | 730,80 | 783,00 | 835,20 | 1.044,00 | 1.409,40 | 2.401,20 |
| Grupo Amil | Blue 300 | Blue 300 | Blue 400 | Blue 400 | Blue 500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Acomodação | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| 00 a 18 anos | 111,60 | 120,90 | 130,20 | 139,50 | 148,80 | 186,00 | 251,10 | 427,80 |
| 19 a 23 anos | 145,08 | 157,17 | 169,26 | 181,35 | 193,44 | 241,80 | 326,43 | 556,14 |
| 24 a 28 anos | 159,59 | 172,89 | 186,19 | 199,49 | 212,78 | 265,98 | 359,07 | 611,75 |
| 29 a 33 anos | 173,95 | 188,45 | 202,95 | 217,44 | 231,93 | 289,92 | 391,39 | 666,81 |
| 34 a 38 anos | 191,35 | 207,30 | 223,25 | 239,18 | 255,12 | 318,91 | 430,53 | 733,49 |
| 39 a 43 anos | 210,49 | 228,03 | 245,58 | 263,10 | 280,63 | 350,80 | 473,58 | 806,84 |
| 44 a 48 anos | 273,43 | 296,21 | 319,01 | 341,77 | 364,54 | 455,69 | 615,18 | 1.048,09 |
| 49 a 53 anos | 314,44 | 340,64 | 366,86 | 393,04 | 419,22 | 524,04 | 707,46 | 1.205,30 |
| 54 a 58 anos | 393,05 | 425,80 | 458,58 | 491,30 | 524,03 | 655,05 | 884,33 | 1.506,63 |
| 59 ou + anos | 669,60 | 725,40 | 781,20 | 837,00 | 892,80 | 1.116,00 | 1.506,60 | 2.566,80 |
Taxa administrativa: R$ 15,00
| Procedimentos | Blue 400/500 | Blue 600 | Blue 700 | Blue 800 |
| Consultas Médicas | R$ 46,00 | R$ 69,00 | R$ 92,00 | R$ 161,00 |
| Hemograma Completo | R$ 11,70 | R$ 11,70 | R$ 11,70 | R$ 11,70 |
| Eletrocardiograma | R$ 17,55 | R$ 17,55 | R$ 17,55 | R$ 17,55 |
| Endoscopia \Digestiva | R$ 93,60 | R$ 93,60 | R$ 93,60 | R$ 93,60 |
| Ultrasom Pelvico | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 | R$ 78,00 |
| Tomografia de Crânio | R$ 290,55 | R$ 290,55 | R$ 290,55 | R$ 290,55 |
| Colesterol | R$ 9,75 | R$ 9,75 | R$ 9,75 | R$ 9,75 |
| Colesterol Total | R$ 5,46 | R$ 5,46 | R$ 5,46 | R$ 5,46 |
| Ressonância Magnética do Crânio | R$ 702,00 | R$ 702,00 | R$ 702,00 | R$ 702,00 |
| RX de Torax (uma incidência) | R$ 16,38 | R$ 16,38 | R$ 16,38 | R$ 16,38 |
| Ultrassom Obstétrico | R$ 130,65 | R$ 130,65 | R$ 130,65 | R$ 130,65 |
OPCIONAL
Amil Resgate Saúde: R$ 15,00.
Amil Assistência Multiviagem Internacional: R$ 15,00.
| LEGENDA: (H)Hospital - (PS)Pronto Socorro - (M)Mmaternidade - (AMB)Ambulatório - (PA)Pronto-Atendimento - (AOP)Ambulatório Ortopédico-Pediátrico - (POP)Pronto-Socorro Obstétrico e Pediátrico - (HO)Hospital Oftalmologista - (PSi)Pronto-Socorro Infantil - (PSO)Pronto-Socorro Ortopédico - (HP)Internação Eletiva Pediátrica - (APC)Ambulatório Pediátrico e Clínico | |
| BLUE 300 | |
| SÃO PAULO - NORTE | SANTO ANDRÉ |
| H. Paulistano Unid. Avançada Santana (AMB/PA) | Hosp. ABC Unid. Avançada Sto. André (AMB) |
| Hosp. Presidente (H/PS) | Hosp. ABC Unid. Diagnóstica (AMB) |
| Hosp. San Paolo (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Bartira (H/PS/M) |
| SÃO PAULO - SUL | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (H/PS/M) |
| Hosp. da Luz (H/PS) | SÃO CAETANO |
| H. da Luz Unid. Avançada Azevedo Macedo (AMB) | Hosp. ABC Unid. Avançada São Caetano (AMB) |
| H. da Luz Unid. Avançada Rodrigues Alves (AMB) | Hosp. Central (H/PS) |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Sto. Amaro I (AMB) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Carlos Gomes (AMB) | H. ABC Unid. Avançada Nova Petrópolis (AMB/PA) |
| Hosp. da Luz Unid. Avançada Interlagos (PA) | H. ABC Unid. Avançada João de Azevedo (AMB) |
| Hosp. Alvorada Unid. Avançada Brigadeiro (AMB) | Hosp. ABC Unid. Cirurgica (H/PS) |
| Hosp. Paulistano Unid. Avançada S. Amaro II (PA) | Hosp. ABC Unid. Materno Infantil (H/PS/M) |
| Hosp. Don Alvarenga (H/PS) | Hosp. São Bernardo (H/PS) |
| Pronto Socorro Santo Amaro (PS) | DIADEMA |
| Hosp. TotalCor (H) | H. ABC Unid. Avançada Diadema Centro (AMB) |
| Hosp. Cruz Azul (H/PS/M) | Hosp. ABC Unid. Avançada Diadema (PA) |
| Hosp. Rubem Berta (H/PS) | Hosp. São Lucas - antigo H. Mulher (PS/M) |
| AACD Assoc. Assist. à Criança Deficiente (H/AOP) | MAUÁ |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS) | Hosp. ABC Unid. Avançada Mauá (AMB) |
| Hosp. Paulista (H/PS) | Santa Casa de Mauá (H/PS/M) |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará (PS/M) | RIBEIRÃO PIRES |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. Ribeirão Pires (H/PS/M) |
| Hosp. Vitória Unid. Avançada Tatuapé (AMB/PA) | OSASCO |
| H. Vitória Unid. Avançada São M Paulista (AMB) | H. Metropolitano Unid. Avançada Osasco (AMB) |
| Hosp. C. Guaianazes - Vila Iolanda (H/PS/M) | H. Metropolitano Unid. Avanç. Itabuna (AMB/PA) |
| Day Hospital (H/PS) | Hosp. Nsa. Senhora de Fátima (PS) |
| Casa de Saúde Santa Marcelina (H/PS/M) | Hosp. Montreal (H/PS/M) |
| Hosp. São Miguel (PS/M) | Hosp. Sino-Brasileiro (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. Vila Matilde (H/PS/M) | BARUERI |
| Hosp. Oito de Maio (H/M/PS) | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri (H/PS/M) |
| Hosp. São Carlos (H/PS/M) | GUARULHOS |
| Hosp. Santo Expedito (H/PS) | Hosp. Vitória Unid. Avançada Guarulhos (AMB) |
| IBCC-Inst. Brasileiro Controle do Câncer (H/PS) | Hosp. Bom Clima (H/PS/M) |
| Hosp. Paranaguá (PS/M) | Hosp. Carlos Chagas (PS/M) |
| Hosp. Penha (H/PS) | Hosp. Stella Maris (PS/M) |
| CEMA - Hosp. Especializado (H/PS) | CAIEIRAS |
| Hosp. São Cristóvão (PS/M) | Hosp. de Clínicas Caieiras (PS) |
| SÃO PAULO - OESTE | H. de Clínicas Caieiras Unid. Avançada (AMB) |
| H. Metropolitano Uni. Ava. Clínico-Cirúrgica (AMB) | COTIA |
| H. Metropolitano Unid. Materno-Infantil (AMB/PA) | Hosp. São Francisco (H/PS/M) |
| H. Metropolitano Unid. Avan. Pompéia (AMB/PA) | FRANCISCO MORATO |
| Hosp. Metropolitano Unidade Butantã (H/PS/M) | CEAM - Centro de Assistência Médica Morato (PS) |
| H. Metropolitano Unid. Avançada Butantã (AMB) | ITAPECERICA DA SERRA |
| Hosp. Metropolitano (H/PS/M) | SAMIS - Serviço de Assistência Médica (PA) |
| Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) | ITAPEVI |
| Hosp. Portinari (H/PS/M) | Hosp. Cruzeiro do Sul Itapevi (H/PS/AMB) |
| Hosp. Jardins (H/PS) | Hosp. e Mat. Nova Vida (H/M) |
| Hosp. Family (H/PS/M) | |
| CENTRO | |
| Hosp. Paulistano (H/PS) | |
| Hosp. Adventista de São Paulo (HP/POP/M) | |
| Hosp. Bandeirantes (H) | |
| H. das Clínicas Faculdade de Medicina da USP (H) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE 300: Mello, Cepro, Diagnóstika, Imedi, Sonimed, SLAB, Lavoisier, Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. Pasteur de Análises Clínicas, Labor União, Nasa, Tec. Lab. | |
| BLUE 400 | |
| SÃO PAULO - NORTE | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS) | Hosp. Iguatemi (H/PS) |
| SÃO PAULO - SUL | Clínica Maia (H/PS) |
| Hosp. TotalCor (H/PS) | SÃO PAULO - CENTRO |
| Hosp. Nsa. Senhora do Sabará (H/PS/M) | Hosp. Bandeirantes (H/PS) |
| Assistência Médica Itanaraty (H/PS) | Hosp. das Clínicas da Faculdade da USP (H/PS) |
| Hosp. Santa Paula (H/PS) | Hosp. Santa Isabel (H) |
| Hosp. Defeitos da Face (H/PS) | |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes (H/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Igesp (H/PS) | Hosp. e Mat. Assunção (H/M) |
| Hosp. Sepaco (H/PS/M) | DIADEMA |
| Hosp. da Criança (H/PS) | Hosp. São Lucas -antigo H. Mulher (H/PS/M) |
| Casa de Saúde Santa Rita (H/PS) | MAUÁ |
| Hosp. de Olhos Paulista (H/PS) | Hosp. América (H/M) |
| Hosp. Alvorada - Moema (H/PS) | OSASCO |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (H/PS/M) | Hosp. Nsa. Sra. de Fátima (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga (H/PS/M) | Hosp. Cruzeiro do Sul (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Rafael (H) | GUARULHOS |
| Hosp. São Paulo (H/PS) | Hosp. Carlos Chagas (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Cruz (H/PS) | CAIEIRAS |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. de Clínicas Caieiras (H/PS/M) |
| Hosp. São Miguel (H/PS/M) | FRANCISCO MORATO |
| Hosp. Paranaguá (H/PS/M) | Ceam - Centro de Assistência Médica (H/PS) |
| Hosp. São Cristóvão (H/PS/M) | |
| Hosp. Santa Virginia (H) | |
| Hosp. Vitória (H/PS) | |
| Hosp. Itaquera (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE 400: Lab. de Análises Clínicas Brasil, Lab. Koch, Megaimagem Diagnóstico por Imagem, Rhesus, Total Care, Crya, Lab. de Anatomia Patológica e Citológica, Lab. de Análises Sanitas, LACC, LID, Locus, Med. Sonic Diagnóstico por Imagem, Pathos, Plínio Santos Anatomia Patológica, Radioclínica Tadao Mori, UDDO, Ultracron, Vital Brasil, Unidade Diagnóstica-Paulistano (VIVA), + rede acima... | |
| BLUE 500 | |
| SÃO PAULO - NORTE | SÃO PAULO - CENTRO |
| Hosp. Nipo Brasileiro (H/PS/M) | Hosp. Santa Isabel (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H/PS) | Hosp. Nove de Julho (H) |
| SÃO PAULO - SUL | Pronto Socorro Infantil Sabará (H/PS) |
| Hosp. da Luz (H/PS/M) | |
| Hosp. Santa Catarina (M) | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. do Coração (H) | H. Beneficência Portuguesa -H. S. Lucas (H/PS/M) |
| SÃO PAULO - LESTE | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Santa Virgínia (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Assunção (H/PS/M) |
| SÃO PAULO - OESTE | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE 500: Lab. Ressonância Magnética + rede acima... | |
| BLUE 600 | |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - OESTE |
| Serra Mayor Serviços Médicos (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (M) |
| Hosp. Santa Catarina (H/PS/M) | SÃO PAULO - CENTRO |
| Hosp. do Coração (H/PS) | Hosp. 9 de Julho (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Joana (H/PS/M) | Hosp. A.C. Camargo (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/M) | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H) | SANTO ANDRÉ |
| Instituto do Coração (Fund. Zerbini) Incor (H/PS/M) | Hosp. e Mat. Brasil (H/PS/M) |
| Pró-Matre Paulista (PS/M) | MAUÁ |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H) | Hosp. América (H/PS/M) |
| LABORATÓRIOS - BLUE 600: CDB, Delboni Auriemo, Salomão & Zoppi, Cimerman, Campana + rede acima... |
|
| BLUE 700 | |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS) | Hosp. Samaritano (H/PPO/M) |
| LABORATÓRIOS - BLUE 700: Centor de Diagnóstico Albert Einstein + rede acima... | |
| BLUE 800 | |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (H/PS/M) |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi (H/PS/M) | |
| Hosp. Albert Einstein (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS - BLUE 800: Club DA, Centro de Diagnóstico Albert Einstein + rede acima... | |
| BLUE 300 | |
| MOGI DAS CRUZES | VINHEDO |
| Hosp. Ipiranga (H/PS/M) | Irmandade Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| SUZANO | ITATIBA |
| Santa Casa de Suzano (H/PS/M) | Hosp. Itatiba (H/PS/M) |
| RIBEIRÃO PRETO | Santa Casa de Itatiba (H/PS/M) |
| Hosp. Ribeirânea (H/PS/M) | JUNDIAÍ |
| ÁGUAS DE LINDOIA | Hosp. Dia Oftalmológico (H/PS) |
| Hosp. Geral Dr. Francisco Tozzi (H/PS/M) | Hosp. Santa Elisa (H/PS/M) |
| AMPARO | ARTUR NOGUEIRA |
| Sanatório Ismael (H) | Hosp. Bom Samaritano (H/PS/M) |
| ATIBAIA | ITAPIRA |
| Hosp. Albert Sabin (H/PS/M) | Instituto Bairral (H) |
| BRAGANÇA PAULISTA | LIMEIRA |
| Hosp. São Francisco (H/PS/M) | Irmandade Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| AMERICANA | PIRACICABA |
| Hosp. Samam (H/PS/M) | Associação dos F. de Cana (H/PS/M) |
| CAMPINAS | BOITUVA |
| Hosp. Beneficência Portuguesa (H/PS) | Hosp. São Luiz (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Celso Pierro PUC (H/PS/M) | CERQUILHO |
| Hosp. Irmãos Penteado Santa Casa (H/PS/M) | Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| ICC Hosp. e Pronto Socorro (H/PS) | ITU |
| Maternidade de Campinas (H/PS/M) | Hosp. Nossa Senhora da Candelária (H/PS) |
| COSMÓPOLIS | PORTO FELIZ |
| Hosp. Beneficente Santa Gertrudes (H/PS/M) | Irmandade da Sta. Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| INDAIATUBA | SÃO ROQUE |
| Hosp. Santa Ignês (H/PS/M) | Santa Casa de São Roque (H/PS/M) |
| MONTE MOR | SOROCABA |
| Hosp. Monte Mor (H/PS/M) | Centro Médico Urgências (PS) |
| PAULÍNEA | Hosp. Oftalmológico de Sorocaba (H/PS) |
| Centro de tratamento Bezerra de Menezes (H) | Hosp. Santa Lucinda (H/M) |
| VALINHOS | Hosp. Sarina Rolim Caracante (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Galileo (H/PS/M) | Hosp. Samaritano (H/PS/M) |
| BLUE 400 | |
| MOGI DAS CRUZES | AMPARO |
| Casa de Saúde e Mat. Santana (H/PS/M) | Santa Casa Ana Cintra (H/M) |
| BAIXADA SANTISTA | ATIBAIA |
| Casa de Saúde de Santos (H/PS/M) | Hosp. Novo Atibaia (H/PS/M) |
| Pronto Socorro Infantil do Gonzaga (H/PS) | BRAGANÇA PAULISTA |
| Hosp. São Lucas (H/PS/M) | Hosp. Santa Casa de Bragança (H/PS/M) |
| Hosp. Ana Costa (H) | AMERICANA |
| Hosp. Dia Campo do Forte (H) | Hosp. São Lucas (H/PS/M) |
| Hosp. Santo Amaro (H/PS/M) | CAMPINAS |
| Hosp. Visão Laser (HO) | Campinas Day Hospital (H) |
| VALE DO PARAÍBA | Centro Médico de Campinas (H/PS/M) |
| H. e Mat. Infantil Antoninho R. Marmo (H/PS/M) | C. de Invest. Hemat. Dr. Domingos Boldrini (H/PS) |
| Hosp. e Mat. São José (H/PS/M) | Clínica de Olhos Raskin (H/PS) |
| Hosp. Pio XII (H/PS/M) | Hosp. Santa Tereza (H/PS/M) |
| Hosp. Policlin (H/PS) | INDAIATUBA |
| Hosp. Prontil (H/PSI) | Hosp. Augusto de Oliveira Camargo (H/PS/M) |
| Hosp. Vivalle (H/PS/M) | VALINHOS |
| Sta. Casa de Miser. S. J. dos Campos (H/PS/M) | Irmandade Santa Casa de Misericórdia (H/PS/M) |
| H. Pró-Infantil S. José dos Campos (H/PSI) | JUNDIAÍ |
| Ortoclínica (H/PSO) | Hosp. Pitangueiras (H/PS/M) |
| Clínica Ortop. e Traumatologia Ubarana (H/PSO) | LIMEIRA |
| Hosp. Regional do Vale do Paraíba (H/PS) | Hosp. Medical (H/PS/M) |
| Sta. Casa de Misericórdia de Aparecida (H/PS/M) | RIO CLARO |
| Hosp. e Mat. Frei Galvão (H/PS/M) | Hosp. Santa Filomena (H/PS/M) |
| Sta. Casa de Miseri. de Guaratinguetá (H/PS/M) | ITU |
| Santa Casa de Misericórdia de Lorena (H/PS/M) | Santa Casa de Itu (H/PS/M) |
| Hosp. Alvorada (H/PS/M) | SOROCABA |
| Hosp. de Clínicas Antônio Afonso (H/PS/M) | Hosp. Evangélico (H) |
| Hosp. São Francisco de Assis (H/PS/M) | Incor Sorocaba (H/PS) |
| Santa Casa de Misericórdia de Jacarei (H/PS/M) | |
| BLUE 500 | |
| BAIXADA SANTISTA | CAMPINAS |
| Hosp. Ana Costa (H/PS) | Hosp. Vera Cruz (H/PS/M) |
| BLUE 600, 700, 800 + rede acima... | |
| BAIXADA SANTISTA | |
| Hosp. Ana Costa (H/PS/M) | |
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da seguradora!