![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Planos de Saúde Individual/Familiar Classes LaboriosasTabela de preços
Classes Laboriosas. Carência, centros médicos, hospitais próprios e credenciados em São Paulo e Região.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plano | CRISTAL | JADE | OPALA | RUBI | SENIOR |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 73,00 | 98,00 | 113,00 | 143,00 | 230,00 |
| 19 a 23 anos | 98,50 | 130,00 | 173,00 | 215,00 | 390,00 |
| 24 a 28 anos | 98,50 | 130,00 | 173,00 | 215,00 | 390,00 |
| 29 a 33 anos | 117,00 | 153,00 | 208,00 | 255,00 | 450,00 |
| 34 a 38 anos | 130,00 | 170,00 | 218,00 | 270,00 | 570,00 |
| 39 a 43 anos | 130,00 | 170,00 | 218,00 | 270,00 | 570,00 |
| 44 a 48 anos | 180,00 | 236,00 | 300,00 | 346,00 | 660,00 |
| 49 a 53 anos | 210,00 | 282,00 | 404,00 | 482,00 | 1.164,00 |
| 54 a 58 anos | 250,00 | 320,00 | 450,00 | 550,00 | 1.164,00 |
| 59 ou + anos | 423,00 | 573,00 | 663,00 | 843,00 | 1.365,00 |
| Plano | CRISTAL | JADE | OPALA | RUBI | SENIOR |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 69,00 | 93,00 | 107,00 | 135,00 | 218,00 |
| 19 a 23 anos | 93,00 | 123,00 | 164,00 | 204,00 | 370,00 |
| 24 a 28 anos | 93,00 | 123,00 | 164,00 | 204,00 | 370,00 |
| 29 a 33 anos | 111,00 | 145,00 | 197,00 | 242,00 | 427,00 |
| 34 a 38 anos | 123,00 | 161,00 | 207,00 | 256,00 | 541,00 |
| 39 a 43 anos | 123,00 | 161,00 | 207,00 | 256,00 | 541,00 |
| 44 a 48 anos | 171,00 | 224,00 | 285,00 | 327,00 | 627,00 |
| 49 a 53 anos | 199,00 | 267,00 | 383,00 | 457,00 | 1.105,00 |
| 54 a 58 anos | 237,00 | 304,00 | 427,00 | 522,00 | 1.105,00 |
| 59 ou + anos | 399,00 | 543,00 | 627,00 | 795,00 | 1.293,00 |
| Plano | CRISTAL | JADE | OPALA | RUBI | SENIOR |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 67,00 | 91,00 | 105,00 | 133,00 | 214,00 |
| 19 a 23 anos | 91,00 | 121,00 | 161,00 | 200,00 | 363,00 |
| 24 a 28 anos | 91,00 | 121,00 | 161,00 | 200,00 | 363,00 |
| 29 a 33 anos | 108,00 | 142,00 | 193,00 | 237,00 | 418,00 |
| 34 a 38 anos | 121,00 | 158,00 | 202,00 | 251,00 | 530,00 |
| 39 a 43 anos | 121,00 | 158,00 | 202,00 | 251,00 | 530,00 |
| 44 a 48 anos | 167,00 | 219,00 | 279,00 | 322,00 | 614,00 |
| 49 a 53 anos | 195,00 | 262,00 | 376,00 | 448,00 | 1.083,00 |
| 54 a 58 anos | 232,00 | 297,00 | 418,00 | 512,00 | 1.083,00 |
| 59 ou + anos | 387,00 | 531,00 | 615,00 | 783,00 | 1.269,00 |
| Plano | CRISTAL | JADE | OPALA | RUBI | SENIOR |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 66,00 | 89,00 | 103,00 | 130,00 | 209,00 |
| 19 a 23 anos | 89,00 | 118,00 | 157,00 | 196,00 | 355,00 |
| 24 a 28 anos | 89,00 | 118,00 | 157,00 | 196,00 | 355,00 |
| 29 a 33 anos | 106,00 | 139,00 | 189,00 | 232,00 | 410,00 |
| 34 a 38 anos | 118,00 | 155,00 | 198,00 | 246,50 | 520,00 |
| 39 a 43 anos | 118,00 | 155,00 | 198,00 | 246,50 | 520,00 |
| 44 a 48 anos | 164,00 | 214,00 | 273,00 | 315,00 | 602,00 |
| 49 a 53 anos | 191,00 | 257,00 | 368,00 | 439,00 | 1.062,00 |
| 54 a 58 anos | 228,00 | 291,00 | 410,00 | 501,00 | 1.062,00 |
| 59 ou + anos | 381,00 | 519,00 | 603,00 | 765,00 | 1.239,00 |
Taxa de Inscrição R$ 20,00 por Contrato.
Serviço incluso em todos os planos
- Aconselhamento médico telefônico 24 hrs e Emergência Domiciliar. (Vigência
após 30 dias de adesão)
Documentos necessários para filiação:
- RG, CPF e comprovante de residência.
Entrevista qualificada - Caso haja necessidade, a operadora entrará em
contato.
| LEGENDA: *Atendimento Oftalmológico - **Atendimento Otorrinolaringologista - ***Atendimento Ortopedia | |
| CRISTAL / JADE | |
| SÃO PAULO - NORTE | SÃO PAULO - CENTRO |
| Hosp. San Paolo (H/PS/M) | Hosp. Igesp (H/PS) |
| Hosp. de Olhos de São Paulo (PS*) | Complexo Hospitalar Paulista (H/PS) |
| SÃO PAULO - SUL | Hosp. Cruz Azul (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Rita (H/PS) | Central Towers (H) |
| Hosp. Santa Marina (H/PS/M) | Inst. do Câncer Arnaldo V.de Carvalho (H) |
| Hosp. Ruben Berta (PS**) | SÃO PAULO - LESTE |
| Hosp. Paulista (PS**) | Hosp. Villa Lobos (H/PS) |
| Hosp. São Rafael (H/PS) | Cema - Oftalmo e Otorrino (PS) |
| Hosp. Sapaco (H/PS/M) | Cerpo (PS*) |
| Cerpo (PS*) | |
| LABORATÓRIOS E CLÍNICAS todos os planos Álamo, bio-Médico, Bioquímico, Caetano, Carezzato, Cardiológico, Cefor, Cedime, Cimerman, Centrocordis, Digimagem, Ghelfond, ImunoOnco (Oncologia), Lego, Centro de Diag. Dr. Luiz Scopetta, Mattosinho, Mello, Nasa, North, Pathos, Presecor, Radiologia Tadão Mori, Rhesus, Schmillevitch |
|
| OPALA + os acima... | |
| SÃO PAULO - NORTE | OUTRAS LOCALIDADES |
| Hosp. Presidente (H/PS) | SANTO ANDRÉ |
| SÃO PAULO - CENTRO | Hosp. Beneficência Portuguesa (H/PS/M) |
| Hosp. Santa Izabel (H/PS/M) | Cerpo (PS*) |
| SÃO PAULO - LESTE | SÃO BERNARDO |
| IBCC - Inst. Bras. do Câncer (H) | Cerpo (PS*) |
| Hosp. Santa Marcelina (H/PS/M) | Hosp. São Bernardo (H/PS/M) |
| Clinicordis (H/PS) | SÃO CAETANO |
| Hosp. Aviccena (H/PS) | Hosp. Beneficência Portuguesa (H/PS/M) |
| SÃO PAULO - SUL | DIADEMA |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (H/PS) | Cerpo (PS*) |
| Clínica Infantil Ipiranga (H/PS) | MAUÁ |
| Hosp. da Criança (H/PS/M) | Cerpo (PS*) |
| A.A.C.D - Hosp. Abreu Sodré (H***) | Hosp. América (H/PS/M) |
| Hosp. São Paulo (H/PS/M) | ARUJÁ |
| SÃO PAULO - OESTE | Ama - Assistência Médica (H/PS/M) |
| Hosp. Saint Paul (H) | OSASCO |
| Hosp. Itamaraty (H/PS) | Hosp. Montreal (H/PS/M) |
| SANTOS | |
| Casa de Saúde de Santos (H/PS/M) | |
| Beneficência Portuguesa de Santos (H/PS/M) | |
| LABORATÓRIOS E CLÍNICAS - CDB, LAVOISIER | |
| RUBI + os acima... | |
| SÃO PAULO - CENTRAL | SÃO PAULO - OESTE |
| Pró-Matre Paulista (H/M) | Incor - Instituto do Coração (H/PS) |
| Hosp. Santa Joana (M) | |
| LABORATÓRIOS E CLÍNICAS - CDB, LAVOISIER | |
| SENIOR + os acima... | |
| SÃO PAULO - CENTRO | |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (H) | |
| Hosp. Nove de Julho (H) | |
| LABORATÓRIOS E CLÍNICAS - CDB, LAVOISIER | |
| OPALA / RUBI / SENIOR | |
| ATIBAIA | Clínica Médica Atibaia |
| BARUERI | Cedime |
| CAIEIRAS | Caetano Carezzato |
| COTIA | Costi e Duccinai, Cedimes, Santa Bárbara |
| SANTOS | Inst. de Análises Clínicas de Santos,
Laboratório de Análises Clínicas Dr. Leão Moura, Multi Imagem |
| DIADEMA | Cerpo |
| GUARULHOS | Bio Imagem, Sanitas, Nasa |
| MAUÁ | Hormon |
| MOGI DAS CRUZES | Nasa |
| OSASCO | Ghelfond, Mello |
| SANTO ANDRÉ | Álamo, Seara, Tecnolab |
| SÃO BERNARDO | Centro de Diagnóstico Jd. do Mar, Hormon, Tecnolab |
| SÃO CAETANO | Rocha Lima |
| SUZANO | Clínica Santa Catarina |
| TABOÃO DA SERRA | Ortoclimed e U. N. |
| POÁ | Gardiencor |
| Grupo | Normais | Reduzidas | Procedimentos / Eventos Médicos e/ou Hospitalares |
| 0 | 24 horas | 24 horas | - Atendimento em pronto-socorros gerais ou especializados nos casos de emergência (independente da causa) ou urgência (quando resultante de acidente pessoal ou de complicações no processo gestacional). |
| 1 | 30 dias | 30 dias | - Consultas médicas e exames básico: sangue, fezes, urina, RX, ultrasson, etc... |
| 2 | 90 dias | 30 dias | - Outros exames em regime ambulatorial. |
| 3 | 180 dias | 30/60 dias vide/aditivo |
- Internações clínicas e cirúrgicas, tomografia, ressonância magnética. |
| 4 | 10 meses | 10 meses | - Parto. |
| 5 | 24 meses | 24 meses | Doenças Pré-existentes. |
REGRAS DE COMERCIALIZAÇÃO
Documentos para aproveitamento de carências para beneficiários até 11 meses e
29 dias para plano individual, quando plano familiar, 69 anos, 11 meses e 29
dias.
- Cópia do Contrato inicial ou da Carteirinha com data da contratação do Plano
(Vigência mínima 09 meses)
- Cópia dos últimos três boletos devidamente quitados: até 59 dias do último
pagamento.
Sendo plano empresarial - Carta da empresa com padrão de acomodação, data de
início e término das coberturas.
| Data de adesão | De 01 a 10 | De 11 a 20 | De 21 a 30 |
| Data de Vencimento | Dia 10 | Dia 20 | Dia 31 |
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da seguradora!