| Preços de outras
Ameplan Amil Saúde Amil Dental Bradesco Saúde Dix Amico GreenLine Golden Cross Intermédica Master Saúde Medial Saúde Marítima Saúde Omint e Skill Porto Seguro Saúde Samcil Saúde SeguroUnimed Serma Saúde Sul América Unimed Paulistana
|
Plano de Saúde Golden CrossTabelas de Preço,
Carências e Resumo da rede de atendimento em São Paulo SP.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plano | Ambulatorial Hospitalar c/ Obstetrícia | ||
| Faixa Etária |
Básico Enfer. |
Básico Apto. |
Especial Apto. |
| 00 a 18 | 117,47 | 140,95 | 201,79 |
| 19 a 23 | 158,37 | 190,03 | 272,05 |
| 24 a 28 | 159,96 | 191,93 | 272,77 |
| 29 a 33 | 172,75 | 207,28 | 296,75 |
| 34 a 38 | 174,48 | 209,36 | 299,72 |
| 39 a 43 | 210,70 | 252,82 | 361,94 |
| 44 a 48 | 288,03 | 345,60 | 494,77 |
| 49 a 53 | 364,13 | 436,91 | 625,49 |
| 54 a 58 | 382,34 | 458,76 | 656,76 |
| 59 ou + | 704,76 | 845,63 | 1.210,61 |
Taxa de Inscrição: R$ 10,00 / Golden Med por vida R$ 7,00 / Odontologia R$ 15,00
Aplicar desconto de 20% nas 18 primeiras mensalidades, pagas até o vencimento.
| Plano | Ambulatorial Hospitalar c/ Obstetrícia | ||
| Faixa Etária |
Básico Enfer. |
Básico Apto. |
Especial Apto. |
| 00 a 18 | 99,85 | 119,81 | 171,52 |
| 19 a 23 | 134,62 | 161,53 | 231,24 |
| 24 a 28 | 135,96 | 163,14 | 233,56 |
| 29 a 33 | 146,84 | 176,19 | 252,24 |
| 34 a 38 | 148,31 | 177,96 | 254,76 |
| 39 a 43 | 179,10 | 214,90 | 307,65 |
| 44 a 48 | 244,83 | 293,77 | 420,56 |
| 49 a 53 | 309,51 | 371,38 | 531,67 |
| 54 a 58 | 324,99 | 389,95 | 558,25 |
| 59 ou + | 599,05 | 718,80 | 1.029,03 |
| Plano | Ambulatorial Hospitalar c/ Obstetrícia | ||
| Faixa Etária |
Básico Enfer. |
Básico Apto. |
Especial Apto. |
| 00 a 18 | 93,97 | 112,76 | 161,43 |
| 19 a 23 | 126,69 | 152,02 | 217,64 |
| 24 a 28 | 127,96 | 153,54 | 219,82 |
| 29 a 33 | 138,19 | 165,83 | 237,40 |
| 34 a 38 | 139,58 | 167,48 | 239,78 |
| 39 a 43 | 168,55 | 202,25 | 289,55 |
| 44 a 48 | 230,41 | 276,48 | 395,82 |
| 49 a 53 | 291,28 | 349,53 | 500,39 |
| 54 a 58 | 305,85 | 367,01 | 525,41 |
| 59 ou + | 563,77 | 676,50 | 968,50 |
| ESSENCIAL | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO LESTE |
| Hosp. e Mat. Vidas - Campo Grande | Hosp. Aviccena - Belém |
| Hosp. Bosque da Saúde - Saúde | Hosp. Central de Guaianazes - Guaianazes |
| Hosp. Sepaco - Vila Mariana | Hosp. Santa Marcelina - Itaquera |
| Hosp. Santa Paula - Vila Olimpia | Clinicordis - Mooca |
| Hosp. São Camilo - Ipiranga | Cema Hosp. Especializado - Mooca |
| Hosp. São Paulo - Vila Clementino | Hosp. Nsa. Senhora da Penha - Penha |
| Hosp. e Mat. Santa Marina - Vila Sta. Catarina | REGIÃO NORTE |
| CENTRO | Hosp. Nipo Brasileiro - Pq. Novo Mundo |
| Hosp. Bandeirantes - Liberdade | ABCDM |
| H. Beneficência Portuguesa - Liberdade | H. e Mat. Beneficência Portuguesa - S. André |
| Inst. Arnaldo Vieira de Carvalho - Vila Buarque | Neomater - S. B. do Campo |
| REGIÃO OESTE | Hosp. e Mat. Central - S. C. do Sul |
| Hosp. Iguatemi - Butantã | Hosp. São Lucas Diadema - Diadema |
| Hosp. Panamericano - Vila Madalena | Hosp. América - Mauá |
| Hosp. Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | |
| BÁSICO | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO NORTE |
| Hosp. Serra Mayor - Capão Redondo | Hosp. e Mat. Voluntários - Santana |
| Hosp. Nossa Senhora de Lourdes - Jabaquara | Hospital Presidente - Tucuruvi |
| Hosp. Alvorada Moema - Moema | REGIÃO LESTE |
| Hospital Paulista - Vila Clementino | Hosp. Vila Matilde - Vila Matilde |
| Centro de atenção Infantil Saúde Mental-V. Mariana | REGIÃO OESTE |
| Hosp. Amico - Vila Mariana - Vila Mariana | Fundação Zerbini (Incor) - Cerqueira César |
| Pronto Baby P. S. Infantil - Vila Monte Alegre | Pronto Socorro Itamaraty - Perdizes |
| CENTRO | Plena Saúde Serv. Médicos - Pirituba |
| Hosp. Paulistano - Liberdade | Hosp. Metropolitano - Vila Romana |
| ESPECIAL | |
| REGIÃO SUL | REGIÃO NORTE |
| Hosp. Defeitos da Face - Indianópolis | Hosp. São Camilo - Santana - Santana |
| Hosp. São Luiz - Itaim - Itaim | CENTRO |
| Hosp. São Luiz - Morumbi - Morumbi | Hospital Igesp - Bela Vista |
| Hosp. do Coração - Paraíso | Hosp. Osvaldo Cruz - Bela Vista |
| Hosp. e Mat. Santa Joana - Paraíso | Hosp. Santa Catarina (Maternidade) - B. Vista |
| Hospital AACD - Vila Clementino | Hosp. Santa Catarina (Geral) - Bela Vista |
| Hosp. do Rim e Hipertensão - Vila Clementino | Hosp. Santa Isabel - Higienópolis |
| Hosp. Santa Cruz - Vila Mariana | Hosp. e Mat. Pró Mater - Jardim Paulista |
| REGIÃO OESTE | Hosp. Nove de Julho - Jardim Paulista |
| Hosp. São Camilo Pompéia - Pompéia | ABCDM |
| Hosp. e Mat. Cristóvão da Gama - Sto André | |
| Soc. Benef. Hosp. São Caetano - S. C. do Sul | |
| 24 horas | Urgência e emergência |
| 30 dias | Cunsultas médicas, fisioterapia, exames complementares de análises clinicase de todos o decorrentes de consultas médicas, exceto os espcificados abaixo |
| 180 dias | Internações clínicas e cirúrgicas, casos clínicos cardíacos, neurológicos e vasculares, cirurgias cardíacas, neurológicas, vasculares, de coluna vertebral, adenóide, amígdala, anexectomia, hemorróida, hérnia, histerectomia, surdez e varicocele, cirurgias eletivas e em fase aguda, cirurgias por video, ginecologia, litotripsia, oncologia, oxigenoterapia hiperbárica, transplantes de rins e córneas. Exames e tratamentos especiais: angiografia, anatomopatologia e citopatologia, biopsia e punção, densitometria óssea, eletroencefalograma, endoscopias digestiva, ginecológica, respiratórioa e urológica, exames genéticos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos, laparoscopia, medicina nuclear, ressonância magnética, tomografia computadorizada, Ultrassonografia. Serviços auxiliares: diálise, hemoterapia, quimioterapia, radioterapia, acupuntura. Psicoterapia de crise |
| 300 dias | Parto |
| 720 dias | Cobertura parcial temporária para eventos relacionados a doenças e lesões preexistentes |
Esta tabela contém informações reduzidas e genéricas.
Consulte o contrato e o livro de credenciamento antes da contratação.
Corretora: Silvana Couto
Global Corretora
de Seguros:
Telefone : (11) 4524-0226
Celular: (11) 9641 5209
Planos de Saúde
- Adesão Sindicatos e Associações |
SUL
AMÉRICA - ADESÃO |
SulAmerica
- AFB
SulAmérica - ADPESP
SulAmérica - APM
SulAmérica - APCD
Sul América - APAMAGIS
SulAmérica - APEOESP
Sul América - AFPESP
Sul América - CAASP
SulAmérica - CORECON-SP
SulAmérica - CRC SP
Sul América - CRMV-SP
Sul América - CRN-3
SulAmérica - CREA-SP
SulAmérica - CRA-SP
Sul América - FECOMERCIO
SulAmérica Saúde
- SAESP
Sul América - SEESP
SulAmérica SINDCONT
SP
SulAmérica - SINFAR
SulAmérica - SINPSI
UNIMED
- ADESÃO |
Unimed
Paulistana-ABRACEM
Unimed Paulistana - ABEE-SP
Unimed Paulistana - APCD
Unimed Paulistana - APM
Unimed Paulistana - ADPESP
Unimed Paulistana - AFPESP
Unimed Paulistana - AIPESP
Unimed Paulistana - CAASP
Unimed Paulistana - CREA-SP
Unimed Paulistana - CRC SP
Unimed Paulis- ESTUDANTES
Unimed Paul.- ENFERMEIROS
Unimed Paul.- FECOMERCIO
Unimed Paulistana - SEESP
Unimed Paulistana - SIRCESP
Unimed Paulistana - SCIESP
Unimed Paulistana - SIMPI
Unimed Paulis. - SIMPRO-SP
Unimed P.- SINDECON-ESP
Unimed Paulistana - SINFAR
Unimed Paulis.- SIND-PF-SP
Fed. das Unimeds - ACRESP
Vida
e Previdência |
Vida e Previdência
Previdência Individual
Vida e Previdência
Previdência Infantil
Previdência PME
Financiamento |
Refinanciamento de Veículos
Financiamento de Veículos
Crédito Pessoal
Financiamento 2 em 1
Capital de Giro
Consórcios |
Consórcio de Imóveis!!
Consórcio de Automóvel
Rastreadores e
Bloqueadores |
Alarmes Porto Seguro
Navegador GPS Porto Seguro
Rastreador Porto Seguro
Assistência
24 Hs |
Porto Seguro Seguros
Azul Seguros
Marítima Seguros
Unibanco AIG
Sul América Seguros
Mapfre Seguros
Tokio Marine / Real
Liberty Seguros
Bradesco Seguros
AGF Seguros
Minas Brasil Seguradora
Itaú Seguros