![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Golden Cross Assistência MédicaTabela de preços
Golden Cross Assistência Médica. Carência, centros médicos, hospitais próprios e credenciados em São Paulo e Região.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANO | BÁSICO | BÁSICO | ESPECIAL |
| Acomodação em | Enfermaria | Apartamnto | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 126,33 | 151,58 | 217,03 |
| 19 a 23 anos | 170,31 | 204,34 | 292,58 |
| 24 a 28 anos | 176,10 | 211,30 | 302,54 |
| 29 a 33 anos | 191,00 | 229,18 | 328,13 |
| 34 a 38 anos | 202,10 | 242,50 | 347,20 |
| 39 a 43 anos | 226,11 | 271,30 | 388,44 |
| 44 a 48 anos | 309,46 | 371,31 | 531,64 |
| 49 a 53 anos | 391,60 | 469,87 | 672,76 |
| 54 a 58 anos | 473,70 | 568,38 | 813,80 |
| 59 ou + anos | 757,84 | 909,31 | 1.301,94 |
| NÍVEIS DE REEMBOLSO - CONSULTA MÉDICA | |||
| R$ 28,80 | R$ 28,80 | R$ 34,00 | |
Taxa de inscrição: R$ 20,00.
PLANO FAMILIAR
Inclusão obrigatória do Beneficiário titular + 01 ou mais dependentes
(cônjuge, filho(s), irmão(s), pai e mãe)
| PLANO | BÁSICO | BÁSICO | ESPECIAL |
| Acomodação em | Enfermaria | Apartamnto | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 107,36 | 128,84 | 184,47 |
| 19 a 23 anos | 144,73 | 173,69 | 248,68 |
| 24 a 28 anos | 149,66 | 179,60 | 257,15 |
| 29 a 33 anos | 162,32 | 194,80 | 278,91 |
| 34 a 38 anos | 171,75 | 206,12 | 295,12 |
| 39 a 43 anos | 192,15 | 230,60 | 330,16 |
| 44 a 48 anos | 262,99 | 315,61 | 451,88 |
| 49 a 53 anos | 332,80 | 399,38 | 571,83 |
| 54 a 58 anos | 402,57 | 483,11 | 691,71 |
| 59 ou + anos | 644,04 | 772,90 | 1.106,62 |
| LEGENDA:(A)atendimento ambulatorial - (I)atendimento eletivo de internação - (PS)pronto socorro - (M)maternidade | |
| BÁSICO | |
| SÃO PAULO - SUL | ABCDM |
| Hosp. e Mat. Vidas (I/PS/M) | DIADEMA |
| Hosp. Serra Mayor (A/I/PS) | Beta Hospitais (A/I/PS/M) |
| Hosp. dos Defeitos da Face (I/PS) | MAUÁ |
| Hosp. São Camilo - Ipiranga (I/PS) | Hosp. América (A/I/PS/M) |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (I/PS) | |
| Hosp. Alvorada Moema (I/PS) | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. Bosque da Saúde (I/PS/M) | Hosp. Ribeirão Pires (A/I/PS/M) |
| Hosp. São Paulo (I/PS) | SANTO ANDRÉ |
| Casa de Saúde Santa Rita (I/PS) | Hosp. Bartira (A/I/PS/M) |
| Hosp. Santa Cruz (I/PS) | Hosp. e Mat. São José do ABC (A/I/PS) |
| Hosp. Santa Paula (I/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| SÃO PAULO - NORTE | Hosp. São Bernardo (A/I/PS/M) |
| Hosp. Nipo Brasileiro (A/I/PS/M) | Hosp. Ifor (A/I/PS) |
| Hosp. San Paolo (I/PS/M) | |
| Hosp. Presidente (A/I/PS) | SÃO CAETANO DO SUL |
| SÃO PAULO - LESTE | Hosp. e Mat. Central (A/I/PS/M) |
| Hosp. Aviccena (I/PS) | Anathema Saúde Ltda (I/PS) |
| Hosp. Santa Virgínia (A/I/PS/M) | Soc. Benef. Hosp. São Caetano (A/I/PS/M) |
| Hosp. Vital (A/I/PS/M) | BARUERI |
| Hosp. Central de Guaianazes (A/I/PS/M) | Hospitalis Hosp. de Barueri (A/I/PS/M) |
| Hosp. Santa Marcelina (A/I/PS/M) | CARAPICUÍBA |
| Clinicordis (I/PS) | Hosp. Alpha Med (A/I/PS/M) |
| Hosp. Cema (A/I/PS) | ITAPEVI |
| Hosp. Villa Lobos (I/PS) | Hosp. e Mat. Nova Vida (A/I/PS/M) |
| SÃO PAULO - OESTE | TABOÃO DA SERRA |
| Hosp. Itacolomy (I/PS/M) | Semear Gestão Serv. Hosp. (A/I/PS/MP |
| Fundação Zerbini (I/PS) | GUARULHOS |
| Pronto Socorro Itamaraty (PS) | Hosp. Bom Clima (A/I/PS/M) |
| Hosp. Panamericano (I/PS) | Hosp. Carlos Chagas (A/I/PS/M) |
| Hosp. Metropolitano (I/PS/M) | OSASCO |
| SÃO PAULO - CENTRAL | Hosp. Montreal (A/I/PS) |
| Hosp. Igesp (A/I/PS) | Hosp. Sino Brasileiro (I/PS/M) |
| Saha Serv. Med. -Central Towers (I) | |
| Hosp. Santa Isabel (I/PS/M) | |
| Hosp. Paulistano (I/PS) | |
| Hosp. Bandeirantes (I/PS) | |
| Inst. Arnaldo Vieira de Carvalho (I/PS) | |
| LABORATÓRIOS - BÁSICO: SÃO PAULO: Clínica Fares,Clínica Schmillevitch, Imunotec, Itamed, Lapacor, Lid, Omni, Lavoisier, Campana, Criesp Bioclínico, CDB, Dr. Ghelfond, Cytolab, U N Diagnósticos. DIADEMA: Labor União e Tecnolab. MAUÁ: Labor União e Tecnolab. RIBEIRÃO PIRES: - Tecnolab e IPAC. SANTO ANDRÉ: Lavoisier, Lab. ABC, Omni, Sion, Lab. Hormon, Slab, Laborfase, Tecnolab. SÃO BERNARDO DO CAMPO: Lavoisier, Lab. Hormon, Tecnolab. SÃO CAETANO DO SUL: Slab, Lab. Modelo, Lab. Lavoisier. |
|
| ESPECIAL | |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - CENTRAL |
| Pro-Matre (I/PS/M) | Hosp. Santa Catarina (I/M) |
| Hosp. São Luiz - Itaim (I/PS/M) | SÃO PAULO - LESTE |
| Hosp. Santa Joana (I/PS/M) | Hosp. São Luiz - Anália Franco (H/PS) |
| Hosp. AACD (I/PS) | SÃO PAULO - OESTE |
| Hosp. do Rim e Hipertensão (A/I/PS) | Hosp. São Camilo - Pompéia (I/PS/M) |
| SÃO PAULO - NORTE | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. São Camilo (I/PS/M) | Hosp. e Mat. Cristóvão da Gama (A/I/PS/M) |
| LABORATÓRIO - ESPECIAL: SÃO PAULO: Delboni e Aurirmo, Lavoisier, Campana, Criesp Bioclínico, CDB. SANTO ANDRÉ: Delboni Auriemo. SÃO BERNARDO DO CAMPO: Delboni Auriemo. |
|
| 24 horas | Urgência e emergência |
| 30 dias | Cunsultas médicas, fisioterapia, exames complementares de análises clinicase de todos o decorrentes de consultas médicas, exceto os espcificados abaixo |
| 180 dias | Internações clínicas e cirúrgicas, casos clínicos cardíacos, neurológicos e vasculares, cirurgias cardíacas, neurológicas, vasculares, de coluna vertebral, adenóide, amígdala, anexectomia, hemorróida, hérnia, histerectomia, surdez e varicocele, cirurgias eletivas e em fase aguda, cirurgias por video, ginecologia, litotripsia, oncologia, oxigenoterapia hiperbárica, transplantes de rins e córneas. Exames e tratamentos especiais: angiografia, anatomopatologia e citopatologia, biopsia e punção, densitometria óssea, eletroencefalograma, endoscopias digestiva, ginecológica, respiratórioa e urológica, exames genéticos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos, laparoscopia, medicina nuclear, ressonância magnética, tomografia computadorizada, Ultrassonografia. Serviços auxiliares: diálise, hemoterapia, quimioterapia, radioterapia, acupuntura. Psicoterapia de crise |
| 300 dias | Parto |
| 720 dias | Cobertura parcial temporária para eventos relacionados a doenças e lesões preexistentes |
Benefício Adicional (para planos nacionais)
- Cobertura de
Assistência 24 horas.
Benefícios Opcionais (para polanos nacionais)
- Golden Med (isento de pagamento nos 9 primeiros meses)
Após período de gratuidade: R$ 7,00 por beneficiário*
Benefícios Opcionais (para polanos nacionais)
- Goldental 2 (isento de pagamentos nos 12 primeiros meses de
vigência do contrato).
Após o período de isenção:
- R$ 15,00 po beneficiário (venda do Plano Odontológico com o Plano de
Saúde).
- R$ 38,00 por beneficiário (Plano Odontológico caso haja cancelamento
do Plano de Saúde)
* Área de Abrangência: Verifique as localidades abrangidas pelo
serviço. Consulte o corretor
PERÍCIA MÉDICA
Para admissão de beneficiário com idade de zero a 10 anos (inclusive), e desde
que não hala um beneficiário adulto na proposta (acima de 18 anos), será
obrigatória a realização de Periícia Médica.
- Local para realização da Perícia:
- Ridhaw Médicos Associados
Av. Rebouças, 353 - conj. 111 - Cerqueira César - São Paulo
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da seguradora!