![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Planos de Saúde Individual/Familiar GreenLineTabela de preços
Convênio Médico GreenLine. Carência, centros médicos, hospitais próprios e credenciados em São Paulo e Região.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANO | CLASSIC | STYLE | PRIME | MASTER | EXCELLENCE |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 59,61 | 65,58 | 81,94 | 102,42 | 145,92 |
| 19 a 23 anos | 59,61 | 65,58 | 81,94 | 102,42 | 145,92 |
| 24 a 28 anos | 83,45 | 91,81 | 114,72 | 143,38 | 204,30 |
| 29 a 33 anos | 83,45 | 91,81 | 114,72 | 143,38 | 204,30 |
| 34 a 38 anos | 89,38 | 98,32 | 122,87 | 153,57 | 218,81 |
| 39 a 43 anos | 89,38 | 98,32 | 122,87 | 153,57 | 218,81 |
| 44 a 48 anos | 146,05 | 160,66 | 200,76 | 250,93 | 357,53 |
| 49 a 53 anos | 208,56 | 229,42 | 286,70 | 358,33 | 510,54 |
| 54 a 58 anos | 268,21 | 295,03 | 368,69 | 460,83 | 656,55 |
| 59 ou + anos | 357,52 | 393,28 | 491,48 | 614,28 | 875,22 |
Taxa de Implantação: R$ 20,00 por contrato.
| PLANO | CLASSIC | STYLE | PRIME | MASTER | EXCELLENCE |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 53,64 | 59,02 | 73,74 | 92,18 | 131,33 |
| 19 a 23 anos | 53,64 | 59,02 | 73,74 | 92,18 | 131,33 |
| 24 a 28 anos | 75,10 | 82,63 | 103,25 | 129,04 | 183,87 |
| 29 a 33 anos | 75,10 | 82,63 | 103,25 | 129,04 | 183,87 |
| 34 a 38 anos | 80,44 | 88,50 | 110,58 | 138,21 | 196,93 |
| 39 a 43 anos | 80,44 | 88,50 | 110,58 | 138,21 | 196,93 |
| 44 a 48 anos | 131,45 | 144,59 | 180,68 | 225,84 | 321,78 |
| 49 a 53 anos | 187,70 | 206,49 | 258,02 | 322,50 | 459,49 |
| 54 a 58 anos | 241,39 | 265,53 | 331,82 | 414,74 | 590,90 |
| 59 ou + anos | 321,78 | 353,96 | 442,32 | 552,85 | 787,70 |
| PLANO | CLASSIC | STYLE | PRIME | MASTER | EXCELLENCE |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 50,66 | 55,74 | 69,65 | 87,06 | 124,03 |
| 19 a 23 anos | 50,66 | 55,74 | 69,65 | 87,06 | 124,03 |
| 24 a 28 anos | 70,93 | 78,04 | 97,51 | 121,88 | 173,65 |
| 29 a 33 anos | 70,93 | 78,04 | 97,51 | 121,88 | 173,65 |
| 34 a 38 anos | 75,98 | 83,57 | 104,44 | 130,53 | 185,99 |
| 39 a 43 anos | 75,98 | 83,57 | 104,44 | 130,53 | 185,99 |
| 44 a 48 anos | 124,15 | 136,57 | 170,65 | 213,29 | 303,90 |
| 49 a 53 anos | 177,27 | 195,02 | 243,69 | 304,58 | 433,95 |
| 54 a 58 anos | 227,98 | 250,78 | 313,38 | 391,71 | 558,07 |
| 59 ou + anos | 303,89 | 334,29 | 417,75 | 522,14 | 743,94 |
| PLANO | CLASSIC | STYLE | PRIME | MASTER | EXCELLENCE |
| Acomodação | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 47,68 | 52,47 | 65,56 | 81,93 | 116,74 |
| 19 a 23 anos | 47,68 | 52,47 | 65,56 | 81,93 | 116,74 |
| 24 a 28 anos | 66,77 | 73,45 | 91,78 | 114,71 | 163,45 |
| 29 a 33 anos | 66,77 | 73,45 | 91,78 | 114,71 | 163,45 |
| 34 a 38 anos | 71,51 | 78,66 | 98,30 | 122,85 | 175,05 |
| 39 a 43 anos | 71,51 | 78,66 | 98,30 | 122,85 | 175,05 |
| 44 a 48 anos | 116,83 | 128,53 | 160,61 | 200,74 | 286,03 |
| 49 a 53 anos | 166,85 | 183,54 | 229,36 | 286,66 | 408,43 |
| 54 a 58 anos | 214,56 | 236,02 | 294,95 | 368,66 | 525,25 |
| 59 ou + anos | 286,02 | 314,63 | 393,18 | 491,42 | 700,17 |
Os valores na tabela correspondem a mensalidade de cada um dos componentes do plano sendo o total da fatura equivalente a soma da mensalidade de todos os associados.
| OPCIONAL - BEM / Serviços Médicos Domiciliares | R$ 7,90 (valor individual) |
| Aconselhamento Médico Telefônico; Emergência Médica Domiciliar; Coleta Laboratorial Domiciliar | |
| PLANO CLASSIC | REGIÃO |
| Clínica Infantil Ipiranga | SÃO PAULO - SUL |
| Clínica Prontoftalmo | SÃO PAULO - SUL |
| Hospital Paulista | SÃO PAULO - SUL |
| Clinicordis | SÃO PAULO - LESTE |
| Hospital e Maternidade 8 de Maio | SÃO PAULO - LESTE |
| Hospital Guaianazes | SÃO PAULO - LESTE |
| Hospital e Maternidade São Miguel | SÃO PAULO - LESTE |
| Previna Centro Médico | SÃO PAULO - OESTE |
| Hospital Portinari | SÃO PAULO - OESTE |
| Hospital Presidente | SÃO PAULO - NORTE |
| Hospital João Evangelista | SÃO PAULO - NORTE |
| Hospital Ribeirão Pires | RIBEIRÃO PIRES |
| Hospital e Maternidade Bartira | SANTO ANDRÉ |
| Clinica Bandeirantes | SÃO CAETANO |
| Hospital Alpha Med | CARAPICUÍBA |
| CEAM Centro de Ass. Médica Morato | FRANCISCO MORATO |
| CEAM Centro de Ass. Médica | FRANCO DA ROCHA |
| Family Hospital | TABOÃO DA SERRA |
| Hospitalis | BARUERI |
| Santa Casa de Suzano (I) | SUZANO |
| Santa Casa de Suzano (II) | SUZANO |
| Hospital Stella Maris | GUARULHOS |
| LABORATÓRIOS - CLASSIC: BioCenter, C & M, Center Diag. Cotia, Clinice, Costa e Dulcinni, Cotilab, Deliberato, Ghelfond, Gimi, Idimed, Lab. Hormon, Trasmed, Laborfase, Medical, Presecor, Robert Koch, Sanitas, Sion | |
| PLANO STYLE | PRIME | REGIÃO |
| Hospital São Paulo | SÃO PAULO - SUL |
| DEMESP | SÃO PAULO - SUL |
| Cema Hospital Especializado | SÃO PAULO - LESTE |
| Hospital e Maternidade de San Paolo | SÃO PAULO - NORTE |
| Hospital Arnalde Vieira de Carvalho | SÃO PAULO - CENTRO |
| Benef. Portuguesa de Santo André | SANTO ANDRÉ |
| Instituição Assistêncial Emmanuel | SÃO BERNARDO |
| Hospital São Bernardo | SÃO BERNARDO |
| Hospital Santa Mônica | ITAPECERICA DA SERRA |
| Hospital Ana Costa | LITORAL PAULISTA |
| LABORATÓRIOS - STYLE / PRIME: Tec Lab., Mello, Central de Análises Clínicas, Scopetta, Nasa, Campana, Schmillevitch, Lab. Henrique | |
| PLANO MASTER | REGIÃO |
| Hospital da Criança | SÃO PAULO - SUL |
| Hospital Nossa Senhora de Lourdes | SÃO PAULO - SUL |
| Hospital Bandeirantes | SÃO PAULO - CENTRO |
| Hospital Arnaldo Vieira de Carvalho | SÃO PAULO - CENTRO |
| Hospital Sino Brasileiro | OSASCO |
| Fundação Espírita Américo Bairral | ITAPIRA |
| LABORATÓRIOS - MASTER: Centro Hematologia SP, Lavoisier | |
| PLANO EXCELLENCE | REGIÃO |
| AACD-Associação de Assistência à Criança Deficiente | SÃO PAULO - SUL |
| Pró-Matre Paulista | SÃO PAULO - SUL |
| Hospital Santa Joana | SÃO PAULO - SUL |
| Hospital São Camilo Ipiranga | SÃO PAULO - SUL |
| Hospital São Camilo Santana | SÃO PAULO - NORTE |
| Hospital São Camilo Pompéia | SÃO PAULO - OESTE |
| LABORATÓRIOS - EXCELLENCE: CDB, Delboni Auriemo | |
| 24 horas | Emergência, acidentes pessoais e complicações de processos gestacionais |
| 30 dias | Atendimento de urgência em pronto-socorro |
| 60 dias | Consultas eletivas, exames e procedimentos simples |
| 120 dias | Internações clínicas de urgências para doenças agudas (exceto relacionadas a doenças e lesões pré-existentes) |
| 150 dias | Internações cirúrgicas para casos agudos (exceto relacionadas a doenças e lesões pré-existentes) |
| 180 dias | Exames e procedimentos especiais (exceto relacionadas a doenças e lesões pré-existentes) |
| 300 dias | Parto a termo |
| 24 meses | Doenças ou lesões pré existentes |
| Vendas | Vencimento das mensalidades |
| Vendas 01 a 05 | Dia 05 do mês |
| Vendas 06 a 10 | Dia 10 do mês |
| Vendas 11 a 15 | Dia 15 do mês |
| Vendas 16 a 20 | Dia 20 do mês |
| Vendas 21 a 25 | Dia 25 do mês |
| Vendas 26 a 30 | Dia 30 do mês |
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da seguradora!