![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Planos de Saúde Individual/Familiar Intermédica - Região de Jundiaí e SorocabaTabela de preços
Intermédica Jundiaí e Sorocaba. Carência, centros médicos, hospitais próprios e credenciados em São Paulo e Região.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Área de atuação: Jundiaí e Região - Sorocaba e Região | |||||||
| PLANO | Max 200 | Max 300 | Max 300 Plus | Max 350 | Max 350 Plus | Max 400 | Max 400 Plus |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Enfer. | Enfer. | Enfer. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 136,48 | 156,95 | 238,83 | 179,09 | 250,76 | 289,99 | 378,95 |
| 19 a 23 | 184,25 | 211,89 | 322,43 | 241,78 | 338,54 | 391,50 | 511,60 |
| 24 a 28 | 215,64 | 247,99 | 377,37 | 282,97 | 396,22 | 458,20 | 598,77 |
| 29 a 33 | 226,55 | 260,53 | 396,46 | 297,28 | 416,26 | 481,38 | 629,06 |
| 34 a 38 | 226,55 | 260,53 | 396,46 | 297,28 | 416,26 | 481,38 | 629,06 |
| 39 a 43 | 226,55 | 260,53 | 396,46 | 297,28 | 416,26 | 481,38 | 629,06 |
| 44 a 48 | 334,32 | 384,46 | 585,05 | 438,69 | 614,27 | 710,37 | 928,30 |
| 49 a 53 | 494,79 | 569,00 | 865,87 | 649,26 | 909,12 | 1.051,35 | 1.373,88 |
| 54 a 58 | 633,34 | 728,33 | 1.108,32 | 831,06 | 1.163,69 | 1.345,74 | 1.758,58 |
| 59 ou + | 818,78 | 941,58 | 1.432,83 | 1.074,39 | 1.504,41 | 1.739,77 | 2.273,48 |
| Área de atuação: Jundiaí e Região - Sorocaba e Região | |||||||
| PLANO | Max 200 | Max 300 | Max 300 Plus | Max 350 | Max 350 Plus | Max 400 | Max 400 Plus |
| Idades | Enfer. | Apto. | Apto. | Enfer. | Enfer | .Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 122,83 | 141,26 | 214,95 | 161,18 | 225,68 | 260,99 | 341,06 |
| 19 a 23 | 165,83 | 190,71 | 290,19 | 217,60 | 304,68 | 352,35 | 460,44 |
| 24 a 28 | 194,08 | 223,20 | 339,63 | 254,67 | 356,59 | 412,38 | 538,89 |
| 29 a 33 | 203,90 | 234,49 | 356,81 | 267,55 | 374,63 | 433,24 | 566,15 |
| 34 a 38 | 203,90 | 234,49 | 356,81 | 267,55 | 374,63 | 433,24 | 566,15 |
| 39 a 43 | 203,90 | 234,49 | 356,81 | 267,55 | 374,63 | 433,24 | 566,15 |
| 44 a 48 | 300,89 | 346,03 | 526,54 | 394,82 | 552,84 | 639,33 | 835,46 |
| 49 a 53 | 445,32 | 512,12 | 779,28 | 584,33 | 818,20 | 946,21 | 1.236,48 |
| 54 a 58 | 570,02 | 655,52 | 997,49 | 747,95 | 1.047,31 | 1.211,16 | 1.582,71 |
| 59 ou + | 736,92 | 847,45 | 1.289,55 | 966,95 | 1.353,96 | 1.565,78 | 2.046,12 |
Taxa de cadastro: R$ 15,00.
REDE PRÓPRIA:
SÃO PAULO -SP
- Ipiranga, Itaquera, Lapa II, Limão, Mulher Pacaembu, Penha, Pompéia, Qualivida,
São miguel I, São Miguel II, São João, Santa Cecília, Tatuapé, Zona Norte, Zona
Sul I , Zona Sul II.
ABC PAULISTA:
- Mauá, Ribeirão Pires, São Bernardo I, São Bernardo II, São Bernardo III,
São Caetano, Santo André.
GRANDE SÃO PAULO:
- Alphaville, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Guarulhos, Itapevi, Mogi das Cruzes,
Osasco I, Osasco II, Osasco III, Taboão.
BAIXADA SANTISTA:
- FG - Cubatão, FG - Guarujá, - FG - Santos, FG - São Vicente.
| LEGENDA: (H) Hospital - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro - (PA) Pronto Atendimento | |
| MAX 200 | |
| SÃO PAULO - SUL | SANTO ANDRÉ |
| Fundação Oswaldo Ramos (H) | Hosp. e Mat. Bartira (M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (M/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Santa Marina (PS/H) | Hosp. Assunção (M) |
| SÃO PAULO - NORTE | Hosp. São Bernardo (H) |
| Hosp. e Mat. N.S. do Rosário (H/M/PS) | P.S. Internédica ABC (PS) |
| Hosp. João Evangelista (H) | BARUERI |
| SÃO PAULO - CENTRO | Hosp. Barueri (PS) |
| Complexo Hospitalar Paulista (H/PS) | GUARUJÁ |
| Hosp. Santa Cecília (H/PS ) | Soc. Santamarense Benef. Guarujá (PS) |
| SÃO PAULO - OESTE | OSASCO |
| Hosp. e Mat. Albert Sabin (M/PS) | Hosp. e Mat, Renascença (H/M/PS) |
| SÃO PAULO - LESTE | SANTOS |
| Hosp. Geral da Penha (PS) | Hosp. São Lucas de Santos (M) |
| BAIXADA SANTISTA | |
| Hosp. Frei Galvão (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - MAX 200: Presecor, Biotox, Nasa, Coure, Mello, Pathos, SAE, Assad, Maximagem, Sion, Slab, Cin Med, Lab. Modelo, Biocenter | |
| MAX 300 | |
| SÃO PAULO - SUL | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. D. Antonio Alvarenga (M/PS) | Soc. Port. Benef. de S. André (H/M) |
| Hosp. e Mat. Nsa Senhora de Lourdes (H) | DIADEMA |
| Casa de Saúde Santa Rita (H) | Hosp. São Lucas (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (M) | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. Sapaco (H/M) | Hosp. Ribeirão Pires (M/PS) |
| SÃO PAULO - NORTE | CARAPICUÍBA |
| Hosp. Vara Cruz (H) | Hosp. Alpha Med (M/PS) |
| IPASS - Hosp. Presidente (H/PS) | FERRAZ DE VASCONCELOS |
| SÃO PAULO - OESTE | Clínica Santo Antônio (M/PS) |
| Previna - Plena Saúde (PS) | FRANCISCO MORATO |
| Hosp. Panamericano (PS) | CEAM (PA) |
| SÃO PAULO - LESTE | GUARAREMA |
| Hosp. e Mat. São Miguel (M/PS) | Santa Casa de Misericórdia (M/PS) |
| Vasco da Gama (H) | GUARUJÁ |
| Maternidade do Brás (M/PS) | Soc. Santamarense Benef. do Guarujá (M/PS) |
| Cema Hosp. Especializado (PS) | PRAIA GRANDE |
| Hosp. Central de Guaianazes (M) | Casa de Saúde Santos (PS) |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio (H) | SALESÓPOLIS |
| Hosp. Garal da Penha (PS) | Sta. Casa de Miser. Frederico Ozanan (M/PS) |
| SANTA ISABEL | |
| Irm. da Santa Casa de Miser. (M/PS) | |
| SANTOS | |
| Casa de Saúde Santos (M/PS) | |
| TABOÃO DA SERRA | |
| Semear Gestão de Serviços (M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - MAX 300: Bioquímico, Ceaap, Krusem Medicina, Lamac | |
| MAX 350 | |
| SÃO PAULO - SUL | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - MAX 350: Bioquímico, Ceaap, Krusem Medicina, Lamac | |
| MAX 400 | |
| SÃO PAULO - SUL | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Santa Joana (M) | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (M/PS) | Hosp. e Mat. Bartira (M/PS) |
| Hosp. Paulista (H) | Soc. Benef. de Santo André (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Cruz (H) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. e Mat. Nsa. Senhora de Lourdes (M/PS) | Hosp. e Mat. Assunção (H/M/PS) |
| Hosp. D. Antônio Alvarenga (H/M/PS) | SÃO CAETANO DO SUL |
| Hosp. Sapaco (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Central (M) |
| SÃO PAULO - NORTE | H. Materno Inf. Márcia Braído (M/PS) |
| Hosp. Nipo Brasileiro (M/PS) | DIADEMA |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H) | Hosp. São Lucas (H/M/PS) |
| IPASS - Hosp Presidente (H/PS) | MAUÁ |
| SÃO PAULO - OESTE | Irm. da Santa Casa de Misericórdia (M/PS) |
| Hosp. Panamericamo (PS) | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. Albert Sabin (M/PS) | Hosp. Ribeirão Pires (M/PS) |
| SÃO PAULO - LESTE | CARAPICUÍBA |
| Hosp. Aviccena (H) | Hosp. Alpha Med (M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Miguel (M/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. Geral da Penha (H/PS) | Cong. das Filhas N. S. Stella Maris (M/PS) |
| Hosp. Vasco da Gama (H/PS) | Hosp. Carlos Chagas (M/PS) |
| MOGI DAS CRUZES | |
| Casa de Saúde e Mat. Santana (M/PS) | |
| SANTOS | |
| Casa de Saúde Santos (PS) | |
| TABOÃO DA SERRA | |
| Semear Gestão dwe Serviços (M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - MAX 400: Campana, Lavoisier | |
| MAX 400 PLUS | |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - CENTRO |
| Hosp. Santa Catarina (PS) | INCOR - Fundação Zerbini (H) |
| Hosp. Samaritano (H) | |
| LABORATÓRIOS - MAX 400 PLUS: Campana, Lavoisier | |
| Descrição | R. Própria | R. Cred. | |
| Item 1 | Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas |
| Item 2 a 3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 15 dias | 30 dias |
| Item 4 A | Procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais | 70 dias | 120 dias |
| Item 4 B | Exames especiais | 120 dias | 120 dias |
| Item 4 C | Internações (exceto, as relacionadas no item 5) | 180 dias | 180 dias |
| Item 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias | |
| Procedimentos Odontológicos | 90 dias | 90 dias |
Aproveitamento de carência (mínimo seis meses)*
| Descrição | R. Própria | R. Cred. | |
| Item 1 | Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas |
| Item 2-3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 15 dias | 15 dias |
| Item 4-a | Procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais | 30 dias | 60 dias |
| Item 4-b | Exames especiais | 90 dias | 90 dias |
| Item 4-c | Internações (exceto, as relacionadas no item 5) | 180 dias | 180 dias |
| Item 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias | |
| Procedimentos Odontológicos | 90 dias | ||
| * Conforme regras do aditivo | |||
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da seguradora!