| Preços de outras
Ameplan Amil Saúde Amil Dental Bradesco Saúde Dix Amico GreenLine Golden Cross Intermédica Master Saúde Medial Saúde Marítima Saúde Omint e Skill Porto Seguro Saúde Samcil Saúde SeguroUnimed Serma Saúde Sul América Unimed Paulistana
|
. Intermédica / HPS Assistência Médica Individual e FamiliarTabela de preços
da Região B1 = Jundiai e Região, rede de hospitais próprios
e credenciados, laboratórios e prazos de carências em São
Paulo e outras Localidades.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plano |
Max 200 |
Max 250 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Internação em: |
Enfer. |
Enfer. |
Enfer. |
Apto. |
00 a 23 anos |
95,00 |
104,12 |
118,74 |
166,24 |
22 a 33 anos |
137,01 |
150,16 |
171,25 |
239,75 |
34 a 43 anos |
149,27 |
163,60 |
186,57 |
261,21 |
44 a 48 anos |
232,70 |
255,04 |
290,85 |
407,20 |
49 a 53 anos |
344,39 |
377,46 |
430,46 |
602,65 |
54 a 58 anos |
440,83 |
483,14 |
550,98 |
771,40 |
59 ou + anos |
569,90 |
624,61 |
712,31 |
997,26 |
Individual /(cobertura Odontológica sistema Franquia )- Janeiro 2010
Plano |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
Internação em: |
Enfer. |
Apto. |
Enfer. |
Apto. |
00 a 23 anos |
124,67 |
174,55 |
201,86 |
282,62 |
| 24 a 33 anos |
179,80 |
251,74 |
291,12 |
407,59 |
34 a 43 anos |
195,89 |
274,27 |
317,18 |
444,07 |
44 a 48 anos |
305,37 |
427,55 |
494,45 |
692,27 |
49 a 53 anos |
451,95 |
632,78 |
731,78 |
1.024,56 |
54 a 58 anos |
578,50 |
809,96 |
939,68 |
1.311,43 |
59 ou + anos |
747,89 |
1.047,11 |
1.210,94 |
1.695,42 |
Taxa de inscrição: R$ 15,00.
PROMOÇÃO: 45% de desconto do 2ª ao
6ª - 35% de desconto da 7ª a 14ª -
25% de desconto da 15ª a 22ª - 15% da 23ª a 26ª pagamento.
Pagamento pontual das mensalidades até a data do vencimento.
Plano |
Max 200 |
Max 250 |
Max 300 |
Max 300 Plus |
Internação em: |
Enfer. |
Enfer. |
Enfer. |
Apto. |
00 a 23 anos |
85,50 |
93,71 |
106,87 |
149,62 |
22 a 33 anos |
123,31 |
135,15 |
154,13 |
215,78 |
34 a 43 anos |
134,35 |
147,25 |
167,92 |
235,09 |
44 a 48 anos |
209,44 |
229,55 |
261,77 |
366,48 |
49 a 53 anos |
309,97 |
339,73 |
387,42 |
542,39 |
54 a 58 anos |
396,76 |
434,85 |
495,90 |
694,26 |
59 ou + anos |
512,93 |
562,17 |
641,10 |
897,54 |
Plano |
Max 350 |
Max 350 Plus |
Max 400 |
Max 400 Plus |
Internação em: |
Enfer. |
Apto. |
Enfer. |
Apto. |
00 a 23 anos |
112,20 |
157,10 |
181,67 |
254,36 |
22 a 33 anos |
161,81 |
226,57 |
262,00 |
366,84 |
34 a 43 anos |
176,29 |
246,85 |
285,45 |
399,67 |
44 a 48 anos |
274,82 |
384,81 |
444,99 |
623,05 |
49 a 53 anos |
406,73 |
569,52 |
658,59 |
922,11 |
| 54 a 58 anos | 520,61 |
728,99 |
843,00 |
1.180,30 |
59 ou + anos |
673,04 |
942,44 |
1.089,83 |
1.525,89 |
Tabela
de preços da Região B1 = Jundiai e Região,
Região A1 + A2 =São Paulo e grde São Paulo,
Região C1 = Sorocaba e Região
]Taxa de inscrição: R$ 15,00.
PROMOÇÃO: 45% de desconto do 2ª ao
6ª - 35% de desconto da 7ª a 14ª -
25% de desconto da 15ª a 22ª - 15% da 23ª a 26ª pagamento.
Pagamento pontual das mensalidades até a data do vencimento.
| REDE MAX 200 - Enfermaria | ||
| Local de Atendimento | Região | Especialidades |
| Hosp. Santa Cecília | S.P./Centro | PS24h / H |
| Complexo Hospitalar Paulista (só adultos) | S.P./Centro | PS/H |
| P.S. Infantil Santa Cecília | S.P./Centro | PS |
| Cto Clínica Santa Cecília | S.P./Centro | PA |
| Hosp. e Mat. N. S. do Rosário | S.P./Norte | PS24h /M/H |
| Hosp. João Evangelista (Psiquiatria) | S.P./Norte | H |
| Cto Clínica Zona Norte | S.P./Norte | PA |
| Hospital Evaldo Foz | S.P./Sul | PS/H |
| Hospital São Leopoldo | S.P./Sul | PS/M |
| Hosp. do Rim - Fund. Oswaldo Ramos (transplante de Rim) | S.P./Sul | H |
| Cto Clín. Zona Sul I (João Dias) | S.P./Sul | PA |
| Cto Clín. Zona Sul II (Adultos) | S.P./Sul | PA |
| Cto Clínica Ipiranga | S.P./Sul | PA |
| Casa de Saúde - Hosp. Vila Matilde | S.P./Leste | PS/M |
| Cto Clín. Zona Leste I (Pediatria) | S.P./Leste | PA |
| Cto Clín. Zona Leste II (Adultos) | S.P./Leste | PA |
| Cto Clín. São Miguel I (Adultos) | S.P./Leste | PA |
| Cto Clín. São Miguel II (Pediatria) | S.P./Leste | PA |
| Hosp. e Maternidade Albert Sabin | S.P./Oeste | PS/M |
| Cto Clínica Lapa I | S.P./Oeste | PA |
| Hosp. e Mat. Bartira | Sto. André | PS/M |
| Cto Clínica Santo André | Sto. André | PA |
| P.S. Internédica ABC | S.B.C. | PS24h |
| Cto Clínica São Bernardo III | S.B.C. | PA |
| Cto Clínica São Caetano | S. Caetano | PA |
| Cto Clínica Diadema | Diadema | PA |
| Cto Clínica Mauá | Mauá | PA |
| Cto Clínica Ribeirão Pires | R. Pires | PA |
| Hospital Barueri | Barueri | PS24h |
| Cto Clínica Caieiras | Caieiras | PA |
| Cto Clínica Carapicuíba | Carapicuíba | PA |
| Cto Clínica Cotia | Cotia | PA |
| Cto Clínica Guarulhos | Guarulhos | PA |
| Cto Clínica Itapevi | Itapevi | PA |
| Hospital Renascença | Osasco | PS24h /M/H |
| Cto Clínica Santana do Parnaíba | S.Parnaíba | PA |
| Cto Clínica Taboão | T.da Serra | PA |
| Hospital Frei Galvão | Santos | PS24h /H |
| Hosp. São Lucas de Santos | Santos | M |
| Hospital Santo Amaro | Guarujá | PS24h |
| Cto Clínica Guarujá | Guarujá | PA |
| REDE MAX 250 - Enfermaria | ||
| Hosp. Vera Cruz (Psiquiatria) | S.P./Norte | H |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Radioterapia) | S.P./Sul | H |
| Clínica Infantil do Ipiranga | S.P./Sul | PS |
| Prontoftalmo Assist. Oftalmológica | S.P./PS24h | |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P./Leste | M |
| Hosp. Vasco da Gama | S.P./Leste | H |
| Maternidade do Bráz | S.P./Leste | M |
| Previna Diag. Pirituba (somente Adultos) | S.P./Oeste | PS |
| Hospital São Bernardo | S.B.C. | H |
| Noemater | S.B.C. | M |
| Soc. Benef. Hosp. São Caetano | S. Caetano | PS |
| Hosp. e Mat. Marcia Braido | S. Caetano | M |
| CEAM (Segunda a Sábado das 7hs as 19 hs) | Fra. Morato | PA |
| CEAM | F. da Rocha | PS24h /M |
| Hospital Bom Clima | Guarulhos | PS/M |
| DIMEG Serv. Médicos | Itapevi | PS |
| Hosp. e Mat. São Sebastião | Suzano | PS24h /M |
| Centro Médico Family (Semear) | T. da Serra | M |
| REDE MAX 300 - Enfermaria / MAX 300 PLUS - Apartamento | ||
| IGESP (Phmetria e Eletromanometria) | S.P./Centro | H |
| Soc Civil Hospital Presidente | S.P./Norte | H |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | S.P./Sul | M |
| Santa Rita (Endoscopia Peroral) | S.P./Sul | H |
| Hosp. Santa Paula | S.P./Sul | H |
| Clínica Infantil do Ipiranga | S.P./Sul | H |
| CEMA (Otorrino e Oftalmo) | S.P./Leste | PS24h |
| Casa de Saúde Santa Marcelina | S.P./Leste | M |
| Hospital Central de Guaianazes | S.P./Leste | M |
| Hosp. e Mat. 8 de Maio | S.P./Leste | H |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P./Leste | PS/H |
| Hosp. Panamericano | S.P./Oeste | PS |
| Soc. Port. Benef. Santo André | Sto. André | PS/M/H |
| Hosp. São Lucas (Hosp. Diadema) | Diadema | PS/M |
| Hosp. Lions Club de Arujá | Arujá | PS24h /M |
| Hosp. Alpha Med | Carapicuíba | M |
| Hosp. São Francisco | Cotia | PS |
| Clínica Santo Antonio | Ferraz Vasc. | PS24h /M |
| Hosp. Stella Maris | Guarulhos | H |
| DIMEG Serv. Médicos | Itapevi | PS24h |
| Santa Casa de Mauá | Mauá | PS/M |
| Casa de Saúde e Mat. Santana | M. das Cruzes | PS24h /M |
| Hosp. Ribeirão Pires | R. Pires | PS/M |
| Centro Médico Family (Semear) | T. da Serra | PS |
| Clínica Hans Stader | Bertioga | PA |
| H. São Lucas de Santos (só P.S. Obstétrico) | Santos | PS |
| Casa de Saúde de Santos | Santos | M |
| Hospital Santo Amaro | Guarujá | PS24h /M |
| Casa de Saúde de Santos | Praia Grande | PS24h |
| Hospital Modelo | Cubatão | PS24h |
| REDE MAX 400 - Enfermaria | ||
| Hosp. Nipo Brasileiro | S.P./Norte | PS24h /M/H |
| Hosp. São Camilo Santana | S.P./Norte | PS24h /M/H |
| Soc Civil Hospital Presidente | S.P./Norte | PS24h /H |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | S.P./Sul | M |
| Hosp. Santa Cruz (Oftalmologia) | S.P./Sul | H |
| Hospital Paulista | S.P./Sul | H |
| Hospital São Leopoldo | S.P./Sul | PS24h |
| Hosp. Nossa Senhora de Lourdes | S.P./Sul | PS24h /M/H |
| Clínica Infantil do Ipiranga | S.P./Sul | PS24h |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | S.P./Sul | PS24h /M |
| Hospital Avicena | S.P./Leste | H |
| Casa de Saúde - Hosp. Vila Matilde | S.P./Leste | PS24h |
| Hosp. e Mat. São Miguel | S.P./Leste | PS24h |
| Hospital Vasco da Gama | S.P./Leste | PS24h |
| Hosp. e Mat. Albert Sabin | S.P./Oeste | PS24h |
| Hosp. Panamericano | S.P./Oeste | PS24h |
| Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | Sto. André | PS24h /M/H |
| Soc. Port. Benef. Santo André | Sto. André | PS24h |
| Hosp. e Mat. Assunção | S.B.C. | PS24h /M/H |
| Soc. Benef. Hosp. São Caetano | S. Caetano | PS24h |
| Hosp. São Lucas (Hosp. Diadema) | Diadema | PS24h |
| Hospital Alpha Med | Carapicuíba | PS24h |
| Hospital Carlos Chagas | Guarulhos | PS24h /M |
| Hospital Bom Clima | Guarulhos | PS24h |
| Santa Casa de Mauá | Mauá | PS24h |
| Hosp. Ribeirão Pires | R. Pires | PS24h |
| Casa de Saúde de Santos | Santos | M |
| Hosp. São Lucas de Santos | Santos | PS24h |
| Hospital Santo Amaro | Guarujá | PS24h |
| Casa Saúde de Santos - Unid. Praia Grande | Praia Grande | PS24h |
| Hospital São Lucas de Santos | Santos | PS24h |
| Casa de Saúde de Santos | Santos | PS24h |
| Casa de Saúde de Santos - Unid. Itanhaem | Itanhaem | PS |
| Hospital Modelo | Cubatão | M |
| REDE MAX 400 PLUS - Apartamento | ||
| Hospital Santa Catarina | S.P./Centro | PS24h /M |
| Hospital Samaritano | S.P./Centro | H |
| Fund. Zerbini - Incor (Cardiologia) | S.P./Centro | H |
| LEGENDA: | ||
| H / Hospital Eletivo | ||
| PA / Pronto Atendimento (de Segunda a Sexta das 08h00às 18h00) | ||
| PS / Pronto Socorro (de Segunda a Sexta das 08h00 às 18h00) / (Sabado, Domingo e Feriado atendimento 24hs.) | ||
| PS24h / Pronto Socorro (Atendimento 24 horas todos os dias) | ||
| M / Maternidade | ||
| Procedimentos | Prazos | |
| R. Própria | R. Cred. | |
| Acidentes pessoais / urgência e emergência | 24 horas | 24 horas |
| Consultas médicas; exames e análises clínicas; exames radiomunoensaio; exames radiológicos simples;eletrocardiograma e eletroencefalograma; exames citopatológicoe; exames oftalmológicos simples | 24 horas | 24 horas |
| Procedimentos simples realizados em regime ambulatorial (endoscopia digestivs; endoscopia urológica; mamografia; ultra-sonografia; holter; audiometria; impedanciometria;prova de função respiratória e teste ergométrico). Procedimentos terapêuticos realizados em regime ambulatorial (biópsias; fisioterapia; rpg; pequenas cirurgias) | 30 dias | 60 dias |
| Exames especiais: ecocardiograma, doppler, eletroneurografia, monitorização de pressão ambulatorial; provas urodinâmicas; densotometria óssea. Exames especiais de alta complexidade (tomografia; ressonância magnética; cintilografia; exames nucleares; hemodinâmica; cateterismo; litotripsia; artroscopia) | 60 dias | 60 dias |
| Internações clínicas e cirúrgicas, procedimentos quimioterápicos, cirurgias ambulatoriais | 60 dias | 90 dias |
| Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias |
Vigência e Vencimento
Data de Assinatura |
1 a 4 |
5 a 9 |
10 a 14 |
15 a 19 |
20 a 24 |
25 a 31 |
Vigência/Vencimentos |
15 |
20 |
25 |
30 |
5 |
10 |
Corretora: Silvana Couto
Global Corretora
de Seguros:
Telefone : (11) 4524-0226
Celular: (11) 9641 5209
Planos de Saúde
- Adesão Sindicatos e Associações |
SUL
AMÉRICA - ADESÃO |
SulAmerica
- AFB
SulAmérica - ADPESP
SulAmérica - APM
SulAmérica - APCD
Sul América - APAMAGIS
SulAmérica - APEOESP
Sul América - AFPESP
Sul América - CAASP
SulAmérica - CORECON-SP
SulAmérica - CRC SP
Sul América - CRMV-SP
Sul América - CRN-3
SulAmérica - CREA-SP
SulAmérica - CRA-SP
Sul América - FECOMERCIO
SulAmérica Saúde
- SAESP
Sul América - SEESP
SulAmérica SINDCONT
SP
SulAmérica - SINFAR
SulAmérica - SINPSI
UNIMED
- ADESÃO |
Unimed
Paulistana-ABRACEM
Unimed Paulistana - ABEE-SP
Unimed Paulistana - APCD
Unimed Paulistana - APM
Unimed Paulistana - ADPESP
Unimed Paulistana - AFPESP
Unimed Paulistana - AIPESP
Unimed Paulistana - CAASP
Unimed Paulistana - CREA-SP
Unimed Paulistana - CRC SP
Unimed Paulis- ESTUDANTES
Unimed Paul.- ENFERMEIROS
Unimed Paul.- FECOMERCIO
Unimed Paulistana - SEESP
Unimed Paulistana - SIRCESP
Unimed Paulistana - SCIESP
Unimed Paulistana - SIMPI
Unimed Paulis. - SIMPRO-SP
Unimed P.- SINDECON-ESP
Unimed Paulistana - SINFAR
Unimed Paulis.- SIND-PF-SP
Fed. das Unimeds - ACRESP
Vida
e Previdência |
Vida e Previdência
Previdência Individual
Vida e Previdência
Previdência Infantil
Previdência PME
Financiamento |
Refinanciamento de Veículos
Financiamento de Veículos
Crédito Pessoal
Financiamento 2 em 1
Capital de Giro
Consórcios |
Consórcio de Imóveis!!
Consórcio de Automóvel
Rastreadores e
Bloqueadores |
Alarmes Porto Seguro
Navegador GPS Porto Seguro
Rastreador Porto Seguro
Assistência
24 Hs |
Porto Seguro Seguros
Azul Seguros
Marítima Seguros
Unibanco AIG
Sul América Seguros
Mapfre Seguros
Tokio Marine / Real
Liberty Seguros
Bradesco Seguros
AGF Seguros
Minas Brasil Seguradora
Itaú Seguros