![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Planos de Saúde Individual/Familiar Intermédica Saúde São PauloTabela de preços
Intermédica Saúde São Paulo. Carência, centros médicos, hospitais próprios e credenciados em São Paulo e Região.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Área de atuação: São Paulo, Grande São Paulo, ABC, Baixada Santista | |||||||
| Plano | Max 200 | Max 300 | Max 300 Plus | Max 350 | Max 350 Plus | Max 400 | Max 400 Plus |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 | 94,78 | 108,99 | 165,85 | 124,38 | 174,14 | 201,39 | 281,96 |
| 19 a 23 | 127,96 | 147,14 | 223,90 | 167,92 | 235,10 | 271,88 | 380,66 |
| 24 a 28 | 149,76 | 172,21 | 262,05 | 196,53 | 275,16 | 318,20 | 445,52 |
| 29 a 33 | 157,34 | 180,92 | 275,31 | 206,47 | 289,08 | 334,30 | 468,06 |
| 34 a 38 | 157,34 | 180,92 | 275,31 | 206,47 | 289,08 | 334,30 | 468,06 |
| 39 a 43 | 157,34 | 180,92 | 275,31 | 206,47 | 289,08 | 334,30 | 468,06 |
| 44 a 48 | 232,18 | 266,98 | 406,27 | 304,69 | 426,59 | 493,32 | 690,71 |
| 49 a 53 | 343,63 | 395,13 | 601,28 | 450,94 | 631,35 | 730,11 | 1.022,25 |
| 54 a 58 | 439,85 | 505,77 | 769,65 | 577,21 | 808,14 | 934,55 | 1.308,49 |
| 59 ou + | 568,64 | 653,86 | 995,00 | 746,21 | 1.044,76 | 1.208,18 | 1.691,61 |
| Área de atuação: São Paulo, Grande São Paulo, ABC, Baixada Santista | |||||||
| Plano | Max 200 | Max 300 | Max 300 Plus | Max 350 | Max 350 Plus | Max 400 | Max 400 Plus |
| Idades | Enfer. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. |
| 00 a 18 | 85,30 | 98,09 | 149,27 | 111,94 | 156,73 | 181,25 | 253,76 |
| 19 a 23 | 115,16 | 132,43 | 201,52 | 151,12 | 211,59 | 244,69 | 342,59 |
| 24 a 28 | 134,78 | 154,99 | 235,85 | 176,87 | 247,64 | 286,38 | 400,96 |
| 29 a 33 | 141,60 | 162,83 | 247,78 | 185,82 | 260,17 | 300,87 | 421,24 |
| 34 a 38 | 141,60 | 162,83 | 247,78 | 185,82 | 260,17 | 300,87 | 421,24 |
| 39 a 43 | 141,60 | 162,83 | 247,78 | 185,82 | 260,17 | 300,87 | 421,24 |
| 44 a 48 | 208,96 | 240,29 | 365,65 | 274,21 | 383,93 | 443,99 | 621,62 |
| 49 a 53 | 309,26 | 355,63 | 541,16 | 405,83 | 568,22 | 657,10 | 920,00 |
| 54 a 58 | 395,86 | 455,21 | 692,69 | 519,47 | 727,33 | 841,10 | 1.177,61 |
| 59 ou + | 511,77 | 588,49 | 895,51 | 671,57 | 940,29 | 1.087,37 | 1.522,41 |
Taxa de cadastro: R$ 15,00.
REDE PRÓPRIA:
SÃO PAULO -SP
- Ipiranga, Itaquera, Lapa II, Limão, Mulher Pacaembu, Penha, Pompéia, Qualivida,
São miguel I, São Miguel II, São João, Santa Cecília, Tatuapé, Zona Norte, Zona
Sul I , Zona Sul II.
ABC PAULISTA:
- Mauá, Ribeirão Pires, São Bernardo I, São Bernardo II, São Bernardo III,
São Caetano, Santo André.
GRANDE SÃO PAULO:
- Alphaville, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Guarulhos, Itapevi, Mogi das Cruzes,
Osasco I, Osasco II, Osasco III, Taboão.
BAIXADA SANTISTA:
- FG - Cubatão, FG - Guarujá, - FG - Santos, FG - São Vicente.
| LEGENDA: (H) Hospital - (M) Maternidade - (PS) Pronto Socorro - (PA) Pronto Atendimento | |
| MAX 200 | |
| SÃO PAULO - SUL | SANTO ANDRÉ |
| Fundação Oswaldo Ramos (H) | Hosp. e Mat. Bartira (M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (M/PS) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. Santa Marina (PS/H) | Hosp. Assunção (M) |
| SÃO PAULO - NORTE | Hosp. São Bernardo (H) |
| Hosp. e Mat. N.S. do Rosário (H/M/PS) | P.S. Internédica ABC (PS) |
| Hosp. João Evangelista (H) | BARUERI |
| SÃO PAULO - CENTRO | Hosp. Barueri (PS) |
| Complexo Hospitalar Paulista (H/PS) | GUARUJÁ |
| Hosp. Santa Cecília (H/PS ) | Soc. Santamarense Benef. Guarujá (PS) |
| SÃO PAULO - OESTE | OSASCO |
| Hosp. e Mat. Albert Sabin (M/PS) | Hosp. e Mat, Renascença (H/M/PS) |
| SÃO PAULO - LESTE | SANTOS |
| Hosp. Geral da Penha (PS) | Hosp. São Lucas de Santos (M) |
| BAIXADA SANTISTA | |
| Hosp. Frei Galvão (H/PS) | |
| LABORATÓRIOS - MAX 200: Presecor, Biotox, Nasa, Coure, Mello, Pathos, SAE, Assad, Maximagem, Sion, Slab, Cin Med, Lab. Modelo, Biocenter | |
| MAX 300 | |
| SÃO PAULO - SUL | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. D. Antonio Alvarenga (M/PS) | Soc. Port. Benef. de S. André (H/M) |
| Hosp. e Mat. Nsa Senhora de Lourdes (H) | DIADEMA |
| Casa de Saúde Santa Rita (H) | Hosp. São Lucas (H/PS) |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (M) | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. Sapaco (H/M) | Hosp. Ribeirão Pires (M/PS) |
| SÃO PAULO - NORTE | CARAPICUÍBA |
| Hosp. Vara Cruz (H) | Hosp. Alpha Med (M/PS) |
| IPASS - Hosp. Presidente (H/PS) | FERRAZ DE VASCONCELOS |
| SÃO PAULO - OESTE | Clínica Santo Antônio (M/PS) |
| Previna - Plena Saúde (PS) | FRANCISCO MORATO |
| Hosp. Panamericano (PS) | CEAM (PA) |
| SÃO PAULO - LESTE | GUARAREMA |
| Hosp. e Mat. São Miguel (M/PS) | Santa Casa de Misericórdia (M/PS) |
| Vasco da Gama (H) | GUARUJÁ |
| Maternidade do Brás (M/PS) | Soc. Santamarense Benef. do Guarujá (M/PS) |
| Cema Hosp. Especializado (PS) | PRAIA GRANDE |
| Hosp. Central de Guaianazes (M) | Casa de Saúde Santos (PS) |
| Hosp. e Mat. Oito de Maio (H) | SALESÓPOLIS |
| Hosp. Garal da Penha (PS) | Sta. Casa de Miser. Frederico Ozanan (M/PS) |
| SANTA ISABEL | |
| Irm. da Santa Casa de Miser. (M/PS) | |
| SANTOS | |
| Casa de Saúde Santos (M/PS) | |
| TABOÃO DA SERRA | |
| Semear Gestão de Serviços (M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - MAX 300: Bioquímico, Ceaap, Krusem Medicina, Lamac | |
| MAX 350 | |
| SÃO PAULO - SUL | |
| Hosp. e Mat. Santa Marina (M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - MAX 350: Bioquímico, Ceaap, Krusem Medicina, Lamac | |
| MAX 400 | |
| SÃO PAULO - SUL | SANTO ANDRÉ |
| Hosp. Santa Joana (M) | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama (M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (M/PS) | Hosp. e Mat. Bartira (M/PS) |
| Hosp. Paulista (H) | Soc. Benef. de Santo André (H/M/PS) |
| Hosp. Santa Cruz (H) | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Hosp. e Mat. Nsa. Senhora de Lourdes (M/PS) | Hosp. e Mat. Assunção (H/M/PS) |
| Hosp. D. Antônio Alvarenga (H/M/PS) | SÃO CAETANO DO SUL |
| Hosp. Sapaco (H/M/PS) | Hosp. e Mat. Central (M) |
| SÃO PAULO - NORTE | H. Materno Inf. Márcia Braído (M/PS) |
| Hosp. Nipo Brasileiro (M/PS) | DIADEMA |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana (H) | Hosp. São Lucas (H/M/PS) |
| IPASS - Hosp Presidente (H/PS) | MAUÁ |
| SÃO PAULO - OESTE | Irm. da Santa Casa de Misericórdia (M/PS) |
| Hosp. Panamericamo (PS) | RIBEIRÃO PIRES |
| Hosp. Albert Sabin (M/PS) | Hosp. Ribeirão Pires (M/PS) |
| SÃO PAULO - LESTE | CARAPICUÍBA |
| Hosp. Aviccena (H) | Hosp. Alpha Med (M/PS) |
| Hosp. e Mat. São Miguel (M/PS) | GUARULHOS |
| Hosp. Geral da Penha (H/PS) | Cong. das Filhas N. S. Stella Maris (M/PS) |
| Hosp. Vasco da Gama (H/PS) | Hosp. Carlos Chagas (M/PS) |
| MOGI DAS CRUZES | |
| Casa de Saúde e Mat. Santana (M/PS) | |
| SANTOS | |
| Casa de Saúde Santos (PS) | |
| TABOÃO DA SERRA | |
| Semear Gestão dwe Serviços (M/PS) | |
| LABORATÓRIOS - MAX 400: Campana, Lavoisier | |
| MAX 400 PLUS | |
| SÃO PAULO - SUL | SÃO PAULO - CENTRO |
| Hosp. Santa Catarina (PS) | INCOR - Fundação Zerbini (H) |
| Hosp. Samaritano (H) | |
| LABORATÓRIOS - MAX 400 PLUS: Campana, Lavoisier | |
| Descrição | R. Própria | R. Cred. | |
| Item 1 | Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas |
| Item 2 a 3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 15 dias | 30 dias |
| Item 4 A | Procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais | 70 dias | 120 dias |
| Item 4 B | Exames especiais | 120 dias | 120 dias |
| Item 4 C | Internações (exceto, as relacionadas no item 5) | 180 dias | 180 dias |
| Item 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias | |
| Procedimentos Odontológicos | 90 dias | 90 dias |
Aproveitamento de carência (mínimo seis meses)*
| Descrição | R. Própria | R. Cred. | |
| Item 1 | Urgência e emergência | 24 horas | 24 horas |
| Item 2-3 | Consultas e exames laboratoriais simples | 15 dias | 15 dias |
| Item 4-a | Procedimentos simples e terapêuticos ambulatoriais | 30 dias | 60 dias |
| Item 4-b | Exames especiais | 90 dias | 90 dias |
| Item 4-c | Internações (exceto, as relacionadas no item 5) | 180 dias | 180 dias |
| Item 5 | Partos a termo | 300 dias | 300 dias |
| Cobertura parcial temporária | 720 dias | 720 dias | |
| Procedimentos Odontológicos | 90 dias | ||
| * Conforme regras do aditivo | |||
| Data de Assinatura | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 31 |
| Vigência/Vencimentos | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 01 |
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da seguradora!