![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Planos de Saúde Individual/Familiar SantamáliaTabela de preços
Plano de Saúde Santamália. Carência, centros médicos, hospitais próprios e credenciados em São Paulo e Região.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plano | Basic Standard | Basic Plus | Especial I Standard | Especial I Plus |
| Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | |
| Idades | Individual | Individual | Individual | Individual |
| 00 a 18 | 74,84 | 93,85 | 86,05 | 117,17 |
| 19 a 23 | 92,06 | 115,44 | 105,85 | 144,12 |
| 24 a 28 | 103,65 | 129,98 | 119,19 | 162,29 |
| 29 a 33 | 115,26 | 144,54 | 132,54 | 180,46 |
| 34 a 38 | 129,86 | 162,84 | 149,32 | 203,31 |
| 39 a 43 | 144,45 | 181,15 | 166,09 | 226,16 |
| 44 a 48 | 183,40 | 229,98 | 210,88 | 287,13 |
| 49 a 53 | 223,01 | 279,66 | 256,42 | 349,15 |
| 54 a 58 | 336,05 | 421,41 | 386,40 | 526,13 |
| 59 ou + | 448,97 | 563,00 | 516,23 | 702,90 |
| Rede Própria e Fidelizada | Rede Própria, Fidelizada e Credenciada | |||
Taxa de Adesão R$ 15, por Contrato
| Plano | Especial II Standard | Especial II Plus |
| Enfermaria | Apartamento | |
| Idades | Individual | Individual |
| 00 a 18 | 98,96 | 134,75 |
| 19 a 23 | 121,72 | 165,74 |
| 24 a 28 | 137,06 | 186,62 |
| 29 a 33 | 152,41 | 207,52 |
| 34 a 38 | 171,70 | 233,80 |
| 39 a 43 | 190,99 | 260,07 |
| 44 a 48 | 242,49 | 330,19 |
| 49 a 53 | 294,87 | 401,51 |
| 54 a 58 | 444,34 | 605,03 |
| 59 ou + | 593,63 | 808,32 |
| Rede Própria e Fidelizada | ||
| compra parcial de carência(até 58 anos)* | ||||||
| Coberturas | Plano Novo |
6 a11 meses |
12 a17 meses |
18 a23 meses |
24 ou mais |
|
| A | Urgência e Emergência | 24 hr | 24 hr | 24 hr | 24 hr | 24 hr |
| B | Consultas médicas, especialidades previstas pelo Conselho Federal de Medicina: nutricionista, fonoaudiologo, psicoterapeuta, fisioterapeuta | 30dias | 24 hr | 24 hr | 24 hr | 24 hr |
| C | Exames auxiliares de diagnóstico, patologia clínica e medicina fisica e reabilitação | 60dias | 30dia | 30dias | 24 hr | 24 hr |
| D | Exames de alta complexidade, sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, psicoterapeuta, além de terapia ocupacional e procedimentos não previstos nos itens anteriores, exceto os não-integrantes do rol de cobertura obrigatória | 180dias | 150dias | 120dias | 90dias | 60dias |
| E | Internações clínicas ou cirurgicas, inclusive hospital-dia e psiquiatrico | 180dias | 150dias | 120dias | 90dias | 60dias |
| F | Parto a termo | 300dias | 300dias | 300dias | 300dias | 300dias |
| G | CPT (Cobertura Parcial Temporária) as doenças e lesões preexistentes, alegadas ou constatadas | 720dias | 720dias | 720dias | 720dias | 720dias |
| ATENÇÃO: Todos os Hospitais relacionados somente para atendimento de urgência e emergência. Todas as Internações serão realizadas no Hospital Bosque da Saúde e Hospital Montemagno. |
|
| BASIC | |
| REDE PRÓPRIA | REDE FIDELIZADA |
| Unidade Hermínio Lemos | Atrios Cor |
| Unidade Dom Pedro | Clinica Médica Vila Alpina |
| Unidade Itaquera | Master Clin |
| Unidade Tatuapé | Centro Ortopédico da Penha |
| Centro de Saúde da Mulher | Franceschini Assistência Médica |
| Centro Oftalmológico | Policlínica Real e Cha Centro Med. Avançada |
| Centro Médico Bosque da Saúde | HOSPITAIS |
| Unidade Diadema | Hosp. Bosque da Saúde (Próprio) |
| Unidade Santo André I | Hosp. Montemagno (Próprio) |
| Unidade Santo André II | Hosp. Bom Jesus (H. Piremetral) |
| Unidade São Bernardo do Campo I | Hosp. e Mat. Central (SCS) |
| Unidade São Bernardo do Campo II | Santa Casa de Mauá |
| Unidade São Bernardo do Campo III | Hosp. e Mat. 8 de Maio |
| Unidade Ribeirão Pires I | Hosp. e Mat. Masterclin |
| Unidade Ribeirão Pires II | Hosp. Itaquera |
| Unidade Mauá | Hosp. São Lucas (Diadema) |
| Unidade Ferrazópolis | |
| SPECIAL I + rede acima... | |
| HOSPITAIS | |
| Hosp. Imaculada Conceição | Hosp. e Mat. Nossa Senhora do Pari |
| Hosp. e Mat. São Miguel | Hosp. Montreal (Osasco) |
| Cema (Urgência em Oftalmologia) | Hosp. Saúde Guarulhos |
| Hosp. Albert Sabin (Adulto e Infantil) | Hosp. Presidente |
| Hosp. São Bernardo | Pró Mater Santo Antônio |
| SPECIAL II + rede acima... | |
| HOSPITAIS | |
| Hosp. Beneficência Portuguesa São Caetano | Santa Casa de Suzano |
| Hosp. Beneficência Portuguesa Santo André | Hosp. Stella Maris (Guarulhos) |
Informações resumidas e sujeitas a alterações por parte da seguradora!